Rangs 1 à 100, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|
| 1 | Bonneuil Expansion (conso.) | 245,0 Md€ |
| 2 | Totalenergies Se (conso.) | 214,6 Md€ |
| 3 | Electricite De France (conso.) | 118,7 Md€ |
| 4 | Agache (conso.) | 84,8 Md€ |
| 5 | Financiere Agache (conso.) | 84,7 Md€ |
| 6 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton (conso.) | 84,7 Md€ |
| 7 | Vinci (conso.) | 75,4 Md€ |
| 8 | Dama (conso.) | 65,7 Md€ |
| 9 | Stellantis Auto Sas | 62,6 Md€ |
| 10 | Airbus | 57,4 Md€ |
| 11 | Bouygues (conso.) | 56,8 Md€ |
| 12 | Renault (conso.) | 56,2 Md€ |
| 13 | Renault Sas | 52,5 Md€ |
| 14 | Bnp Paribas (conso.) | 48,8 Md€ |
| 15 | Compagnie De Saint-Gobain (conso.) | 46,6 Md€ |
| 16 | Veolia Environnement (conso.) | 44,7 Md€ |
| 17 | L'Oreal (conso.) | 43,5 Md€ |
| 18 | Societe Nationale Sncf (conso.) | 43,4 Md€ |
| 19 | Les Mousquetaires (conso.) | 42,9 Md€ |
| 20 | Sanofi (conso.) | 41,1 Md€ |
| 21 | Orange (conso.) | 40,3 Md€ |
| 22 | Fournier Group (conso.) | 39,4 Md€ |
| 23 | Schneider Electric Se (conso.) | 38,2 Md€ |
| 24 | Credit Agricole Sa (conso.) | 38,1 Md€ |
| 25 | Engie | 35,1 Md€ |
| 26 | La Poste (conso.) | 34,6 Md€ |
| 27 | Elo (conso.) | 32,3 Md€ |
| 28 | Air France - Klm (conso.) | 31,5 Md€ |
| 29 | Bollore Se (conso.) | 31,3 Md€ |
| 30 | Compagnie De L'Odet (conso.) | 31,3 Md€ |
| 31 | B.s.a (conso.) | 30,3 Md€ |
| 32 | Groupe Adeo (conso.) | 30,1 Md€ |
| 33 | Cma Cgm | 29,3 Md€ |
| 34 | Essilorluxottica (conso.) | 28,5 Md€ |
| 35 | Safran (conso.) | 27,7 Md€ |
| 36 | L'Air Liquide Societe Anonyme Pour L'Etude Et L'Exploitation Des Procedes Georges Claude (conso.) | 27,6 Md€ |
| 37 | Sanofi Winthrop Industrie | 27,6 Md€ |
| 38 | Danone (conso.) | 27,4 Md€ |
| 39 | Compagnie Generale Des Etablissements Michelin (conso.) | 27,2 Md€ |
| 40 | Forvia (conso.) | 27,0 Md€ |
| 41 | Societe Generale (conso.) | 26,8 Md€ |
| 42 | Victaulic Europe Bv | 24,4 Md€ |
| 43 | Sodexo (conso.) | 24,3 Md€ |
| 44 | Eiffage (conso.) | 24,0 Md€ |
| 45 | Csf | 23,9 Md€ |
| 46 | Totalenergies Raffinage France | 23,2 Md€ |
| 47 | Itm Alimentaire International | 22,7 Md€ |
| 48 | Capgemini (conso.) | 22,5 Md€ |
| 49 | Valeo (conso.) | 21,5 Md€ |
| 50 | Thales (conso.) | 20,6 Md€ |
| 51 | Sogecap (conso.) | 20,5 Md€ |
| 52 | Techwood | 20,3 Md€ |
| 53 | Sncf Voyageurs | 20,0 Md€ |
| 54 | Rexel (conso.) | 19,3 Md€ |
| 55 | Societe Air France (conso.) | 19,2 Md€ |
| 56 | Soc D'Importation Leclerc (conso.) | 18,7 Md€ |
| 57 | Alstom (conso.) | 18,5 Md€ |
| 58 | North Atlantic Energies | 17,6 Md€ |
| 59 | Kering (conso.) | 17,2 Md€ |
| 60 | Enedis | 16,9 Md€ |
| 61 | Decathlon (conso.) | 16,2 Md€ |
| 62 | Colas Sa (conso.) | 16,0 Md€ |
| 63 | Hermes International (conso.) | 16,0 Md€ |
| 64 | Cooperative U (conso.) | 15,5 Md€ |
| 65 | Sinergy | 15,4 Md€ |
| 66 | Publicis Groupe S.a. (conso.) | 14,0 Md€ |
| 67 | Auchan Hypermarche | 13,6 Md€ |
| 68 | Airbus Operations | 13,2 Md€ |
| 69 | Automobiles Peugeot | 12,9 Md€ |
| 70 | Banque Federative Du Credit Mutuel (conso.) | 12,4 Md€ |
| 71 | Safran Aircraft Engines | 12,1 Md€ |
| 72 | Cooperatieve Rabobank U.a. (conso.) | 12,1 Md€ |
| 73 | Totalenergies Electricite Et Gaz France | 12,0 Md€ |
| 74 | Carrefour Hypermarches | 11,8 Md€ |
| 75 | Sucres Et Denrees (conso.) | 11,6 Md€ |
| 76 | Pernod Ricard (conso.) | 11,6 Md€ |
| 77 | Kbc Bank (conso.) | 11,2 Md€ |
| 78 | Ayvens (conso.) | 11,0 Md€ |
| 79 | Louis Vuitton Malletier | 11,0 Md€ |
| 80 | Opmobility Se (conso.) | 10,5 Md€ |
| 81 | Bouygues Construction (conso.) | 10,3 Md€ |
| 82 | Teleperformance Se (conso.) | 10,3 Md€ |
| 83 | Transdev Group (conso.) | 10,0 Md€ |
| 84 | Iliad (conso.) | 10,0 Md€ |
| 85 | Spie Sa (conso.) | 9,9 Md€ |
| 86 | Sca Petrole Et Derives | 9,8 Md€ |
| 87 | Stef (conso.) | 9,6 Md€ |
| 88 | Atos Group (conso.) | 9,6 Md€ |
| 89 | Volkswagen Group France | 9,6 Md€ |
| 90 | Arkema (conso.) | 9,5 Md€ |
| 91 | Sncf Reseau (conso.) | 9,5 Md€ |
| 92 | Phoenix Ocp | 9,3 Md€ |
| 93 | Suez Holding (conso.) | 9,2 Md€ |
| 94 | Suez (conso.) | 9,2 Md€ |
| 95 | Arts Et Bois | 9,1 Md€ |
| 96 | Lagardere Sa (conso.) | 8,9 Md€ |
| 97 | Societe Francaise Du Radiotelephone - S.f.r | 8,9 Md€ |
| 98 | Automobiles Citroen | 8,7 Md€ |
| 99 | Legrand (conso.) | 8,6 Md€ |
| 100 | Nexans (conso.) | 8,5 Md€ |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.