Rangs 1101 à 1200, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 1101 | Sodexo Sante Medico Social | 338253081 | 618,5 M€ | 15,9 M€ | 2025 |
| 1102 | Chaussea Sas | 330267691 | 618,3 M€ | 40,8 M€ | 2024 |
| 1103 | Maurel & Prom Trading | 843581430 | 617,2 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 1104 | Sulo Group Sas (conso.) | 841028053 | 614,9 M€ | -2,5 M€ | 2024 |
| 1105 | Carglass S.a.s. | 425050556 | 614,0 M€ | 2,4 Md€ | 2024 |
| 1106 | Bureau Veritas Exploitation | 790184675 | 613,2 M€ | 62,1 M€ | 2024 |
| 1107 | Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Provence Cote D'Azur (Alpes De Haute Provence - Alpes Maritimes - Var) (conso.) | 415176072 | 613,1 M€ | 146,1 M€ | 2025 |
| 1108 | Le Bon Marche Maison Aristide Boucicaut | 414728337 | 613,1 M€ | 40,7 M€ | 2024 |
| 1109 | Assystem (conso.) | 412076937 | 611,3 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 1110 | Hdl Development (conso.) | 798774600 | 611,3 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 1111 | Back Europ France (conso.) | 349041913 | 611,1 M€ | 2,6 M€ | 2025 |
| 1112 | U Proximite France | 706020401 | 608,8 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 1113 | Guerlain | 582022265 | 606,4 M€ | -7,3 M€ | 2024 |
| 1114 | Henkel France | 552117590 | 606,1 M€ | 32,4 M€ | 2024 |
| 1115 | Societe Internationale De Plantations D'Heveas (conso.) | 312397730 | 605,6 M€ | 0 € | 2024 |
| 1116 | Polytechnyl | 815232848 | 605,2 M€ | -94,2 M€ | 2024 |
| 1117 | Fm France | 367801404 | 604,6 M€ | 25,7 M€ | 2025 |
| 1118 | Laboratoires Thea | 390813988 | 604,2 M€ | 95,8 M€ | 2024 |
| 1119 | Kellogg'S Produits Alimentaires | 682000831 | 604,2 M€ | 11,9 M€ | 2024 |
| 1120 | Sanders Bretagne | 352454946 | 603,6 M€ | 7,3 M€ | 2024 |
| 1121 | Verisure | 345006027 | 603,0 M€ | 39,1 M€ | 2024 |
| 1122 | Takeda France Sas | 785750266 | 601,5 M€ | 14,6 M€ | 2025 |
| 1123 | Spie Building Solutions | 440055861 | 601,1 M€ | 30,1 M€ | 2024 |
| 1124 | Mascareignes Capital (conso.) | 518970991 | 599,8 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 1125 | Clarens Automobiles | 414954743 | 599,7 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 1126 | Laboratoire Francais Du Fractionnement Et Des Biotechnologies (conso.) | 180036147 | 599,6 M€ | -221,5 M€ | 2024 |
| 1127 | Allergan Industrie | 344097902 | 599,4 M€ | 217,8 M€ | 2024 |
| 1128 | Lafarge Ciments | 302135561 | 599,3 M€ | 25,8 M€ | 2024 |
| 1129 | Adenes Group (conso.) | 953287646 | 598,1 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 1130 | Synethis (conso.) | 847630779 | 595,8 M€ | 11,0 M€ | 2024 |
| 1131 | Centre Specialites Pharmaceutiques | 857200521 | 595,2 M€ | -2,8 M€ | 2024 |
| 1132 | Schmidt Groupe | 326784709 | 593,9 M€ | 30,5 M€ | 2024 |
| 1133 | Daikin Airconditioning France | 967501065 | 593,8 M€ | 17,0 M€ | 2025 |
| 1134 | Auraia (conso.) | 381561844 | 592,4 M€ | -9,5 M€ | 2025 |
| 1135 | Arquus | 662043405 | 592,3 M€ | -8,4 M€ | 2024 |
| 1136 | B&m France Sas | 311315329 | 592,2 M€ | 30,6 M€ | 2024 |
| 1137 | Stokomani | 317780062 | 591,4 M€ | -41,0 M€ | 2025 |
| 1138 | Yoplait Production France | 400040283 | 590,3 M€ | 20,8 M€ | 2024 |
| 1139 | Siemens Healthcare Sas | 810794800 | 589,0 M€ | 5,8 M€ | 2025 |
| 1140 | Francaise De Mecanique | 369200167 | 588,4 M€ | 6,2 M€ | 2024 |
| 1141 | Edl Hotels Sca | 347686206 | 587,6 M€ | 37,0 M€ | 2025 |
| 1142 | Msd Vaccins | 392032934 | 587,4 M€ | 297,6 M€ | 2024 |
| 1143 | Ugitech | 410436158 | 586,0 M€ | -57 242 € | 2024 |
| 1144 | Streem Group (conso.) | 898199559 | 584,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 1145 | France Air Corporate (conso.) | 800799116 | 583,2 M€ | 24,6 M€ | 2024 |
| 1146 | Faurecia Interieur Industrie | 071502397 | 582,9 M€ | 11,6 M€ | 2024 |
| 1147 | Ekwateur France | 891586083 | 582,2 M€ | -11,3 M€ | 2024 |
| 1148 | Securitas France Sarl | 304497852 | 581,5 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 1149 | Hermitage France (conso.) | 432584142 | 581,0 M€ | -3,9 M€ | 2024 |
| 1150 | Fpt Powertrain Technologies France | 350693586 | 580,7 M€ | 19,4 M€ | 2025 |
| 1151 | Scorpius (conso.) | 384617692 | 580,2 M€ | 12,0 M€ | 2024 |
| 1152 | Polaris Holding (conso.) | 844549147 | 579,3 M€ | -17,5 M€ | 2024 |
| 1153 | Societe Centrale Prevoir - Groupe Prevoir (conso.) | 572084028 | 579,3 M€ | 51,8 M€ | 2024 |
| 1154 | Kyndryl France | 894880194 | 579,0 M€ | -3,2 M€ | 2025 |
| 1155 | Sos Oxygene Participations (conso.) | 443571443 | 578,3 M€ | 26,0 M€ | 2024 |
| 1156 | Cls Remy Cointreau | 434831335 | 577,9 M€ | 6,4 M€ | 2025 |
| 1157 | France Manche | 333286714 | 576,0 M€ | 83,0 M€ | 2024 |
| 1158 | Primagaz | 542084454 | 575,3 M€ | 24,6 M€ | 2024 |
| 1159 | Frans Bonhomme | 383706397 | 575,2 M€ | -117,7 M€ | 2024 |
| 1160 | Altice France | 794661470 | 574,7 M€ | -865,2 M€ | 2024 |
| 1161 | Societe D'Investissement Et De Participation D'Aquitaine (conso.) | 775585136 | 574,1 M€ | -5,9 M€ | 2024 |
| 1162 | Saint Louis Sucre | 602056749 | 573,7 M€ | 99,9 M€ | 2024 |
| 1163 | Talan Holding (conso.) | 887633733 | 573,2 M€ | -7,8 M€ | 2024 |
| 1164 | Distribution Alimentaire Parisienne | 954200101 | 572,6 M€ | 8,6 M€ | 2024 |
| 1165 | Basic-Fit France | 798233011 | 571,9 M€ | 864 572 € | 2024 |
| 1166 | Groupe Ldlc (conso.) | 403554181 | 571,5 M€ | -174 000 € | 2024 |
| 1167 | Trigano Vdl | 458502838 | 571,3 M€ | 41,0 M€ | 2024 |
| 1168 | Givaudan France | 562063057 | 570,3 M€ | 40,3 M€ | 2024 |
| 1169 | Placoplatre | 729800706 | 568,7 M€ | 36,0 M€ | 2024 |
| 1170 | Orange Store | 437723844 | 567,7 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 1171 | Signify France | 402805527 | 567,7 M€ | 29,4 M€ | 2024 |
| 1172 | Tui France | 331089474 | 567,2 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 1173 | Omers Talbot International (France) S.a.s (conso.) | 833461411 | 566,9 M€ | -13,1 M€ | 2024 |
| 1174 | Industeel France | 331310870 | 566,6 M€ | 12,0 M€ | 2024 |
| 1175 | Sncf Energie | 519093231 | 565,4 M€ | 367 665 € | 2024 |
| 1176 | Kone | 592052302 | 565,2 M€ | 36,9 M€ | 2024 |
| 1177 | P.a.c.g.h. (conso.) | 801994195 | 565,2 M€ | 32 395 € | 2024 |
| 1178 | Sandoz | 552123341 | 564,8 M€ | -2,8 M€ | 2024 |
| 1179 | Agrihub | 534686704 | 564,2 M€ | 142 820 € | 2024 |
| 1180 | Groupe Grim (conso.) | 908608854 | 563,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 1181 | Societe Pour Le Cofinancement Des Reseaux De Fibres Des Territoires Sas | 844517185 | 563,1 M€ | -17,2 M€ | 2024 |
| 1182 | Fraikin France | 343862652 | 563,0 M€ | 691 043 € | 2024 |
| 1183 | Grands Moulins De Paris | 351466495 | 561,8 M€ | -15,7 M€ | 2025 |
| 1184 | Les Combustibles De Normandie | 797476199 | 561,7 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 1185 | In Smart Identity France | 440305282 | 561,5 M€ | 525,8 M€ | 2024 |
| 1186 | Lg Electronics France | 380130567 | 560,4 M€ | 10,5 M€ | 2024 |
| 1187 | Deloitte & Associes | 572028041 | 560,1 M€ | 22,5 M€ | 2025 |
| 1188 | Toyota Material Handling France | 303409619 | 559,5 M€ | 11,8 M€ | 2024 |
| 1189 | Distribution Materiaux Bois Panneaux - D.m.b.p. | 508102159 | 559,4 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 1190 | Sogeres | 572102176 | 559,1 M€ | 8,6 M€ | 2025 |
| 1191 | Ernst Et Young Advisory | 348006446 | 558,6 M€ | -2,0 M€ | 2025 |
| 1192 | Societe Des Eaux De Volvic | 395780059 | 558,3 M€ | 41,2 M€ | 2025 |
| 1193 | Sica Laita | 342979564 | 558,3 M€ | 21 633 € | 2024 |
| 1194 | Euro Information Developpements | 380474494 | 558,1 M€ | 9,7 M€ | 2024 |
| 1195 | Societe Cooperative Agricole Vivadour (conso.) | 381996214 | 557,8 M€ | -9,2 M€ | 2025 |
| 1196 | The Boston Consulting Group Et Cie | 722055738 | 557,6 M€ | 18,0 M€ | 2024 |
| 1197 | Spie Industrie | 844606723 | 557,4 M€ | 27,5 M€ | 2024 |
| 1198 | Pwc Audit (conso.) | 348058165 | 556,7 M€ | 23,6 M€ | 2025 |
| 1199 | Lefebvre Sarrut (conso.) | 542052451 | 555,9 M€ | 63,6 M€ | 2024 |
| 1200 | Frojal (conso.) | 316263003 | 555,8 M€ | 77,2 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.