Rangs 1401 à 1500, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 1401 | Jungheinrich France | 629857301 | 468,2 M€ | 23,0 M€ | 2024 |
| 1402 | Delice Et Creation Distribution | 421260183 | 466,7 M€ | 20,1 M€ | 2025 |
| 1403 | Lvmh Fragrance Brands | 572082253 | 466,2 M€ | -17,2 M€ | 2024 |
| 1404 | Ipsen Pharma Biotech | 347835274 | 466,1 M€ | 19,5 M€ | 2024 |
| 1405 | Egger Panneaux Et Decors | 380160846 | 466,0 M€ | -3,6 M€ | 2025 |
| 1406 | Endel | 438277030 | 465,9 M€ | 17,9 M€ | 2024 |
| 1407 | Argedis | 306916099 | 465,9 M€ | -7,5 M€ | 2024 |
| 1408 | Kpmg Advisory | 903526168 | 465,0 M€ | -59,8 M€ | 2025 |
| 1409 | Parcours | 399399484 | 464,6 M€ | 69,1 M€ | 2024 |
| 1410 | Sixt Sas | 411207012 | 463,8 M€ | -12,9 M€ | 2024 |
| 1411 | Corteva Agriscience France Sas | 950417493 | 463,2 M€ | 21,4 M€ | 2024 |
| 1412 | France Billet | 414948695 | 461,9 M€ | 17,8 M€ | 2024 |
| 1413 | 74software (conso.) | 433977980 | 461,9 M€ | 39,3 M€ | 2024 |
| 1414 | Solinest (conso.) | 946050200 | 461,6 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 1415 | Alterna Energie France | 421550823 | 461,4 M€ | 16,2 M€ | 2024 |
| 1416 | Pricewaterhousecoopers Audit | 672006483 | 461,4 M€ | 5,7 M€ | 2025 |
| 1417 | Etablissements Peugeot Freres (conso.) | 875750317 | 461,4 M€ | 0 € | 2024 |
| 1418 | Distritoys Holding (conso.) | 982169203 | 461,0 M€ | 277 000 € | 2024 |
| 1419 | Froneri France Sas | 637121153 | 460,7 M€ | 55,4 M€ | 2024 |
| 1420 | Canon France | 738205269 | 459,8 M€ | 5,9 M€ | 2024 |
| 1421 | P.n.y.technologies Europe | 394790430 | 459,6 M€ | 14,8 M€ | 2024 |
| 1422 | Parea | 481020022 | 459,5 M€ | 5,4 M€ | 2024 |
| 1423 | Campenon Bernard Centre Est | 493452015 | 458,9 M€ | 970 435 € | 2024 |
| 1424 | Johnson & Johnson Medical Sas | 612030619 | 458,6 M€ | 24,3 M€ | 2024 |
| 1425 | Logistique France Sas | 530675222 | 458,1 M€ | 13,5 M€ | 2024 |
| 1426 | Ingerop (conso.) | 484982012 | 458,1 M€ | 22,9 M€ | 2024 |
| 1427 | Lactalis Europe | 428661367 | 458,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 1428 | Upsa Sas | 803247956 | 457,7 M€ | 20,2 M€ | 2024 |
| 1429 | Groupe Idec (conso.) | 411136583 | 457,3 M€ | 12,0 M€ | 2024 |
| 1430 | Versailles Voyages | 589806462 | 456,4 M€ | 19,9 M€ | 2024 |
| 1431 | Philip Morris France | 712054014 | 455,9 M€ | -25,9 M€ | 2024 |
| 1432 | Credit Agricole Payments Services | 723001467 | 455,8 M€ | 55,6 M€ | 2024 |
| 1433 | Laboratoires Clarins | 420851651 | 455,6 M€ | 20,7 M€ | 2025 |
| 1434 | Econocom France | 301364824 | 455,3 M€ | -8,0 M€ | 2024 |
| 1435 | Ceva France | 849113337 | 453,8 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 1436 | Cerevia - Union De Cooperatives Agricoles | 407839562 | 453,7 M€ | 14 739 € | 2025 |
| 1437 | Petit Forestier Location | 300571049 | 453,7 M€ | 1,0 M€ | 2024 |
| 1438 | Fit | 501584502 | 453,6 M€ | 870 000 € | 2024 |
| 1439 | Chronodrive | 433513892 | 453,5 M€ | -6,8 M€ | 2024 |
| 1440 | Tata Steel Maubeuge Sas | 445720295 | 453,3 M€ | -17,5 M€ | 2025 |
| 1441 | Murex | 338695869 | 452,7 M€ | 118,9 M€ | 2025 |
| 1442 | Franfinance (conso.) | 719807406 | 451,8 M€ | 62,1 M€ | 2024 |
| 1443 | Cales Technologies (conso.) | 441692837 | 451,6 M€ | 10,2 M€ | 2024 |
| 1444 | Coop Laitiere Artois Flandre (conso.) | 775629926 | 451,5 M€ | 9,1 M€ | 2024 |
| 1445 | Saica Paper France | 879373033 | 451,5 M€ | 16,2 M€ | 2024 |
| 1446 | Caisse D Epargne Et De Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes (conso.) | 353821028 | 450,8 M€ | 61,3 M€ | 2024 |
| 1447 | K. Line | 410032460 | 450,5 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 1448 | Gorge Sa (conso.) | 420038366 | 450,5 M€ | 22,9 M€ | 2024 |
| 1449 | Pigeon Entreprises (conso.) | 775589963 | 450,1 M€ | 8,4 M€ | 2024 |
| 1450 | Vindemia Distribution | 332332386 | 450,1 M€ | -1,5 M€ | 2024 |
| 1451 | Derichebourg Proprete | 702021114 | 449,8 M€ | -2,1 M€ | 2024 |
| 1452 | Bandai Namco Entertainment Europe | 987675576 | 449,4 M€ | 33,2 M€ | 2025 |
| 1453 | Micromania | 418096392 | 449,4 M€ | 2,9 M€ | 2025 |
| 1454 | Celio France | 313334856 | 449,3 M€ | 56,0 M€ | 2025 |
| 1455 | Financiere Jpl (conso.) | 421237496 | 449,2 M€ | 11,2 M€ | 2024 |
| 1456 | Cape Finances Automobiles (conso.) | 384757399 | 449,1 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 1457 | Wepa France | 507500635 | 449,0 M€ | 30,2 M€ | 2024 |
| 1458 | Rimowa International | 838904696 | 449,0 M€ | 27,6 M€ | 2024 |
| 1459 | Holding Touring Auto (conso.) | 335352191 | 448,8 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 1460 | Diagnostica Stago | 305151409 | 448,6 M€ | 72,2 M€ | 2024 |
| 1461 | Expertise France | 808734792 | 448,4 M€ | 5,9 M€ | 2024 |
| 1462 | Nidec Psa Emotors | 840539357 | 447,9 M€ | -100,7 M€ | 2025 |
| 1463 | Rothschild & Co Martin Maurel (conso.) | 323317032 | 447,9 M€ | 98,8 M€ | 2024 |
| 1464 | Plastic Omnium Auto Exterieur | 451399729 | 446,9 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 1465 | Serene Investissements (conso.) | 901239582 | 446,8 M€ | 11,1 M€ | 2024 |
| 1466 | Prolians Logistique Centre Est | 538745928 | 446,5 M€ | 716 220 € | 2024 |
| 1467 | Ekwateur | 814450151 | 446,5 M€ | -3,1 M€ | 2025 |
| 1468 | Eiffage Route Ile De France / Centre Ouest | 433604196 | 445,9 M€ | 7,1 M€ | 2024 |
| 1469 | Cap Ingelec | 384326468 | 445,8 M€ | 28,0 M€ | 2024 |
| 1470 | Comptoir Savoyard De Distribution | 326220654 | 445,5 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 1471 | Softwareone France Sas | 521976993 | 445,2 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 1472 | Afflelou (conso.) | 751095712 | 444,7 M€ | 31,3 M€ | 2025 |
| 1473 | Csl Behring S.a. | 383939352 | 444,7 M€ | 17,5 M€ | 2025 |
| 1474 | Blackrock France | 837505254 | 444,6 M€ | 11,8 M€ | 2024 |
| 1475 | Eurotoll | 484835103 | 444,6 M€ | 10,6 M€ | 2024 |
| 1476 | Deloitte Conseil | 401948245 | 444,1 M€ | -27,3 M€ | 2025 |
| 1477 | In'Li | 602052359 | 443,9 M€ | 36,4 M€ | 2024 |
| 1478 | Financiere Terideal 2030 (conso.) | 905380630 | 443,9 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 1479 | Air Austral | 323650945 | 443,7 M€ | -11,1 M€ | 2025 |
| 1480 | Societe Pour L'Informatique Industrielle | 315000943 | 442,2 M€ | 91,5 M€ | 2025 |
| 1481 | Sunu Finances Holding S.a.s (conso.) | 524499928 | 442,2 M€ | 21,8 M€ | 2024 |
| 1482 | Ingredia | 383168481 | 442,2 M€ | 7,2 M€ | 2024 |
| 1483 | Jardiland | 306844622 | 442,0 M€ | -25,7 M€ | 2025 |
| 1484 | Rhodia Operations | 622037083 | 441,9 M€ | 56,3 M€ | 2024 |
| 1485 | Financiere Dione (conso.) | 532381423 | 441,8 M€ | 22,7 M€ | 2024 |
| 1486 | Porc Armor Evolution (conso.) | 340679711 | 441,6 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 1487 | Carambar And Co. | 824239214 | 441,2 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 1488 | Chubb France | 702000522 | 441,0 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 1489 | Credit Mutuel Asset Management | 388555021 | 440,7 M€ | 58,5 M€ | 2025 |
| 1490 | Lapeyre | 542020862 | 439,8 M€ | -86,4 M€ | 2024 |
| 1491 | Comasud | 057802753 | 439,7 M€ | 10,1 M€ | 2024 |
| 1492 | Societe Industrielle De Chauffage (Sic) | 440555886 | 439,7 M€ | -39,6 M€ | 2024 |
| 1493 | Euroapi France | 891090680 | 439,6 M€ | -35,3 M€ | 2024 |
| 1494 | Sas Belmont | 443801220 | 439,4 M€ | 720 526 € | 2024 |
| 1495 | Still | 348937012 | 439,3 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 1496 | P3g Group (conso.) | 507900439 | 439,3 M€ | 201,9 M€ | 2025 |
| 1497 | Seveal-Union | 495082083 | 439,2 M€ | 559 370 € | 2025 |
| 1498 | Financiere Verdi Iii (conso.) | 820834034 | 439,0 M€ | -90,0 M€ | 2024 |
| 1499 | Afm Recyclage | 383482635 | 438,5 M€ | 4,8 M€ | 2025 |
| 1500 | Financiere Quarre (conso.) | 382623734 | 438,2 M€ | 19,3 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.