Rangs 1601 à 1700, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 1601 | Digital Virgo (conso.) | 914138615 | 411,1 M€ | 7,9 M€ | 2024 |
| 1602 | Fnac Paris | 350127460 | 411,0 M€ | -24,8 M€ | 2024 |
| 1603 | Herport Sa (conso.) | 382329035 | 410,5 M€ | 0 € | 2024 |
| 1604 | Kenvue France | 479824724 | 410,4 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 1605 | Mc Cain Alimentaire | 320442726 | 410,4 M€ | 74,3 M€ | 2025 |
| 1606 | Pharma Dom | 324501006 | 410,1 M€ | 23,8 M€ | 2024 |
| 1607 | Sepur Environnement (conso.) | 911129856 | 409,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 1608 | Cegelease | 622018091 | 409,5 M€ | -872 959 € | 2024 |
| 1609 | La Cooperative Welcoop (conso.) | 754801348 | 409,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 1610 | Ftrecal | 306450313 | 408,2 M€ | 144 520 € | 2024 |
| 1611 | Etablissements Gindre Duchavany (conso.) | 955508817 | 408,1 M€ | -2,0 M€ | 2024 |
| 1612 | Neworch | 882808587 | 407,8 M€ | 3,5 M€ | 2025 |
| 1613 | Ortho-Clinical Diagnostics France | 801393984 | 407,7 M€ | -226 760 € | 2024 |
| 1614 | Groupe Kertrucks Finance (conso.) | 485312441 | 407,7 M€ | 12,6 M€ | 2024 |
| 1615 | Heidelberg Materials France Betons | 642016166 | 407,2 M€ | -64,7 M€ | 2024 |
| 1616 | Ale International | 602033185 | 406,7 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 1617 | Les Derives Resiniques Et Terpeniques | 985520154 | 406,6 M€ | 29,5 M€ | 2024 |
| 1618 | Sepur | 350050589 | 406,5 M€ | 6,1 M€ | 2024 |
| 1619 | Red Bull France | 502914658 | 406,5 M€ | 8,5 M€ | 2024 |
| 1620 | Bouygues Batiment Sud-Est | 731620316 | 406,5 M€ | 22,1 M€ | 2024 |
| 1621 | Soc Cooperative Approvisionnement Bt Lec Est | 414952101 | 405,3 M€ | 501 € | 2024 |
| 1622 | Eviden France | 433002011 | 404,8 M€ | -41,5 M€ | 2024 |
| 1623 | Ricoh France | 337621841 | 404,6 M€ | 2,8 M€ | 2025 |
| 1624 | Eiffage Route Centre Est | 398827113 | 404,4 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 1625 | Arc France | 504313032 | 404,1 M€ | -32,4 M€ | 2024 |
| 1626 | Worldline France | 509750105 | 403,2 M€ | -21,3 M€ | 2024 |
| 1627 | Feder Union De Cooperatives Agricoles | 528583065 | 402,3 M€ | 383 755 € | 2024 |
| 1628 | Francois Mary Developpement (conso.) | 439401803 | 401,8 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 1629 | Financiere Maurel Sa (conso.) | 379680663 | 401,6 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 1630 | Faurecia Services Groupe | 433698461 | 401,5 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 1631 | Chantiers Modernes Construction | 493414304 | 401,0 M€ | 15,5 M€ | 2024 |
| 1632 | Publicis Conseil | 304765332 | 400,9 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 1633 | Nhgr (conso.) | 914921671 | 400,7 M€ | 10,7 M€ | 2024 |
| 1634 | Valeo Systemes Thermiques | 331312108 | 400,6 M€ | 184,4 M€ | 2024 |
| 1635 | Delta Plus Group (conso.) | 334631868 | 400,1 M€ | 31,4 M€ | 2024 |
| 1636 | Diac (conso.) | 702002221 | 400,0 M€ | 153,0 M€ | 2024 |
| 1637 | Asturienne | 777346099 | 399,7 M€ | 13,7 M€ | 2024 |
| 1638 | Jules | 305154262 | 399,4 M€ | 14,9 M€ | 2024 |
| 1639 | Pathe Cinemas France | 444567127 | 399,3 M€ | -21,7 M€ | 2025 |
| 1640 | Abbott Medical France Sas | 398043356 | 399,0 M€ | 7,3 M€ | 2024 |
| 1641 | I@d France | 503676421 | 398,8 M€ | 36,1 M€ | 2024 |
| 1642 | Bobst Lyon | 301165841 | 398,3 M€ | 22,7 M€ | 2024 |
| 1643 | Services Petroliers Schlumberger | 542066113 | 397,9 M€ | 25,0 M€ | 2024 |
| 1644 | Figeac Aero (conso.) | 349357343 | 397,2 M€ | -12 224 € | 2025 |
| 1645 | Fmb (conso.) | 948479928 | 396,7 M€ | 0 € | 2025 |
| 1646 | Holding Bony (conso.) | 873200166 | 396,7 M€ | 699 701 € | 2025 |
| 1647 | Viiv Healthcare Sas | 413900382 | 395,4 M€ | 6,7 M€ | 2024 |
| 1648 | Embraer Aviation International | 432159150 | 395,3 M€ | 62,3 M€ | 2024 |
| 1649 | Ets Horticoles Georges Truffaut | 739806230 | 395,2 M€ | 7,4 M€ | 2024 |
| 1650 | Foot Locker France | 382401867 | 394,9 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 1651 | Orano Nuclear Packages And Services | 602039299 | 394,6 M€ | 112,2 M€ | 2024 |
| 1652 | Ensio Sas | 310505771 | 394,3 M€ | 9,9 M€ | 2024 |
| 1653 | Energem | 491415345 | 394,2 M€ | 21,9 M€ | 2024 |
| 1654 | Exosens (conso.) | 895395101 | 394,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 1655 | Alstom Holdings | 347951238 | 394,0 M€ | -371,0 M€ | 2025 |
| 1656 | Banque Populaire Du Sud (conso.) | 554200808 | 393,8 M€ | 87,4 M€ | 2024 |
| 1657 | Totalenergies - Centrale Electrique Saint-Avold | 880005756 | 393,3 M€ | 97,6 M€ | 2024 |
| 1658 | Primeale France | 790567358 | 393,3 M€ | 9,5 M€ | 2024 |
| 1659 | Ericsson France | 334736147 | 392,4 M€ | 9,4 M€ | 2024 |
| 1660 | Saint Gobain Glass France | 998269211 | 391,9 M€ | -11,6 M€ | 2024 |
| 1661 | Philips France | 811847243 | 390,7 M€ | 20,0 M€ | 2024 |
| 1662 | Viaposte Transport Management | 808269559 | 390,7 M€ | 7,3 M€ | 2024 |
| 1663 | Mousset Participations (conso.) | 300008059 | 390,1 M€ | -30,6 M€ | 2024 |
| 1664 | Pullup Entertainment (conso.) | 399856277 | 390,0 M€ | 20,1 M€ | 2025 |
| 1665 | Tefal | 301520920 | 389,9 M€ | 14,5 M€ | 2024 |
| 1666 | Groupe Mousset (conso.) | 519602932 | 389,7 M€ | -32,7 M€ | 2024 |
| 1667 | Saica Pack France | 632039988 | 389,7 M€ | 19,0 M€ | 2024 |
| 1668 | Aldi Marche | 444330641 | 389,4 M€ | -31,0 M€ | 2024 |
| 1669 | France Televisions Publicite | 332050038 | 389,3 M€ | 8,2 M€ | 2025 |
| 1670 | Ahyper 1 | 984796953 | 389,3 M€ | -81,8 M€ | 2024 |
| 1671 | Praemia Healthcare (conso.) | 318251600 | 389,1 M€ | 153,6 M€ | 2024 |
| 1672 | Climater Holdco (conso.) | 898358379 | 389,1 M€ | 21,7 M€ | 2024 |
| 1673 | Ferroglobe France | 642005177 | 388,8 M€ | 49,1 M€ | 2024 |
| 1674 | Sagemcom Energy & Telecom Sas | 518250337 | 388,5 M€ | -6,6 M€ | 2024 |
| 1675 | Haribo Ricqles Zan | 572149169 | 388,5 M€ | 32,0 M€ | 2024 |
| 1676 | Groupe Sun City (conso.) | 532758422 | 388,4 M€ | 0 € | 2024 |
| 1677 | Aldi Marche Cavaillon | 493318380 | 387,8 M€ | -11,8 M€ | 2024 |
| 1678 | Credit Cooperatif (conso.) | 349974931 | 387,2 M€ | 31,3 M€ | 2024 |
| 1679 | Moulins Soufflet Sa | 543780449 | 387,1 M€ | 93,8 M€ | 2025 |
| 1680 | Jmj Automobiles (conso.) | 422010702 | 386,9 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 1681 | Euroserum | 400869277 | 386,9 M€ | -49,4 M€ | 2024 |
| 1682 | Trouillard Sa | 855802369 | 386,9 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 1683 | Eqiom | 377917067 | 386,5 M€ | 29,2 M€ | 2024 |
| 1684 | Vantiva Technologies | 390546059 | 386,4 M€ | -99,4 M€ | 2024 |
| 1685 | Jcm Investissements (conso.) | 382778470 | 385,9 M€ | 978 095 € | 2024 |
| 1686 | Bmra | 056503097 | 385,7 M€ | 5,9 M€ | 2024 |
| 1687 | Latelec | 420742660 | 385,3 M€ | 10,4 M€ | 2024 |
| 1688 | Aldi Marche Cuincy | 444329478 | 385,1 M€ | -7,9 M€ | 2024 |
| 1689 | Republic Technologies (International)sas (conso.) | 432302156 | 385,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 1690 | Bouygues Batiment International | 407986074 | 384,8 M€ | 40,9 M€ | 2025 |
| 1691 | Universal Music France | 414945188 | 384,7 M€ | 33,8 M€ | 2024 |
| 1692 | Corsica Ferries | 496320151 | 384,5 M€ | -13,2 M€ | 2024 |
| 1693 | Soc Industr Commerc Materiel Automobile | 756200135 | 384,3 M€ | -3,8 M€ | 2024 |
| 1694 | Bacardi-Martini France | 414749200 | 384,0 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 1695 | Generale Groupe Sud (conso.) | 550200778 | 383,9 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 1696 | Ekwateur Pro | 891588154 | 383,3 M€ | -6,6 M€ | 2024 |
| 1697 | Saarstahl Rail | 391575354 | 382,9 M€ | -11,9 M€ | 2024 |
| 1698 | Konica Minolta Business Solutions France | 302695614 | 382,7 M€ | 50,5 M€ | 2025 |
| 1699 | Aldi Marche Cestas | 403092620 | 382,4 M€ | -26,5 M€ | 2024 |
| 1700 | Mda Company (conso.) | 493320303 | 382,3 M€ | 5,4 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.