Rangs 2101 à 2200, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 2101 | Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne | 424821221 | 298,1 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 2102 | Acces Aux Services A La Personne | 532923984 | 298,1 M€ | 125 180 € | 2024 |
| 2103 | Siblu France | 321737736 | 297,5 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 2104 | Geronimo (conso.) | 822686135 | 297,0 M€ | 5,3 M€ | 2024 |
| 2105 | Nomblot Freres (conso.) | 377698634 | 297,0 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 2106 | Marbour (conso.) | 310863493 | 297,0 M€ | 13,8 M€ | 2024 |
| 2107 | Completel Sas | 418299699 | 296,8 M€ | 65,0 M€ | 2024 |
| 2108 | Proxiserve | 334873726 | 296,4 M€ | 7,7 M€ | 2024 |
| 2109 | Groupe Cercle Vert (conso.) | 452706450 | 296,1 M€ | 16,2 M€ | 2024 |
| 2110 | Air Caraibes Atlantique | 450314802 | 296,1 M€ | -1,7 M€ | 2024 |
| 2111 | Alexion Pharma France | 491411336 | 296,0 M€ | 10,8 M€ | 2024 |
| 2112 | Lactalis Logistique | 343294195 | 295,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 2113 | Ajinomoto Foods Europe | 572233955 | 295,7 M€ | -12,0 M€ | 2025 |
| 2114 | Raja | 937080414 | 295,6 M€ | 17,3 M€ | 2024 |
| 2115 | Systra France | 880082722 | 295,4 M€ | 7,5 M€ | 2025 |
| 2116 | Totalenergies Ep Dolphin Upstream | 815361175 | 295,0 M€ | 102,2 M€ | 2024 |
| 2117 | Gueudet Asteria Ceos | 746950179 | 295,0 M€ | 1,0 M€ | 2024 |
| 2118 | Netexial | 343234142 | 294,6 M€ | 20,5 M€ | 2024 |
| 2119 | R. Bourgeois (conso.) | 562821207 | 294,6 M€ | -240 032 € | 2024 |
| 2120 | Mericq | 384406823 | 294,6 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 2121 | Laurent-Perrier (conso.) | 335680096 | 294,4 M€ | 47,8 M€ | 2025 |
| 2122 | Suez Rv Centre Est | 343488508 | 294,3 M€ | -3,7 M€ | 2024 |
| 2123 | Moy Park France Sas | 444575120 | 294,2 M€ | 24,5 M€ | 2024 |
| 2124 | Mediaposte | 331648014 | 294,2 M€ | -49,6 M€ | 2024 |
| 2125 | Dunkerque Lng | 489967794 | 294,1 M€ | 108,4 M€ | 2025 |
| 2126 | Compagnie Des Eaux Et De L'Ozone Procedes M P Otto | 775667363 | 293,9 M€ | 9,4 M€ | 2024 |
| 2127 | Distrimex | 414506832 | 293,5 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 2128 | Colis Prive France | 391029345 | 293,3 M€ | -9,2 M€ | 2024 |
| 2129 | Bayer Seeds Sas | 420019812 | 293,2 M€ | 14,4 M€ | 2025 |
| 2130 | Vcsp Batiment France | 878260371 | 292,8 M€ | -5,2 M€ | 2024 |
| 2131 | Impaact (conso.) | 824618193 | 292,6 M€ | 5,5 M€ | 2025 |
| 2132 | Skis Rossignol - Club Rossignol | 056502958 | 292,5 M€ | -14,7 M€ | 2025 |
| 2133 | Luxottica France | 334705332 | 292,4 M€ | 7,8 M€ | 2024 |
| 2134 | Y.v.invest (conso.) | 420414971 | 291,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 2135 | Altitude Infrastructure Construction | 509601282 | 291,6 M€ | 32,2 M€ | 2024 |
| 2136 | N.n.a. | 518899968 | 291,6 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 2137 | Terre De Lin (conso.) | 781136395 | 291,4 M€ | 2,1 M€ | 2025 |
| 2138 | Amplifon France | 318083110 | 291,3 M€ | 11,1 M€ | 2025 |
| 2139 | Vertigo | 834398976 | 291,3 M€ | 14,2 M€ | 2024 |
| 2140 | Pvh France | 438318180 | 291,2 M€ | 4,4 M€ | 2025 |
| 2141 | Ingerop Conseil Et Ingenierie (Ici) | 489626135 | 291,1 M€ | 11,5 M€ | 2024 |
| 2142 | Soc De Distribution Produits Edition | 702044710 | 290,9 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 2143 | Eurial Food Service & Industry | 815063904 | 290,8 M€ | -615 822 € | 2024 |
| 2144 | Orano Demantelement | 305207169 | 290,7 M€ | -20,7 M€ | 2024 |
| 2145 | Tendriade | 396020232 | 290,6 M€ | -267 747 € | 2024 |
| 2146 | Immobiliere Carrefour | 323439786 | 290,1 M€ | 163,7 M€ | 2024 |
| 2147 | Vertbaudet | 397555327 | 290,1 M€ | 7,6 M€ | 2024 |
| 2148 | Sirejol Investissements (conso.) | 487554347 | 289,6 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 2149 | Onet Proprete Et Facility Services | 542016951 | 289,3 M€ | -24,1 M€ | 2024 |
| 2150 | Clarios France Sas | 562089896 | 289,0 M€ | 12,2 M€ | 2025 |
| 2151 | Axa Assistance France | 311338339 | 289,0 M€ | -1,3 M€ | 2024 |
| 2152 | Bogart S.a. (conso.) | 304396047 | 288,9 M€ | -370 000 € | 2024 |
| 2153 | Nestle Waters Supply Sud | 702034398 | 288,7 M€ | -34,3 M€ | 2024 |
| 2154 | Tld Europe | 340991546 | 288,6 M€ | 24,6 M€ | 2024 |
| 2155 | Imerys Aluminates | 778130492 | 288,5 M€ | 24,7 M€ | 2024 |
| 2156 | Loomis France | 479048597 | 288,5 M€ | 4,3 M€ | 2024 |
| 2157 | Bnp Paribas Procurement Tech | 433891652 | 288,4 M€ | 142 123 € | 2024 |
| 2158 | Holding Textile Hermes | 592028542 | 288,1 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 2159 | Casden Banque Populaire (conso.) | 784275778 | 288,1 M€ | 88,7 M€ | 2024 |
| 2160 | Sodiplec | 352222368 | 288,0 M€ | 431 927 € | 2024 |
| 2161 | Bigben Interactive (conso.) | 320992977 | 288,0 M€ | 0 € | 2025 |
| 2162 | Groupement International Mecanique Agric | 394671820 | 288,0 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 2163 | Bouygues Construction Materiel | 334204971 | 287,9 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 2164 | Vgrf Grand Est | 324431675 | 287,9 M€ | -3,6 M€ | 2024 |
| 2165 | Rising Point Holding (conso.) | 948377304 | 287,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 2166 | Techtronic Industries France Sas | 349282772 | 287,8 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 2167 | Fnac Appro Groupe | 519022537 | 287,8 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 2168 | Societe Francaise De Restauration Et Services | 338253131 | 287,7 M€ | -7,2 M€ | 2025 |
| 2169 | Paris Store (conso.) | 310485206 | 287,6 M€ | 22,8 M€ | 2025 |
| 2170 | Carnext.com Fr | 880832068 | 287,1 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 2171 | Cooperative Agricole Terre Comtoise (conso.) | 775570955 | 286,9 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 2172 | Global-E France Sas | 818358459 | 286,8 M€ | 797 830 € | 2024 |
| 2173 | Fnac Peripherie | 434001954 | 286,5 M€ | -9,5 M€ | 2024 |
| 2174 | Fresenius Medical Care - Smad | 967501685 | 286,4 M€ | 26,4 M€ | 2024 |
| 2175 | Sofral Le Gouessant | 496480062 | 285,7 M€ | 37 930 € | 2024 |
| 2176 | Partedis Chauffage Sanitaire | 467200515 | 285,2 M€ | 9,4 M€ | 2025 |
| 2177 | Automobiles Reunion Sn | 479673451 | 284,9 M€ | 14,1 M€ | 2024 |
| 2178 | Promod | 685420606 | 284,9 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 2179 | Lna Es | 484434113 | 284,9 M€ | 11,7 M€ | 2024 |
| 2180 | Omer - Decugis & Cie (conso.) | 539616672 | 284,8 M€ | 6,3 M€ | 2025 |
| 2181 | Saint-Gobain Sekurit France | 380160952 | 283,4 M€ | -7,9 M€ | 2024 |
| 2182 | S.i.c.a.cereales De France | 412630105 | 283,2 M€ | 0 € | 2024 |
| 2183 | Viatris Healthcare | 499944734 | 283,1 M€ | -7,7 M€ | 2024 |
| 2184 | Smyths Toys Fr | 912892924 | 283,0 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 2185 | Alliance Negoce | 806120788 | 283,0 M€ | -17,2 M€ | 2025 |
| 2186 | Cooperative Agricole Interval (conso.) | 778372474 | 282,9 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 2187 | Basf Coatings France Sas | 982486524 | 282,7 M€ | 16,4 M€ | 2024 |
| 2188 | Egis Rail | 968502559 | 282,7 M€ | 6,3 M€ | 2024 |
| 2189 | Margiela | 879608438 | 282,7 M€ | 31,5 M€ | 2024 |
| 2190 | Epta France Sas | 321165045 | 282,4 M€ | 13,2 M€ | 2024 |
| 2191 | Alten Sud Ouest | 404191447 | 282,4 M€ | 22,0 M€ | 2024 |
| 2192 | Steelcase Sas | 302162623 | 282,3 M€ | 22,7 M€ | 2025 |
| 2193 | Societe De Negoce De Produits Petroliers | 344059605 | 282,1 M€ | 358 505 € | 2024 |
| 2194 | Fiteco (conso.) | 557150067 | 282,1 M€ | 18,4 M€ | 2025 |
| 2195 | Garuda Indonesia Holiday France | 799887765 | 282,0 M€ | -2,9 M€ | 2024 |
| 2196 | Thiriet Distribution | 421110198 | 282,0 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 2197 | Sodexo En France | 310923008 | 282,0 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 2198 | L.s.m. Conseil (conso.) | 440739373 | 281,5 M€ | 15,5 M€ | 2024 |
| 2199 | Carrier France Scs | 901765636 | 281,3 M€ | 11,0 M€ | 2024 |
| 2200 | Groupama Asset Management | 389522152 | 281,2 M€ | 36,9 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.