Rangs 3201 à 3300, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 3201 | Manufacture Alpine Dieppe Jean Redele | 662750074 | 183,0 M€ | 639 594 € | 2025 |
| 3202 | Brioche Pasquier Cerqueux | 305119125 | 183,0 M€ | 14,6 M€ | 2024 |
| 3203 | Theobald Sa (conso.) | 786280081 | 182,9 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 3204 | Pm Developpement (conso.) | 834976920 | 182,9 M€ | 7,3 M€ | 2025 |
| 3205 | Bruschet Automobiles Sa (conso.) | 382499465 | 182,8 M€ | 263 136 € | 2024 |
| 3206 | Vermilion Pyrenees | 478826316 | 182,7 M€ | -12,4 M€ | 2024 |
| 3207 | Phibor Entreprises | 412790198 | 182,6 M€ | 9,4 M€ | 2024 |
| 3208 | Vertdis | 341633725 | 182,6 M€ | 276 323 € | 2025 |
| 3209 | Tmss France | 908125255 | 182,6 M€ | 18,4 M€ | 2024 |
| 3210 | C.e.p.m.l. Participations (conso.) | 400194825 | 182,6 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 3211 | Greenflex | 511840845 | 182,6 M€ | -21,0 M€ | 2024 |
| 3212 | Maroquinerie Auguste Thomas | 326995180 | 182,5 M€ | 9,9 M€ | 2024 |
| 3213 | Geodis Cl Rhone-Alpes | 440333466 | 182,5 M€ | 8,1 M€ | 2024 |
| 3214 | Power Aviation Network | 899111025 | 182,3 M€ | 178 066 € | 2024 |
| 3215 | Financiere Chausson (conso.) | 482724812 | 182,1 M€ | 19,3 M€ | 2024 |
| 3216 | Ingenierie Developpement Environnement Construction | 389776386 | 182,1 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 3217 | Eight Advisory France | 529257024 | 182,0 M€ | 15,1 M€ | 2024 |
| 3218 | Me Group France | 592033930 | 182,0 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 3219 | Citinea | 954500088 | 181,9 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 3220 | Solpay | 508702677 | 181,8 M€ | 5,4 M€ | 2024 |
| 3221 | Europe Snacks | 378689467 | 181,7 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 3222 | Icape Holding (conso.) | 515130037 | 181,7 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 3223 | Acapace (conso.) | 378816284 | 181,6 M€ | -12,1 M€ | 2024 |
| 3224 | Abcis Auvergne By Autosphere | 975721739 | 181,6 M€ | -3,3 M€ | 2025 |
| 3225 | Sc2n | 327153722 | 181,5 M€ | 5,0 M€ | 2024 |
| 3226 | Autobernard Champagne-Ardenne | 802892794 | 181,4 M€ | 443 320 € | 2024 |
| 3227 | Blue Paper | 752603100 | 181,4 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 3228 | Autorola | 500489109 | 181,4 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 3229 | Fordhill (conso.) | 888216884 | 181,4 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 3230 | Bpm Agri Atlantique | 805293172 | 181,3 M€ | 952 715 € | 2024 |
| 3231 | Etablissements J. M. Macquet Sa | 775631443 | 181,3 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 3232 | Socotec Construction | 834157513 | 181,2 M€ | 10,6 M€ | 2024 |
| 3233 | Arkolia Energies | 509835104 | 181,1 M€ | 11,4 M€ | 2024 |
| 3234 | Mc2i | 352033914 | 181,0 M€ | 17,3 M€ | 2024 |
| 3235 | Oceane | 391417318 | 181,0 M€ | 12 649 € | 2024 |
| 3236 | Dsp | 821916400 | 180,8 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 3237 | Safti | 523964328 | 180,8 M€ | 18,4 M€ | 2024 |
| 3238 | Galile (conso.) | 440119873 | 180,8 M€ | 14,0 M€ | 2024 |
| 3239 | Kave Home Sl | 794018994 | 180,7 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 3240 | Zeeman Textielsupers | 443918776 | 180,7 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 3241 | Agilent Technologies France | 423646736 | 180,6 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 3242 | Altrad Prezioso | 573680162 | 180,6 M€ | 6,7 M€ | 2024 |
| 3243 | Leach International Europe | 552107955 | 180,4 M€ | 24,0 M€ | 2025 |
| 3244 | Philippe Simonneau Holding (conso.) | 423197615 | 180,4 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 3245 | Opale Defense | 531075877 | 180,3 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 3246 | Vincent Sas (conso.) | 571881002 | 180,2 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 3247 | Sfdp (conso.) | 813501251 | 180,0 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 3248 | Makita France Sas | 712046994 | 180,0 M€ | -4,4 M€ | 2025 |
| 3249 | Sodico Expansion | 390549780 | 180,0 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 3250 | Bonneuil Exploitation | 521165654 | 180,0 M€ | 2,7 M€ | 2025 |
| 3251 | Vialis (conso.) | 451279848 | 180,0 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 3252 | Albioma Le Moule | 403215569 | 179,9 M€ | 15,9 M€ | 2024 |
| 3253 | Orly Distribution Holding (conso.) | 911557510 | 179,9 M€ | 3,6 M€ | 2025 |
| 3254 | Cafes Richard | 432573467 | 179,9 M€ | 10,0 M€ | 2024 |
| 3255 | Bruker France | 311020911 | 179,8 M€ | 8,8 M€ | 2024 |
| 3256 | Cram | 788212660 | 179,7 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 3257 | Vidrala France | 504570474 | 179,7 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 3258 | Harman France | 302505680 | 179,7 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 3259 | Auchan Retail International | 410408959 | 179,7 M€ | -1,3 Md€ | 2024 |
| 3260 | Frieslandcampina Dairy France | 304202328 | 179,7 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 3261 | Euronext Technologies Sas | 425100294 | 179,6 M€ | 14,8 M€ | 2024 |
| 3262 | Abzac Sa (conso.) | 595650318 | 179,6 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 3263 | Mercialys (conso.) | 424064707 | 179,5 M€ | 56,7 M€ | 2024 |
| 3264 | Hillebrand Gori France | 392166781 | 179,5 M€ | 13,6 M€ | 2024 |
| 3265 | Etep Operations Snc | 979864006 | 179,4 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 3266 | Iqvia Rds France | 400892105 | 179,3 M€ | 27,5 M€ | 2024 |
| 3267 | Lenovo Global Technology France Sas | 823087622 | 179,3 M€ | 447 738 € | 2024 |
| 3268 | Eckes Granini France Snc | 440018059 | 179,2 M€ | 3,3 M€ | 2025 |
| 3269 | C3 Holding (conso.) | 880661582 | 179,1 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 3270 | Ikks Retail | 479960965 | 179,1 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 3271 | Prodigious France | 732057062 | 179,0 M€ | -132 247 € | 2024 |
| 3272 | Fl Lifestyle (conso.) | 951125095 | 179,0 M€ | -79,2 M€ | 2024 |
| 3273 | Purem St. Michel | 307918128 | 179,0 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 3274 | Seche Eco Industries | 334055183 | 178,9 M€ | 40,3 M€ | 2024 |
| 3275 | Ernst & Young Et Autres | 438476913 | 178,7 M€ | 11,5 M€ | 2025 |
| 3276 | Helm France | 785431347 | 178,7 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 3277 | Serac Holding (conso.) | 424348373 | 178,7 M€ | 5,5 M€ | 2025 |
| 3278 | Eri | 572078905 | 178,6 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 3279 | Vente-Unique.com | 484922778 | 178,6 M€ | 7,1 M€ | 2024 |
| 3280 | Petit-Bateau | 542880125 | 178,5 M€ | -9,4 M€ | 2024 |
| 3281 | Hpm Nord | 886080282 | 178,5 M€ | 4,7 M€ | 2025 |
| 3282 | Amrest Opco Sas | 831200043 | 178,4 M€ | -9,2 M€ | 2024 |
| 3283 | Compagnie De Phalsbourg | 349545103 | 178,3 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 3284 | Bariacum (conso.) | 527517346 | 178,2 M€ | 0 € | 2024 |
| 3285 | Economie D'Energie | 499388544 | 178,1 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 3286 | Albioma Le Gol | 383599214 | 178,1 M€ | 19,8 M€ | 2024 |
| 3287 | F.c.f. Finances (conso.) | 428994040 | 178,0 M€ | 1,8 M€ | 2025 |
| 3288 | Samsic 1 | 428689392 | 177,9 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 3289 | Hfs (conso.) | 823806633 | 177,9 M€ | 761 000 € | 2024 |
| 3290 | Sportfive Emea | 873803456 | 177,9 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 3291 | Doris Group (conso.) | 338274491 | 177,8 M€ | -196 000 € | 2024 |
| 3292 | Cooperative Agricole Le Garun-La Paysanne Dite Cooperative Garun-Paysanne | 775568165 | 177,8 M€ | 834 851 € | 2025 |
| 3293 | Societe Cooperative Agricole Sevepi | 775573819 | 177,8 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 3294 | Kereis France | 863800868 | 177,8 M€ | 72,2 M€ | 2025 |
| 3295 | Gexxia (conso.) | 498560572 | 177,7 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 3296 | Snc Vinci Immobilier D'Entreprise | 428115752 | 177,6 M€ | 5,9 M€ | 2024 |
| 3297 | Groupe Iserba Invest (conso.) | 314526393 | 177,6 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 3298 | Societe Industrielle Raison Freres | 546850231 | 177,6 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 3299 | Rent A Car (conso.) | 310591649 | 177,5 M€ | 9,6 M€ | 2024 |
| 3300 | Avanade France | 432610426 | 177,4 M€ | 2,0 M€ | 2025 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.