Rangs 3501 à 3600, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 3501 | Pv-Cp City | 513635987 | 166,9 M€ | 8,2 M€ | 2025 |
| 3502 | Hyper Destrellan | 399515113 | 166,8 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 3503 | Letinvest (conso.) | 953246592 | 166,8 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 3504 | Suez Rv Energie | 622012748 | 166,6 M€ | 33,6 M€ | 2024 |
| 3505 | Demathieu Et Bard Immobilier | 353708746 | 166,6 M€ | -781 830 € | 2024 |
| 3506 | Derichebourg Interim | 602044638 | 166,5 M€ | -1,0 M€ | 2024 |
| 3507 | Altavia Paris | 323790956 | 166,5 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 3508 | Eiffage Energie Systemes - Reseau Mobile | 879916799 | 166,4 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 3509 | Geodis D&e Paris Europe | 501378582 | 166,4 M€ | -5,5 M€ | 2024 |
| 3510 | Sanders Nord Est | 403283419 | 166,4 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 3511 | Cheze | 966200834 | 166,4 M€ | 61 483 € | 2024 |
| 3512 | Expeditors International France | 410321590 | 166,2 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 3513 | Champagne Perrier-Jouet | 095750261 | 166,2 M€ | 34,1 M€ | 2025 |
| 3514 | Draka Comteq France | 393525993 | 166,2 M€ | -12,1 M€ | 2024 |
| 3515 | Recreaclub | 952908465 | 166,1 M€ | -3,9 M€ | 2024 |
| 3516 | Eiffage Construction Residentiel Et Fonctionnel | 389625278 | 166,1 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 3517 | Nutricia Nutrition Clinique Sas | 451229306 | 166,0 M€ | 1,7 M€ | 2025 |
| 3518 | Ey Expertises & Transactions | 499087625 | 166,0 M€ | 10,7 M€ | 2025 |
| 3519 | Pdm Industries | 399311745 | 165,9 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 3520 | Alpla France | 542073234 | 165,9 M€ | 11,9 M€ | 2024 |
| 3521 | Furonniere (conso.) | 399493964 | 165,9 M€ | 591 057 € | 2024 |
| 3522 | Orangina Suntory France Production | 407512938 | 165,8 M€ | 5,9 M€ | 2024 |
| 3523 | Atlantem Industries | 340137736 | 165,6 M€ | -3,8 M€ | 2024 |
| 3524 | Gi Services France | 311305650 | 165,6 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 3525 | Compagnie Lampaulaise De Salaison | 829335108 | 165,5 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 3526 | Saunier Duval Eau Chaude Chauf Industrie | 403184344 | 165,5 M€ | -59,5 M€ | 2024 |
| 3527 | Lebronze Alloys | 572196129 | 165,4 M€ | 40,3 M€ | 2024 |
| 3528 | Eurovia Poitou Charentes Limousin | 412395709 | 165,4 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 3529 | Havas Media France | 403201767 | 165,3 M€ | -6,7 M€ | 2024 |
| 3530 | Holding Sarredis Sas (conso.) | 751718008 | 165,3 M€ | 5,9 M€ | 2025 |
| 3531 | France Poultry | 839663317 | 165,3 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 3532 | Ortec Industrie | 060801396 | 165,3 M€ | 6,7 M€ | 2024 |
| 3533 | Ds Smith Packaging Nord-Est | 508031523 | 165,2 M€ | -2,2 M€ | 2025 |
| 3534 | Eiffage Systemes D Information | 532504412 | 165,2 M€ | -20,1 M€ | 2024 |
| 3535 | Meridiam Investments 5 (conso.) | 851267468 | 165,1 M€ | 100,1 M€ | 2024 |
| 3536 | Diana Food | 308235175 | 165,1 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 3537 | Aptiv Services 2 France Sas | 775678980 | 165,0 M€ | 18,3 M€ | 2024 |
| 3538 | Arval Fleet Services | 300773413 | 165,0 M€ | -2,7 M€ | 2024 |
| 3539 | A.t. Kearney | 394527899 | 164,9 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 3540 | Brunet | 389818907 | 164,8 M€ | 11,2 M€ | 2024 |
| 3541 | Norske Skog Golbey | 349690644 | 164,8 M€ | 209 221 € | 2024 |
| 3542 | Sermix | 802073007 | 164,7 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 3543 | Howmet Sas | 562109801 | 164,7 M€ | 921 808 € | 2024 |
| 3544 | Agon Electronics (conso.) | 908504954 | 164,6 M€ | 11,6 M€ | 2024 |
| 3545 | Bfsa | 695720821 | 164,4 M€ | -6,1 M€ | 2024 |
| 3546 | Lgm Group (conso.) | 505320762 | 164,4 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 3547 | Verhaeghe | 076550060 | 164,3 M€ | 1,7 M€ | 2025 |
| 3548 | Societe Eau De Marseille Metropole | 801950692 | 164,3 M€ | 17,7 M€ | 2024 |
| 3549 | Cheops Technology France | 415050681 | 164,2 M€ | 7,6 M€ | 2025 |
| 3550 | Caterpillar France Sas | 061500245 | 164,1 M€ | 13,0 M€ | 2024 |
| 3551 | Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est | 518137864 | 164,1 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 3552 | Vilmorin-Mikado | 562050864 | 164,1 M€ | 18,2 M€ | 2024 |
| 3553 | Danish Crown France | 302452719 | 164,0 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 3554 | Entrepots Et Transports Barbe | 318084720 | 163,9 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 3555 | Societe De Gestion De Portefeuille Financiere Et Immobiliere Du Marais Vendeen (conso.) | 312398019 | 163,9 M€ | 0 € | 2024 |
| 3556 | Freyssinet France | 334057361 | 163,9 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 3557 | Msb Obi | 444609986 | 163,9 M€ | 5,4 M€ | 2024 |
| 3558 | Scauto | 338839202 | 163,8 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 3559 | Laboratoires Arkopharma | 307378489 | 163,8 M€ | 19,8 M€ | 2024 |
| 3560 | K-Rimone (conso.) | 539370668 | 163,7 M€ | -1,8 M€ | 2024 |
| 3561 | Maas | 880150289 | 163,7 M€ | -19,7 M€ | 2024 |
| 3562 | Moret Industries Group (conso.) | 510209331 | 163,7 M€ | 33,9 M€ | 2024 |
| 3563 | Geodis D&e Val De Loire Ocean | 054200415 | 163,7 M€ | 7,6 M€ | 2024 |
| 3564 | Financiere J'Oceane (conso.) | 914759329 | 163,5 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 3565 | Ragt Semences | 431899756 | 163,5 M€ | -2,6 M€ | 2025 |
| 3566 | Atmus Filtration France Sarl | 399178441 | 163,4 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 3567 | Societe Pharmaceutique Europeenne De Services Et D'Equipements (conso.) | 352535983 | 163,4 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 3568 | Eurovia Atlantique | 412397234 | 163,4 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 3569 | Duvel Moortgat France | 824508535 | 163,3 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 3570 | Etablissements Roland Hunsinger (conso.) | 917221012 | 163,3 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 3571 | Cemex Granulats | 552005969 | 163,2 M€ | -16,3 M€ | 2024 |
| 3572 | Ga Entreprise | 428266035 | 163,2 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 3573 | Atalian Maintenance & Energy | 402822019 | 163,1 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 3574 | Apside | 309065084 | 163,1 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 3575 | Ramery Construction | 445950074 | 163,1 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 3576 | Timet Savoie | 408579084 | 163,0 M€ | 26,5 M€ | 2024 |
| 3577 | Ats Culligan | 382141901 | 163,0 M€ | 11,9 M€ | 2025 |
| 3578 | Distribution Services Ikea France | 351705298 | 162,9 M€ | 4,6 M€ | 2025 |
| 3579 | Hub One | 437947666 | 162,9 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 3580 | Faiveley Transport | 323288563 | 162,7 M€ | 28,2 M€ | 2024 |
| 3581 | Groupe Eos (conso.) | 878678523 | 162,7 M€ | 6,7 M€ | 2024 |
| 3582 | Covicar 71 | 987696903 | 162,7 M€ | -40,6 M€ | 2024 |
| 3583 | Familyvets | 487481855 | 162,7 M€ | -35,1 M€ | 2024 |
| 3584 | Adama France | 349428532 | 162,5 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 3585 | Datadog France | 813140357 | 162,5 M€ | 11,0 M€ | 2024 |
| 3586 | Pcas | 622019503 | 162,5 M€ | -33,2 M€ | 2024 |
| 3587 | Amazone | 579800038 | 162,4 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 3588 | Ineos Derivatives Lavera Sas | 802950873 | 162,4 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 3589 | Ets Baures-Produits Metallurgiques | 775588692 | 162,4 M€ | 347 164 € | 2024 |
| 3590 | Ensio Sud | 433725116 | 162,3 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 3591 | Fluidra Commercial France | 300300290 | 162,2 M€ | 6,3 M€ | 2024 |
| 3592 | Gdi Groupe Cimme (conso.) | 300774395 | 162,1 M€ | 656 000 € | 2024 |
| 3593 | B'Lao (conso.) | 347750309 | 162,1 M€ | 21,4 M€ | 2024 |
| 3594 | Siegwerk France Sas | 796080851 | 162,0 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 3595 | Fdl | 328385596 | 162,0 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 3596 | Unibail Management | 414878389 | 161,9 M€ | 8,2 M€ | 2025 |
| 3597 | Cogestar 3 | 509580346 | 161,9 M€ | 15,7 M€ | 2024 |
| 3598 | Neomarche | 844494203 | 161,9 M€ | -47,1 M€ | 2024 |
| 3599 | Pneus Pirelli | 301768867 | 161,8 M€ | 2,2 M€ | 2025 |
| 3600 | Applied Materials France | 385124862 | 161,8 M€ | 8,8 M€ | 2025 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.