Rangs 4501 à 4600, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 4501 | Marlink Sas | 433700648 | 130,0 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 4502 | Compagnie Financiere Holding Milleis (conso.) | 820231736 | 129,9 M€ | -352 000 € | 2024 |
| 4503 | Compagnie De Bonbonnet (conso.) | 807903208 | 129,9 M€ | 17,8 M€ | 2024 |
| 4504 | Unicaf Sa | 403227820 | 129,9 M€ | -57 910 € | 2024 |
| 4505 | Varedis | 498417005 | 129,9 M€ | 5,2 M€ | 2025 |
| 4506 | Lb | 096180252 | 129,8 M€ | 110 584 € | 2025 |
| 4507 | Isocab France | 350324695 | 129,8 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 4508 | Comptoir Metallurgique De Bretagne | 868500414 | 129,7 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 4509 | Societe Missenard-Quint B | 311098487 | 129,7 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 4510 | Triumph | 382521813 | 129,6 M€ | 2,3 M€ | 2025 |
| 4511 | Sanders Euralis | 790173298 | 129,6 M€ | -745 209 € | 2024 |
| 4512 | Gdw Holding (conso.) | 817882053 | 129,6 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 4513 | Cis Bio International | 312261894 | 129,6 M€ | -4,6 M€ | 2024 |
| 4514 | Kuhn - Huard S.a.s | 340636158 | 129,6 M€ | 598 698 € | 2024 |
| 4515 | Jp Home | 333784676 | 129,5 M€ | -1,5 M€ | 2024 |
| 4516 | Balenciaga Retail France | 908254535 | 129,4 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 4517 | Ffsa | 309966166 | 129,4 M€ | 9,8 M€ | 2024 |
| 4518 | E.j.e. (conso.) | 820195873 | 129,3 M€ | 3,4 M€ | 2025 |
| 4519 | Laboratoire Innotech International | 317552743 | 129,2 M€ | 12,7 M€ | 2024 |
| 4520 | La Source (conso.) | 505235614 | 129,2 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 4521 | Paprec Grand Est | 954506127 | 129,2 M€ | 11,2 M€ | 2024 |
| 4522 | M6 Distribution Digital | 538650458 | 129,2 M€ | 35,5 M€ | 2024 |
| 4523 | Reseau Competences Et Developpement (conso.) | 950039065 | 129,2 M€ | -1,4 M€ | 2025 |
| 4524 | Volterres | 789740768 | 129,1 M€ | 11,1 M€ | 2024 |
| 4525 | Euro Information Services | 384454690 | 129,1 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 4526 | Inovie Labosud Provence | 423501469 | 129,0 M€ | 14,0 M€ | 2024 |
| 4527 | Gestion Ds (conso.) | 662052927 | 129,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 4528 | Ineo Midi Pyrenees Languedoc Roussillon Et Par Abreviation Ineo Mplr | 414719534 | 129,0 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 4529 | Holding Du Fief Rose (conso.) | 515092963 | 129,0 M€ | 2,9 M€ | 2025 |
| 4530 | Soc Professionnelle Papiers De Presse (conso.) | 582133849 | 128,9 M€ | 989 693 € | 2024 |
| 4531 | Totalenergies Global Human Resources Services | 539082784 | 128,9 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 4532 | Antony Place Et Villas | 888567112 | 128,9 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 4533 | Eurofloat | 343187621 | 128,9 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 4534 | Montabert | 397482647 | 128,9 M€ | 13,5 M€ | 2025 |
| 4535 | Enaex Europe (conso.) | 493372296 | 128,9 M€ | 12,3 M€ | 2024 |
| 4536 | France Frais Mediterranee | 300219904 | 128,8 M€ | -732 718 € | 2025 |
| 4537 | Cifi Sarl (conso.) | 394207757 | 128,8 M€ | 12,7 M€ | 2024 |
| 4538 | Texa Services | 341810232 | 128,7 M€ | 297 621 € | 2024 |
| 4539 | Mirova | 394648216 | 128,7 M€ | 43,4 M€ | 2024 |
| 4540 | Davey Bickford | 720501410 | 128,7 M€ | 11,9 M€ | 2024 |
| 4541 | Sogea Atlantique Btp | 501383251 | 128,7 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 4542 | Alliance Automotive Grand Est | 507929206 | 128,7 M€ | -2,0 M€ | 2024 |
| 4543 | Compagnie Marseillaise De Madagascar | 572073914 | 128,7 M€ | 2,8 M€ | 2025 |
| 4544 | Elitis Finance (conso.) | 903878072 | 128,6 M€ | 117 317 € | 2024 |
| 4545 | Same Deutz Fahr France | 775739162 | 128,6 M€ | 1,5 M€ | 2025 |
| 4546 | Gordon Bedbank | 750988420 | 128,5 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 4547 | Elyapaul (conso.) | 478161169 | 128,4 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 4548 | Sentries Holding (conso.) | 953904539 | 128,4 M€ | -13,9 M€ | 2024 |
| 4549 | Societe Des Eaux De La Metropole Europeenne De Lille | 951678622 | 128,4 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 4550 | Etex France Exteriors | 515331346 | 128,4 M€ | -4,5 M€ | 2024 |
| 4551 | Societe Du Briquet Jetable 75 | 301590915 | 128,4 M€ | 915 166 € | 2024 |
| 4552 | Ldc Bourgogne | 310391503 | 128,4 M€ | -2,1 M€ | 2025 |
| 4553 | L'Immobiliere Castorama | 451671028 | 128,4 M€ | 63,5 M€ | 2025 |
| 4554 | S.e.c. (conso.) | 399528751 | 128,4 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 4555 | Geodis D&e Champagne-Ardenne | 335580809 | 128,3 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 4556 | Ste Bearnaise De Gestion Industrielle | 300881265 | 128,3 M€ | -8,0 M€ | 2024 |
| 4557 | Pandrol | 389670142 | 128,2 M€ | 13,5 M€ | 2024 |
| 4558 | Bourges Dis | 495351389 | 128,1 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 4559 | Entreprise Marc Sa | 636720120 | 128,0 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 4560 | Derichebourg Aeronautics Services France | 340641216 | 128,0 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 4561 | Potasse Et Produits Chimiques Sas | 775642853 | 128,0 M€ | 11,2 M€ | 2024 |
| 4562 | Agro Rhin S.a.s (conso.) | 830890067 | 128,0 M€ | 154 002 € | 2024 |
| 4563 | Safege | 542021829 | 128,0 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 4564 | Scoubidou (conso.) | 913687612 | 127,9 M€ | 2,8 M€ | 2025 |
| 4565 | Valescka | 809646706 | 127,9 M€ | -7,8 M€ | 2025 |
| 4566 | Dedalus Healthcare France | 414599589 | 127,9 M€ | -3,3 M€ | 2024 |
| 4567 | Koesio Asset Management | 518411889 | 127,8 M€ | 5,8 M€ | 2025 |
| 4568 | Nexity Studea | 342090834 | 127,8 M€ | 11,3 M€ | 2024 |
| 4569 | Valmade (conso.) | 751633645 | 127,7 M€ | 1,9 M€ | 2025 |
| 4570 | Coca Cola Services France | 404421083 | 127,7 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 4571 | Sofinex (conso.) | 490475670 | 127,7 M€ | 2,0 M€ | 2025 |
| 4572 | Onet Technologies Ti | 388035107 | 127,7 M€ | 5,5 M€ | 2024 |
| 4573 | Bouyer Leroux | 318697687 | 127,7 M€ | 18,5 M€ | 2024 |
| 4574 | Soc Fromagere De Riblaire | 403064694 | 127,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 4575 | Etablissements Puigrenier | 327852596 | 127,7 M€ | -4,1 M€ | 2024 |
| 4576 | Sodirep (conso.) | 844659615 | 127,7 M€ | -3,4 M€ | 2024 |
| 4577 | Gkn Driveline Sa | 559801675 | 127,7 M€ | -10,9 M€ | 2024 |
| 4578 | Pvg France | 343590683 | 127,6 M€ | 491 367 € | 2025 |
| 4579 | Cereapro Collecte | 912722071 | 127,6 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 4580 | Ng Participations (conso.) | 422591545 | 127,6 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 4581 | Girardon Materiaux | 419893235 | 127,6 M€ | 421 648 € | 2024 |
| 4582 | Corlam (conso.) | 492442603 | 127,6 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 4583 | Societe Anonyme D'Habitations A Loyer Modere Des Chalets (conso.) | 660802844 | 127,6 M€ | -235 721 € | 2024 |
| 4584 | Fbd International (conso.) | 410917439 | 127,6 M€ | 9,3 M€ | 2024 |
| 4585 | Asuper 2 | 984893297 | 127,6 M€ | -29,3 M€ | 2024 |
| 4586 | Amcor Flexibles Packaging France Sas | 509628798 | 127,5 M€ | 8,3 M€ | 2025 |
| 4587 | Veolia Proprete Aquitaine | 464202373 | 127,5 M€ | 6,8 M€ | 2024 |
| 4588 | Brangeon Recyclage Atlantique | 062200753 | 127,5 M€ | 9,5 M€ | 2024 |
| 4589 | Ifco Systems France | 398334862 | 127,4 M€ | 7,9 M€ | 2025 |
| 4590 | Petrooriental S.a | 309104453 | 127,4 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 4591 | Lgm | 380902569 | 127,3 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 4592 | Konica Minolta Supplies Manufacturing France Sas | 353361348 | 127,3 M€ | 4,9 M€ | 2025 |
| 4593 | David Schisler Investissements Par Abreviation Dsi (conso.) | 532264736 | 127,3 M€ | 6,2 M€ | 2024 |
| 4594 | Cie Europeenne Emballage Robert Schisler | 627120116 | 127,3 M€ | 6,6 M€ | 2024 |
| 4595 | Valorex | 389863986 | 127,2 M€ | 2,1 M€ | 2025 |
| 4596 | Glass Partners Solutions Holding & Finance (conso.) | 915401103 | 127,2 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 4597 | Evotec (France) Sas | 808634448 | 127,2 M€ | 9,6 M€ | 2024 |
| 4598 | Supermarches Charentais | 781622378 | 127,2 M€ | 2,4 M€ | 2025 |
| 4599 | Delaufinances (conso.) | 848954129 | 127,2 M€ | 608 571 € | 2024 |
| 4600 | Agneaux Distribution | 307615757 | 127,2 M€ | 492 110 € | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.