Rangs 6401 à 6500, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 6401 | Sodimas | 303265045 | 91,5 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 6402 | Entreprise D'Electricite Et D'Equipement | 700200231 | 91,5 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 6403 | Sas Meyniel (conso.) | 337969505 | 91,5 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 6404 | Societe Laitiere De Pontivy | 403087729 | 91,5 M€ | 0 € | 2024 |
| 6405 | Bernier Orleans | 332552413 | 91,4 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6406 | Meyzieudis | 379633522 | 91,3 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 6407 | Ubisoft Mobile Games | 791940430 | 91,3 M€ | -626 997 € | 2025 |
| 6408 | Groupe Rousseau (conso.) | 510317191 | 91,3 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 6409 | Nortia | 398621102 | 91,3 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 6410 | Datora France Communication | 888873759 | 91,3 M€ | 920 469 € | 2024 |
| 6411 | Audemars Piguet (France) S.a. | 391334729 | 91,3 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 6412 | Gaillac Distribution | 318828092 | 91,3 M€ | 2,6 M€ | 2025 |
| 6413 | Bureau Alpes Controles | 351812698 | 91,2 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 6414 | Alter Horizon (conso.) | 508781572 | 91,2 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 6415 | Associative Group Rechange Automotive | 403243124 | 91,2 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 6416 | Essi (conso.) | 327435137 | 91,2 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 6417 | Districare | 448390286 | 91,2 M€ | -9,7 M€ | 2025 |
| 6418 | Grand Large Yachting Mediterranee | 501597215 | 91,2 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 6419 | Colliers International France | 344443296 | 91,2 M€ | 488 503 € | 2024 |
| 6420 | Unil Opal | 665880464 | 91,2 M€ | 6,1 M€ | 2024 |
| 6421 | Fidlease | 797543998 | 91,2 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 6422 | Ayrton | 429521503 | 91,2 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 6423 | Capio La Croix Du Sud | 538801135 | 91,2 M€ | -9,6 M€ | 2025 |
| 6424 | La Quercynoise | 439772948 | 91,2 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 6425 | Haagen Dazs Arras Snc | 388514911 | 91,1 M€ | 9,3 M€ | 2025 |
| 6426 | B2 Finances (conso.) | 414801118 | 91,1 M€ | 10,7 M€ | 2024 |
| 6427 | Hotel Du Cap Eden Roc | 035520022 | 91,1 M€ | 27,1 M€ | 2024 |
| 6428 | Prodal | 321570137 | 91,1 M€ | -187 515 € | 2024 |
| 6429 | Soc Construct Reparat Navale & Mecanique | 621750256 | 91,1 M€ | 2,5 M€ | 2025 |
| 6430 | Hitachi Vantara Sas | 350074985 | 91,1 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6431 | Quatre (conso.) | 921534954 | 91,1 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 6432 | Domitys Nord-Ouest | 531823698 | 91,1 M€ | -5,9 M€ | 2024 |
| 6433 | Mssa | 410219042 | 91,1 M€ | -1,2 M€ | 2024 |
| 6434 | Arcelormittal Tubular Products Lexy | 833255094 | 91,1 M€ | -8,5 M€ | 2024 |
| 6435 | Sacoa Des Nations | 326980646 | 91,1 M€ | 336 431 € | 2024 |
| 6436 | Jb Automobiles | 963202544 | 91,1 M€ | 305 332 € | 2024 |
| 6437 | Fromagerie Milleret | 426250023 | 91,1 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 6438 | Hiolle Technologies | 332909647 | 91,1 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 6439 | Inostrale (conso.) | 900339003 | 91,0 M€ | -807 000 € | 2024 |
| 6440 | Flint Group France Sas | 410824585 | 91,0 M€ | -1,4 M€ | 2024 |
| 6441 | H.b. Fuller Adhesives France | 552024879 | 91,0 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 6442 | Syneos Health France Sarl | 410662779 | 91,0 M€ | 9,7 M€ | 2024 |
| 6443 | Habitat Concept | 394751713 | 91,0 M€ | -4,4 M€ | 2024 |
| 6444 | Serta International (conso.) | 813978962 | 91,0 M€ | -1,5 M€ | 2024 |
| 6445 | Laminoirs Des Landes | 479824583 | 91,0 M€ | -7,3 M€ | 2024 |
| 6446 | Societe De Distribution Et De Reparation Automobile | 328591318 | 90,9 M€ | 202 606 € | 2024 |
| 6447 | Eiffage Construction Alsace | 578505463 | 90,9 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 6448 | Europe Garage | 348585597 | 90,9 M€ | 726 540 € | 2025 |
| 6449 | Skf Magnetic Mechatronics | 306954736 | 90,9 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 6450 | La Maison Francaise Du Verre (conso.) | 882622897 | 90,9 M€ | -1,0 M€ | 2024 |
| 6451 | Le Creuset | 402171656 | 90,9 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 6452 | Ds Smith Packaging Contoire-Hamel | 621720424 | 90,9 M€ | 6,3 M€ | 2025 |
| 6453 | Brady Groupe | 383064557 | 90,9 M€ | 13,7 M€ | 2025 |
| 6454 | Asml France | 392679148 | 90,9 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6455 | Iwf2 (conso.) | 851966614 | 90,9 M€ | 7,8 M€ | 2025 |
| 6456 | Iron Will France Iwf (conso.) | 313414013 | 90,9 M€ | 8,0 M€ | 2025 |
| 6457 | Marraud Sas (conso.) | 352619290 | 90,8 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 6458 | Erhard Patissier Glacier | 479088528 | 90,8 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 6459 | Dragui Transports | 722850070 | 90,8 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 6460 | Auto Sprinter | 378502264 | 90,8 M€ | -414 920 € | 2024 |
| 6461 | Klincare Group (conso.) | 831151501 | 90,8 M€ | 775 000 € | 2024 |
| 6462 | Aeg Presents France Sas | 834140493 | 90,8 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 6463 | Stordata | 348534306 | 90,8 M€ | 11,8 M€ | 2025 |
| 6464 | Agri Negoce | 317288439 | 90,8 M€ | 1,4 M€ | 2025 |
| 6465 | Stade Brestois 29 | 399739663 | 90,7 M€ | 6,0 M€ | 2025 |
| 6466 | Krone France | 817410525 | 90,7 M€ | -56 493 € | 2025 |
| 6467 | Les Compagnons | 309979631 | 90,7 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 6468 | Egis International | 582132551 | 90,7 M€ | -727 000 € | 2024 |
| 6469 | Camfil | 672030723 | 90,7 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 6470 | Vantive S.a.s. | 978179588 | 90,7 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 6471 | Ineo Centre | 480108034 | 90,7 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 6472 | Arcelormittal Tailored Blanks Lorraine Sas | 408455426 | 90,6 M€ | 277 082 € | 2024 |
| 6473 | Bausch Et Lomb France | 340275650 | 90,6 M€ | 53,0 M€ | 2024 |
| 6474 | Solevial | 791278559 | 90,6 M€ | 362 437 € | 2025 |
| 6475 | Gsf Orion | 344382874 | 90,6 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 6476 | Lababois Dev (conso.) | 953075942 | 90,6 M€ | 4,9 M€ | 2025 |
| 6477 | Suez Rv Normandie | 788261626 | 90,6 M€ | 6,8 M€ | 2024 |
| 6478 | Geficar (conso.) | 403237167 | 90,6 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 6479 | Peugeot Motocycles | 875550667 | 90,6 M€ | -33,0 M€ | 2024 |
| 6480 | Asphaltex | 479400525 | 90,6 M€ | 949 724 € | 2024 |
| 6481 | Kverneland Group France Sas | 300644853 | 90,6 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 6482 | Ib Developement (conso.) | 908574007 | 90,5 M€ | 13,2 M€ | 2024 |
| 6483 | Electrosteel Europe Sa | 440290443 | 90,5 M€ | 90 043 € | 2025 |
| 6484 | Financiere De L'Essor (conso.) | 437833668 | 90,5 M€ | 2,5 M€ | 2025 |
| 6485 | Nisima 4 (conso.) | 534090709 | 90,5 M€ | -3,0 M€ | 2024 |
| 6486 | L.n.u.f. Montayral | 492424197 | 90,5 M€ | 0 € | 2024 |
| 6487 | Evelia | 380619759 | 90,5 M€ | -1,2 M€ | 2024 |
| 6488 | Foselev Agintis | 477645626 | 90,5 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 6489 | Tregordis | 321579492 | 90,5 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 6490 | Entreprise Bonglet | 315434852 | 90,5 M€ | 552 751 € | 2024 |
| 6491 | Bernard Royal Dauphine | 310046610 | 90,4 M€ | 2,9 M€ | 2025 |
| 6492 | Usines Claas France Sas | 358701639 | 90,4 M€ | 51 333 € | 2024 |
| 6493 | Brasserie Licorne | 381077783 | 90,4 M€ | 198 198 € | 2024 |
| 6494 | Maceo Groupe | 350668174 | 90,4 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 6495 | Ets Bonhomme Pere Et Fils (conso.) | 349226506 | 90,4 M€ | -1,5 M€ | 2024 |
| 6496 | L Univers De L Emballage | 403815558 | 90,4 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 6497 | Ingenierie Division Vehicules Utilitaire | 669801383 | 90,4 M€ | 6,2 M€ | 2025 |
| 6498 | Ds Smith Packaging Bretagne | 317216950 | 90,3 M€ | 9,9 M€ | 2025 |
| 6499 | Eiffage Energie Systemes - Sud Ouest | 388739179 | 90,3 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 6500 | Runeo | 817502453 | 90,3 M€ | -4,3 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.