Rangs 6801 à 6900, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 6801 | Routin | 745620278 | 86,0 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 6802 | Sautel Distribution | 316238989 | 85,9 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 6803 | Campenon Bernard Dauphine Savoie | 503880957 | 85,9 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 6804 | Winncare France | 950020180 | 85,9 M€ | 5,0 M€ | 2024 |
| 6805 | Paragon Transaction | 775722218 | 85,9 M€ | -4,4 M€ | 2025 |
| 6806 | Courvoisier S.a.s | 320464605 | 85,9 M€ | -19,0 M€ | 2025 |
| 6807 | Franki Fondation | 418201281 | 85,9 M€ | -4,9 M€ | 2025 |
| 6808 | Herbalife International France | 378570261 | 85,9 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 6809 | Cemex Betons Sud Est | 399161579 | 85,9 M€ | -12,6 M€ | 2024 |
| 6810 | H.c.m. Holding Cabinet Merlin (conso.) | 954506614 | 85,9 M€ | 9,1 M€ | 2024 |
| 6811 | Work 2000 - Formagest (conso.) | 432811743 | 85,9 M€ | 156 276 € | 2024 |
| 6812 | Paul Boye Technologies | 349760918 | 85,9 M€ | 369 485 € | 2025 |
| 6813 | Financiere Palidis (conso.) | 380816892 | 85,9 M€ | 2,0 M€ | 2025 |
| 6814 | Calm Participations (conso.) | 504132499 | 85,9 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6815 | Jugand Freres Holding (conso.) | 753073980 | 85,9 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 6816 | Wepa Greenfield | 850258583 | 85,9 M€ | 10,4 M€ | 2024 |
| 6817 | Isri-France | 628502239 | 85,8 M€ | 727 285 € | 2024 |
| 6818 | Sodivardiere | 385254008 | 85,8 M€ | 4,5 M€ | 2025 |
| 6819 | Di Marquis (conso.) | 479824716 | 85,8 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 6820 | Societe Force Var | 348040726 | 85,8 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6821 | Bsn-Radiante Sas | 652880519 | 85,7 M€ | -3,8 M€ | 2024 |
| 6822 | Laboratoire Hra-Pharma | 420792582 | 85,7 M€ | 136,3 M€ | 2024 |
| 6823 | Linkt | 815109467 | 85,7 M€ | -18,6 M€ | 2024 |
| 6824 | Dames-Dis | 950022012 | 85,7 M€ | 4,1 M€ | 2025 |
| 6825 | Terres D'Aventure | 305691149 | 85,7 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 6826 | Societe Mosellane De Vente De Fers-Toles-Aciers Entreprise Gans | 356801068 | 85,6 M€ | 5,5 M€ | 2024 |
| 6827 | Altuglas International Sas | 388432171 | 85,6 M€ | 26 909 € | 2024 |
| 6828 | Europa Group | 342066727 | 85,6 M€ | 12,6 M€ | 2024 |
| 6829 | Gsf Neptune | 306044504 | 85,6 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 6830 | Foncia | 890441223 | 85,6 M€ | -17,9 M€ | 2024 |
| 6831 | Cheddite France | 319200721 | 85,6 M€ | 20,5 M€ | 2024 |
| 6832 | C. Hotel | 487606154 | 85,6 M€ | -836 477 € | 2025 |
| 6833 | S A Gestion Clinique Du Parc | 466800059 | 85,5 M€ | -3,6 M€ | 2024 |
| 6834 | Societe Nouvelle De Distribution | 414857227 | 85,5 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 6835 | Lis France | 692015266 | 85,5 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 6836 | Marensin Distribution (conso.) | 903092724 | 85,5 M€ | 2,4 M€ | 2025 |
| 6837 | Theramex France | 810337139 | 85,5 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6838 | Solenis France Sas | 802868349 | 85,5 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 6839 | Endemol Production | 414154237 | 85,5 M€ | 7,7 M€ | 2024 |
| 6840 | V2v Materiels Et Services Travaux Publics | 488704396 | 85,5 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 6841 | Leroy Seafood France | 478185184 | 85,5 M€ | -2,9 M€ | 2024 |
| 6842 | Rougegorge Lingerie | 558503355 | 85,5 M€ | -4,8 M€ | 2024 |
| 6843 | Inclusion Sas (conso.) | 919381202 | 85,5 M€ | -624 000 € | 2024 |
| 6844 | Sergic Residences Services | 410634620 | 85,5 M€ | -242 099 € | 2024 |
| 6845 | Diedis (conso.) | 434247037 | 85,4 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 6846 | Hef-Durferrit | 450100714 | 85,4 M€ | 10,6 M€ | 2025 |
| 6847 | Vinci Energies France Building Solutions | 528614951 | 85,4 M€ | 476 413 € | 2024 |
| 6848 | Cooper Agricole Teillage Plateau Neubour | 780829529 | 85,4 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 6849 | Gascogne Bois | 501719413 | 85,3 M€ | -228 125 € | 2024 |
| 6850 | Ap Strasbourg | 432583359 | 85,3 M€ | -292 105 € | 2024 |
| 6851 | Brother France | 622058410 | 85,2 M€ | 2,2 M€ | 2025 |
| 6852 | Gagne Developpement (conso.) | 901238345 | 85,2 M€ | 1,4 M€ | 2025 |
| 6853 | Belfort Distribution | 324106764 | 85,2 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 6854 | Clinique De L'Union | 320153398 | 85,2 M€ | -5,5 M€ | 2025 |
| 6855 | Bm Bymycar Marne La Vallee | 388725236 | 85,2 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 6856 | Societe D'Exploitation Oceane | 450547930 | 85,2 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 6857 | Icare (conso.) | 401294392 | 85,2 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 6858 | Hopital Prive De L'Estuaire | 367500931 | 85,1 M€ | -1,7 M€ | 2025 |
| 6859 | Hoffmann France | 950622878 | 85,1 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 6860 | Celta | 542102801 | 85,1 M€ | 9,7 M€ | 2024 |
| 6861 | Defi-Mat | 331674887 | 85,1 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 6862 | Fromageries Terres D'Or | 343570545 | 85,0 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 6863 | Union Des Producteurs Particuliers - Vignerons De Champagne | 302867254 | 85,0 M€ | 278 268 € | 2024 |
| 6864 | Cooperative De Distribution Des Quotidiens (conso.) | 529298598 | 85,0 M€ | 7,9 M€ | 2024 |
| 6865 | Romandis Ii (conso.) | 532153442 | 85,0 M€ | 1,7 M€ | 2025 |
| 6866 | Soc Romandis | 349891523 | 85,0 M€ | 2,2 M€ | 2025 |
| 6867 | Sbm Life Science | 813770542 | 85,0 M€ | 1,4 M€ | 2025 |
| 6868 | Costamagna Distribution | 553750407 | 85,0 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 6869 | Aliapur | 440874139 | 84,9 M€ | 219 164 € | 2024 |
| 6870 | Alternea | 322271701 | 84,9 M€ | 652 281 € | 2024 |
| 6871 | Groupe Progres Sa | 321263683 | 84,9 M€ | -1,0 M€ | 2024 |
| 6872 | Kis | 441815503 | 84,9 M€ | 13,9 M€ | 2024 |
| 6873 | Rettenmaier France Sarl | 430112052 | 84,9 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 6874 | Societe Francaise D'Import Export | 394643407 | 84,9 M€ | 637 792 € | 2024 |
| 6875 | Accord Healthcare France Sas | 508845211 | 84,9 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 6876 | Procivis Vallee Du Rhone (conso.) | 435780317 | 84,9 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 6877 | Framery Trade Oy | 853096139 | 84,9 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 6878 | Snowleader | 507679025 | 84,8 M€ | -1,6 M€ | 2025 |
| 6879 | Enphase Energy | 529634503 | 84,8 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 6880 | Gca Cherbourg | 451161806 | 84,8 M€ | 536 516 € | 2024 |
| 6881 | Ineo Rhone Alpes Auvergne | 409899127 | 84,8 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 6882 | Wurth Elektronik France | 955505094 | 84,8 M€ | 876 394 € | 2024 |
| 6883 | Dam'Dis (conso.) | 451856678 | 84,7 M€ | 0 € | 2025 |
| 6884 | Eiffage Energie Systemes - Centre Loire | 329009559 | 84,7 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 6885 | Societe Financiere Abmc (conso.) | 340023241 | 84,7 M€ | 1,8 M€ | 2025 |
| 6886 | Etablissements Pagot Caput | 816580062 | 84,7 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 6887 | Sas Macard 47 | 317926186 | 84,7 M€ | -383 133 € | 2024 |
| 6888 | Domino'S Pizza France | 421415803 | 84,7 M€ | -2,2 M€ | 2025 |
| 6889 | Evonik Oil Additives | 408492304 | 84,7 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 6890 | Altares - D & B | 572014199 | 84,7 M€ | 10,1 M€ | 2024 |
| 6891 | Groupe Europeen Partner'S | 300220985 | 84,6 M€ | -1,5 M€ | 2024 |
| 6892 | Medipole De Nancy | 491933925 | 84,6 M€ | -10,1 M€ | 2024 |
| 6893 | Vaesken | 303782130 | 84,6 M€ | -1,4 M€ | 2024 |
| 6894 | Boulangerie Viennoiserie Francaise | 787280155 | 84,6 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 6895 | Raygroup | 487947483 | 84,6 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 6896 | Carl Zeiss | 719801664 | 84,6 M€ | 3,3 M€ | 2025 |
| 6897 | Saintonge Automobiles Distribution | 334299252 | 84,5 M€ | 320 798 € | 2024 |
| 6898 | Societe Nouvelle Pradeau Morin | 808698880 | 84,5 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 6899 | Visiativ Solutions Entreprise | 387495799 | 84,5 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 6900 | Galderma International | 325186617 | 84,5 M€ | 17,4 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.