Rangs 7001 à 7100, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 7001 | Beaugrenelle Patrimoine | 801271297 | 83,4 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 7002 | Ws Audiology France | 309541969 | 83,4 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 7003 | Sas Institute | 327957106 | 83,4 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 7004 | Sica De Bagnolet | 438926156 | 83,4 M€ | 2 212 € | 2024 |
| 7005 | Alais (conso.) | 494250350 | 83,3 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 7006 | Taranis Du Rouvray | 428612550 | 83,3 M€ | 14,4 M€ | 2024 |
| 7007 | Ste Electrique D'Aubenas | 323970160 | 83,3 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 7008 | Regourd Aviation (conso.) | 309446276 | 83,3 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 7009 | Del Monte (France) | 320497480 | 83,3 M€ | 329 390 € | 2024 |
| 7010 | Gafic | 320944788 | 83,3 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 7011 | Stryker Spine | 310967302 | 83,2 M€ | 21,2 M€ | 2024 |
| 7012 | Asco Sas | 775729098 | 83,2 M€ | 43,2 M€ | 2025 |
| 7013 | Eryma Sas | 529040677 | 83,2 M€ | 52 751 € | 2024 |
| 7014 | Persan France | 891336976 | 83,2 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 7015 | Rh Bonneveine | 911083111 | 83,1 M€ | -220 048 € | 2024 |
| 7016 | Hopital Prive Clairval | 423899947 | 83,1 M€ | -13,9 M€ | 2025 |
| 7017 | Glv Vev | 947952487 | 83,1 M€ | -29 947 € | 2025 |
| 7018 | Gtm Batiment Aquitaine | 501401491 | 83,1 M€ | -281 116 € | 2024 |
| 7019 | Sfbi (conso.) | 538620014 | 83,1 M€ | 2,5 M€ | 2025 |
| 7020 | Bh Groupe (conso.) | 490628492 | 83,1 M€ | -331 756 € | 2024 |
| 7021 | Zodiac Pool Care Europe | 395068679 | 83,1 M€ | 6,3 M€ | 2024 |
| 7022 | Soleg Invest (conso.) | 850330556 | 83,0 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7023 | Vaudry Distribution | 316278548 | 83,0 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 7024 | Felix Faure Automobiles | 389270893 | 83,0 M€ | 1,0 M€ | 2024 |
| 7025 | Eaton Emobility France | 404969552 | 83,0 M€ | -79,4 M€ | 2024 |
| 7026 | Hopital Prive Jean Mermoz | 778137877 | 83,0 M€ | -5,7 M€ | 2025 |
| 7027 | Piment Interim | 445262470 | 83,0 M€ | 744 111 € | 2024 |
| 7028 | Deckers France Sas | 524202249 | 83,0 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 7029 | Hopital Prive Des Peupliers | 433909413 | 82,9 M€ | -6,5 M€ | 2025 |
| 7030 | Maetis (conso.) | 824367106 | 82,9 M€ | 1,7 M€ | 2025 |
| 7031 | Agrom Services | 812532042 | 82,9 M€ | 250 315 € | 2024 |
| 7032 | Biopath Holding (conso.) | 751745399 | 82,9 M€ | -5,9 M€ | 2024 |
| 7033 | Soc Fresca | 582056503 | 82,9 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 7034 | Societe De Distribution De Lesparre | 314197575 | 82,9 M€ | 2,6 M€ | 2025 |
| 7035 | Roussaly | 325458115 | 82,8 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 7036 | In Extenso Centre Ouest | 792047037 | 82,8 M€ | 7,6 M€ | 2025 |
| 7037 | Dushow | 529975674 | 82,8 M€ | 9,0 M€ | 2025 |
| 7038 | Gelazur | 960802619 | 82,8 M€ | -336 732 € | 2024 |
| 7039 | Gm2jo (conso.) | 508855442 | 82,8 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7040 | Dedissud | 404471864 | 82,8 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 7041 | Bretagne Automobiles | 876980236 | 82,8 M€ | 733 974 € | 2024 |
| 7042 | Joul (conso.) | 931207005 | 82,8 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 7043 | Fonderies De Brousseval Et Montreuil | 515780393 | 82,7 M€ | -7,3 M€ | 2024 |
| 7044 | Yaca Invest (conso.) | 420272536 | 82,7 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 7045 | Phc (conso.) | 481001675 | 82,7 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 7046 | Snipes | 837894765 | 82,7 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7047 | Sunroad Equipment | 878643832 | 82,7 M€ | 360 879 € | 2025 |
| 7048 | Jacquet Panification | 422845982 | 82,7 M€ | 6,4 M€ | 2024 |
| 7049 | Amada Sa | 662052810 | 82,7 M€ | 6,3 M€ | 2025 |
| 7050 | It Link (conso.) | 412460354 | 82,7 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 7051 | Lutti | 476480330 | 82,7 M€ | -3,6 M€ | 2024 |
| 7052 | Societe Touristique Et Thermale D'Enghien Les Bains | 831842828 | 82,7 M€ | 18,9 M€ | 2024 |
| 7053 | Ds Smith Packaging Durtal | 444636674 | 82,7 M€ | 2,1 M€ | 2025 |
| 7054 | Hdf | 444804694 | 82,6 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 7055 | Publicis Sapient France | 403578198 | 82,6 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 7056 | Ciel Voyage Sas | 799396221 | 82,6 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7057 | Freiberger France | 385176680 | 82,6 M€ | 3,7 M€ | 2025 |
| 7058 | Pmc Ouvrie | 458503745 | 82,6 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 7059 | Harley-Davidson France | 393918743 | 82,6 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7060 | Ste Diffusion Reparation Autom Chalon | 727220212 | 82,6 M€ | 523 282 € | 2024 |
| 7061 | Jeandis Sa | 383339595 | 82,6 M€ | 3,6 M€ | 2025 |
| 7062 | Hanon Systems Charleville | 410355028 | 82,6 M€ | -22,9 M€ | 2024 |
| 7063 | Yamazaki Mazak France | 950591438 | 82,6 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 7064 | Cbo Territoria | 452038805 | 82,6 M€ | 9,8 M€ | 2024 |
| 7065 | Noidis | 324418904 | 82,6 M€ | 3,4 M€ | 2025 |
| 7066 | Initia Food Sas | 502750565 | 82,6 M€ | 858 483 € | 2024 |
| 7067 | Telco Oi | 809533524 | 82,6 M€ | 19,7 M€ | 2024 |
| 7068 | La Meridionale | 057801730 | 82,6 M€ | -22,1 M€ | 2024 |
| 7069 | Transports Rene Madrias | 676920234 | 82,5 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 7070 | Sogeprom Sud Realisations | 482966975 | 82,5 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 7071 | Bruno Siebert | 353538150 | 82,5 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 7072 | Julhiet Sterwen | 672040896 | 82,5 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 7073 | Regionale Location Et Services Textiles | 885581033 | 82,5 M€ | 10,8 M€ | 2024 |
| 7074 | Patisserie Pasquier Cerqueux | 378339063 | 82,5 M€ | 7,2 M€ | 2024 |
| 7075 | Van Cleef & Arpels Marketing Et Services | 425118098 | 82,4 M€ | 966 069 € | 2025 |
| 7076 | Toulon Diffusion Auto | 378063903 | 82,4 M€ | 685 927 € | 2024 |
| 7077 | Jlfh (conso.) | 891283426 | 82,4 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 7078 | Perennitas (conso.) | 918456419 | 82,4 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7079 | Garage Aubree | 399128438 | 82,4 M€ | 223 158 € | 2024 |
| 7080 | Ds Fashion Group | 814201398 | 82,3 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 7081 | Sogea Centre | 501402457 | 82,3 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 7082 | Q-Park France | 378888234 | 82,3 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 7083 | Dormakaba France | 442556213 | 82,3 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 7084 | Recticel Insulation | 789395951 | 82,3 M€ | 811 270 € | 2024 |
| 7085 | 3f Notre Logis | 886380526 | 82,3 M€ | 10 869 € | 2024 |
| 7086 | Sa Aplix | 582145470 | 82,3 M€ | 5,4 M€ | 2024 |
| 7087 | Holduker (conso.) | 844984401 | 82,3 M€ | 13,5 M€ | 2025 |
| 7088 | Ineo Hauts De France | 383870797 | 82,3 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 7089 | Evian Resort | 795780113 | 82,3 M€ | -1,4 M€ | 2024 |
| 7090 | Gdi Developpement (conso.) | 898136668 | 82,2 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7091 | Goa Invest | 404384133 | 82,2 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 7092 | Papeteries Sill | 085650141 | 82,2 M€ | 325 287 € | 2024 |
| 7093 | S P I | 333985224 | 82,2 M€ | 2,2 M€ | 2025 |
| 7094 | Ds Smith Packaging Sud-Est | 377514609 | 82,2 M€ | 2,6 M€ | 2025 |
| 7095 | Soc De Distribution De L'Avranchin | 328350186 | 82,2 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 7096 | Societe D'Investissement France Hotels | 440117976 | 82,2 M€ | 66,8 M€ | 2024 |
| 7097 | Viandes De Correze | 888029170 | 82,2 M€ | -98 757 € | 2024 |
| 7098 | Wella France | 888407814 | 82,2 M€ | 2,4 M€ | 2025 |
| 7099 | Geoffroy | 621820265 | 82,2 M€ | 488 639 € | 2024 |
| 7100 | Martin Sengele Produits Laitiers | 916220882 | 82,1 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.