Rangs 8001 à 8100, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 8001 | Premium Metropole | 075750950 | 72,9 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 8002 | Conductix Wampfler France | 752765255 | 72,8 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 8003 | Onet Airport Services Paris | 908399058 | 72,8 M€ | 10,7 M€ | 2024 |
| 8004 | Bichot Sa (conso.) | 036380046 | 72,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 8005 | Groupe Francaise De Gastronomie | 558503371 | 72,8 M€ | -865 079 € | 2024 |
| 8006 | Materiaux Routiers Franciliens | 415178672 | 72,8 M€ | 12,5 M€ | 2024 |
| 8007 | Rexiaa (conso.) | 337589113 | 72,7 M€ | 1,5 M€ | 2025 |
| 8008 | Saint-Gobain Seva | 329073282 | 72,7 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 8009 | Societe Des Transports Eurial | 431340439 | 72,7 M€ | 981 609 € | 2024 |
| 8010 | D Participations (conso.) | 505189563 | 72,7 M€ | -8,1 M€ | 2024 |
| 8011 | Eurometal | 305418816 | 72,7 M€ | 2,7 M€ | 2025 |
| 8012 | Geofit | 342174018 | 72,7 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 8013 | S.t.b | 453929309 | 72,7 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 8014 | Dresser Produits Industriels | 702052838 | 72,6 M€ | -6,9 M€ | 2024 |
| 8015 | Locarmor | 377080445 | 72,6 M€ | 443 139 € | 2024 |
| 8016 | Financiere B2c (conso.) | 808966386 | 72,6 M€ | 52 704 € | 2024 |
| 8017 | Vo2 Group | 480773795 | 72,6 M€ | -3,8 M€ | 2024 |
| 8018 | Berthier Trucks | 891294654 | 72,6 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 8019 | Batistyl Menuiseries | 408599975 | 72,6 M€ | -557 847 € | 2024 |
| 8020 | Innothera Chouzy | 428295810 | 72,6 M€ | 803 948 € | 2024 |
| 8021 | Dksh France | 956511356 | 72,5 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 8022 | Freudenberg Performance Materials | 353782469 | 72,5 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 8023 | Basf Beauty Care Solutions France Sas | 333802767 | 72,5 M€ | 14,7 M€ | 2024 |
| 8024 | Rno Montaudran | 903617199 | 72,5 M€ | 316 992 € | 2024 |
| 8025 | Ass Diffusion Services | 306843731 | 72,5 M€ | 4,3 M€ | 2024 |
| 8026 | Dgf Logistique Et Services | 339714461 | 72,5 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 8027 | Depots Auto Sport Industrie Rhodanien | 303274229 | 72,5 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 8028 | Methivier Sas (conso.) | 324044049 | 72,5 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 8029 | Emitech Finance (conso.) | 400283214 | 72,5 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 8030 | Societe Laonnoise De Travaux Publics | 317453439 | 72,5 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 8031 | Cetih Fenetres | 331517847 | 72,4 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 8032 | Air Liquide Healthcare International Services & Technology | 808636955 | 72,4 M€ | -3,4 M€ | 2024 |
| 8033 | Les Fromageries Des Terroirs Du Sud | 322804147 | 72,4 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 8034 | Sasu Capwest Groupe | 454023946 | 72,4 M€ | 605 003 € | 2024 |
| 8035 | Haworth | 545750580 | 72,4 M€ | 1,0 M€ | 2024 |
| 8036 | Holding Jcm (conso.) | 488856600 | 72,4 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 8037 | Societe D'Amenagement Et Developpement Des Villes Et Du Departement Du Val De Marne (conso.) | 341214971 | 72,4 M€ | -434 658 € | 2024 |
| 8038 | Polyclinique Du Parc | 950505461 | 72,4 M€ | 5,3 M€ | 2024 |
| 8039 | Sodipram | 392843066 | 72,3 M€ | -347 187 € | 2025 |
| 8040 | Comptoir Du Bois Industriel Sa | 616920237 | 72,3 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 8041 | Mtb Recycling | 844780650 | 72,3 M€ | 517 514 € | 2024 |
| 8042 | Danfoss Power Solutions | 428575419 | 72,3 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 8043 | Figek (conso.) | 849334941 | 72,3 M€ | 768 710 € | 2024 |
| 8044 | Nectar Participations (conso.) | 921974242 | 72,3 M€ | 184 941 € | 2025 |
| 8045 | Nijhuis Saur Industries France | 889918124 | 72,3 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 8046 | Korn Ferry (Fr) | 672031739 | 72,3 M€ | 2,5 M€ | 2025 |
| 8047 | See You Sun | 824641294 | 72,3 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 8048 | Etablissements Geyer Freres | 360800742 | 72,3 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 8049 | Tecalemit Holding (conso.) | 914524186 | 72,3 M€ | -3,9 M€ | 2024 |
| 8050 | Torbel Industrie | 348011982 | 72,2 M€ | 142 606 € | 2024 |
| 8051 | Kaysersberg Pharmaceuticals | 813689213 | 72,2 M€ | 14,2 M€ | 2024 |
| 8052 | Fgs France | 418618088 | 72,2 M€ | 14,0 M€ | 2024 |
| 8053 | Gelpass | 403325400 | 72,2 M€ | 1,9 M€ | 2025 |
| 8054 | Mint | 422716878 | 72,2 M€ | 426 032 € | 2024 |
| 8055 | Alsymex | 518817812 | 72,2 M€ | -15,8 M€ | 2024 |
| 8056 | Mpo International (conso.) | 775613656 | 72,2 M€ | -342 000 € | 2024 |
| 8057 | Dolce & Gabbana France | 431858141 | 72,2 M€ | -724 373 € | 2025 |
| 8058 | Clasper Associates France | 539449660 | 72,2 M€ | 824 262 € | 2024 |
| 8059 | Free2move Sas | 790020606 | 72,2 M€ | -266,3 M€ | 2024 |
| 8060 | Greenalp | 833619109 | 72,2 M€ | 7,9 M€ | 2024 |
| 8061 | Bzb | 482435898 | 72,1 M€ | -3,4 M€ | 2024 |
| 8062 | S.m.p Energies | 417549029 | 72,1 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 8063 | Groupe Pastorello Holding (conso.) | 510227804 | 72,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 8064 | La Catalane Des Eaux - Eau Agglo | 844857151 | 72,1 M€ | -565 731 € | 2024 |
| 8065 | Saint Loup Distribution | 418074449 | 72,1 M€ | 1,5 M€ | 2025 |
| 8066 | Sadrin Rapin | 326432978 | 72,1 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 8067 | Logistique Fret Sas Logfret | 301589784 | 72,1 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 8068 | Groupe Patrimonial Regis Malcles (conso.) | 920521887 | 72,1 M€ | 960 000 € | 2024 |
| 8069 | Lana (conso.) | 537666885 | 72,1 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 8070 | Soc Distribution Surgerienne | 417080066 | 72,1 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 8071 | Pacyl1 | 908085939 | 72,1 M€ | 36 732 € | 2025 |
| 8072 | Temsol | 410619589 | 72,0 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 8073 | Indigo Infra France | 304646078 | 72,0 M€ | 11,2 M€ | 2024 |
| 8074 | Bic Services | 412480311 | 72,0 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 8075 | Kantar Tns - Mb | 414496315 | 72,0 M€ | 4,3 M€ | 2024 |
| 8076 | Eiffage Energie Systemes - Maine Bretagne | 388772105 | 72,0 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 8077 | Bangui Groupe (conso.) | 830280046 | 72,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 8078 | Verallia Packaging | 811530302 | 72,0 M€ | 275,6 M€ | 2025 |
| 8079 | Konica Minolta Business Solutions Centre Loire | 563720374 | 72,0 M€ | 5,5 M€ | 2025 |
| 8080 | Eper-Dis | 450945266 | 72,0 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 8081 | Toys Motors Ouest | 412442022 | 72,0 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 8082 | Kappa France | 423146372 | 72,0 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 8083 | Kerlys | 333385706 | 71,9 M€ | -390 647 € | 2025 |
| 8084 | Guinot (conso.) | 632041877 | 71,9 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 8085 | Groupe Rioland (conso.) | 337544720 | 71,9 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 8086 | Intervascular Sas | 353305576 | 71,9 M€ | 16,3 M€ | 2024 |
| 8087 | Ashland Industries France | 300983525 | 71,9 M€ | 3,4 M€ | 2025 |
| 8088 | Sm-Dis | 402364509 | 71,9 M€ | 714 091 € | 2024 |
| 8089 | Btp Diagnostics | 901305763 | 71,9 M€ | 5,0 M€ | 2025 |
| 8090 | Transports Guidez | 332853712 | 71,9 M€ | 435 526 € | 2024 |
| 8091 | Polaris France | 606720209 | 71,9 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 8092 | Ds Smith Packaging Sud Ouest | 611820564 | 71,9 M€ | 4,7 M€ | 2025 |
| 8093 | Kerladis (conso.) | 528723208 | 71,9 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 8094 | Ophtalmic Compagnie | 352490544 | 71,9 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 8095 | Lpcr Cat | 448868406 | 71,9 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 8096 | Meda Manufacturing | 392562385 | 71,9 M€ | 18,5 M€ | 2025 |
| 8097 | Soc Internationale De Diffusion Du Jouet | 467201802 | 71,9 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 8098 | Slna Holding (conso.) | 910193739 | 71,8 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 8099 | Editions Des Dernieres Nouvelles D'Alsace | 391890555 | 71,8 M€ | 498 707 € | 2024 |
| 8100 | Sas Mequisa | 421152877 | 71,8 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.