Rangs 8601 à 8700, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 8601 | Albifi (conso.) | 478281850 | 67,4 M€ | 1,9 M€ | 2025 |
| 8602 | Nh Hoteles France | 497604769 | 67,4 M€ | -1,4 M€ | 2024 |
| 8603 | Aravis Automobiles | 305241523 | 67,4 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 8604 | Maison Villevert | 524935301 | 67,4 M€ | -3,0 M€ | 2024 |
| 8605 | Lima | 808012918 | 67,4 M€ | -244 701 € | 2024 |
| 8606 | Sogea Mayotte | 099382921 | 67,4 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 8607 | Societe Industrielle Limousine D'Application Biologique (conso.) | 330496043 | 67,4 M€ | 10,8 M€ | 2024 |
| 8608 | Cabinet D'Etudes Marc Merlin | 428634356 | 67,4 M€ | 6,6 M€ | 2024 |
| 8609 | Cegedim Sante | 348940255 | 67,3 M€ | -2,2 M€ | 2024 |
| 8610 | Natura Plus Ultra Pet Food | 799071253 | 67,3 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 8611 | Minuty Sas | 597180488 | 67,3 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 8612 | Rhenus Logistics Alsace | 728202730 | 67,3 M€ | -77 511 € | 2024 |
| 8613 | Degeneve | 796680668 | 67,3 M€ | 863 979 € | 2024 |
| 8614 | Sofiquiers (conso.) | 902849496 | 67,3 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 8615 | Sodirem | 383888054 | 67,3 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 8616 | Creatifs | 389120049 | 67,3 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 8617 | Streem Intermodal | 444573638 | 67,3 M€ | 22,5 M€ | 2024 |
| 8618 | Societe Immobiliere Et Hoteliere Du Parc Monceau | 414751032 | 67,3 M€ | 12,8 M€ | 2024 |
| 8619 | Compagnie Financiere De L Avre (conso.) | 330507195 | 67,2 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 8620 | Sodipons | 487816308 | 67,2 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 8621 | Dentsu France | 352567986 | 67,2 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 8622 | Docaposte Sante | 414876177 | 67,2 M€ | -598 454 € | 2024 |
| 8623 | Continental Commodities | 318111341 | 67,2 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 8624 | P.m.a. Holding (conso.) | 414987446 | 67,2 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 8625 | Rolls-Royce Solutions France | 435058706 | 67,2 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 8626 | Inovie Guevalt | 494215122 | 67,2 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 8627 | Bremstar | 400207957 | 67,2 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 8628 | Homeperf | 413766981 | 67,2 M€ | -1,2 M€ | 2024 |
| 8629 | Capanor Distribution | 948079876 | 67,2 M€ | 420 897 € | 2024 |
| 8630 | Givors Automobiles Sas | 478160096 | 67,2 M€ | -255 557 € | 2024 |
| 8631 | Pricer | 395238751 | 67,2 M€ | 975 100 € | 2024 |
| 8632 | Zach System | 413581034 | 67,1 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 8633 | Arrive-Bellanne | 781461157 | 67,1 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 8634 | Ramond Et Compagnie | 636550014 | 67,1 M€ | 210 853 € | 2024 |
| 8635 | Soc Meridionale Diffusion Automobile | 630800159 | 67,1 M€ | -1,6 M€ | 2024 |
| 8636 | Solarys | 812333326 | 67,1 M€ | -4,1 M€ | 2024 |
| 8637 | Etoile 25 | 330161233 | 67,1 M€ | 229 741 € | 2024 |
| 8638 | Brodart Packaging | 509355145 | 67,1 M€ | -249 969 € | 2024 |
| 8639 | Preatoni Group (conso.) | 917538639 | 67,1 M€ | -16,9 M€ | 2024 |
| 8640 | Htp Global (conso.) | 531783017 | 67,1 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 8641 | Sahinler | 408192011 | 67,0 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 8642 | Paul Kroely Etoile 68 | 518874540 | 67,0 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 8643 | La Belle Henriette | 441879046 | 67,0 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 8644 | Sa Genfit | 424341907 | 67,0 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 8645 | Jeff De Bruges Exploitation | 449127885 | 67,0 M€ | 8,1 M€ | 2024 |
| 8646 | Capelli (conso.) | 306140039 | 67,0 M€ | -55,1 M€ | 2024 |
| 8647 | Gpi Cholet | 552037384 | 67,0 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 8648 | Hautbois | 556450294 | 67,0 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 8649 | Bonna Sabla (conso.) | 562087346 | 67,0 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 8650 | Wolfsburg 67 | 519252530 | 67,0 M€ | -441 971 € | 2024 |
| 8651 | Sicasov | 312856198 | 67,0 M€ | 314 485 € | 2024 |
| 8652 | Macchi Hurel Dubois Sas | 423667260 | 67,0 M€ | 201 908 € | 2024 |
| 8653 | Ldf | 353559131 | 66,9 M€ | -13,8 M€ | 2024 |
| 8654 | Balsan | 434403689 | 66,9 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 8655 | Edox | 390279750 | 66,9 M€ | 4,7 M€ | 2025 |
| 8656 | Lenotre | 662054543 | 66,9 M€ | -15,9 M€ | 2025 |
| 8657 | Societe Entretien Nettoyage Industriel | 662032234 | 66,9 M€ | 770 156 € | 2024 |
| 8658 | Hager Controls | 451540744 | 66,9 M€ | -23,9 M€ | 2024 |
| 8659 | Fujifilm Electronic Materials France Sas | 323346973 | 66,9 M€ | 5,9 M€ | 2025 |
| 8660 | Cn Solutions | 749812616 | 66,9 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 8661 | Super Granier | 377986138 | 66,9 M€ | 2,0 M€ | 2025 |
| 8662 | Leascorp | 802147983 | 66,8 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 8663 | Shimano France | 581921012 | 66,8 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 8664 | Eiffage Construction Lorraine | 311962443 | 66,8 M€ | 1,7 M€ | 2025 |
| 8665 | Pollen | 752367144 | 66,8 M€ | 246 243 € | 2025 |
| 8666 | Intescia One (conso.) | 909634511 | 66,7 M€ | -9,2 M€ | 2024 |
| 8667 | Cofidur Ems | 348552415 | 66,7 M€ | 789 740 € | 2025 |
| 8668 | Prodalimenta | 313759292 | 66,7 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 8669 | Dexcom France Sas | 907506943 | 66,7 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 8670 | Larzabal Sas (Ets) (conso.) | 311973945 | 66,7 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 8671 | Mann+hummel Filtration France | 914895933 | 66,7 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 8672 | Cochet Automobiles Sas | 378445746 | 66,7 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 8673 | Sidermetal | 323703546 | 66,7 M€ | 125 517 € | 2024 |
| 8674 | Fromager Savoyard | 745521120 | 66,7 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 8675 | Saphidis Sas (conso.) | 752295808 | 66,7 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 8676 | Sodecco | 349201392 | 66,7 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 8677 | Ajd Distribution | 910309871 | 66,7 M€ | 255 928 € | 2024 |
| 8678 | Societe De Commercialisation Des Riz-Socoriz (conso.) | 319025045 | 66,6 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 8679 | Domusvi Domicile | 408660595 | 66,6 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 8680 | Mudis-Mulhouse Distribution | 387786783 | 66,6 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 8681 | Holding Delta Investissements (conso.) | 385295621 | 66,6 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 8682 | Proginov | 403503741 | 66,6 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 8683 | Proginov Participations (conso.) | 442152377 | 66,6 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 8684 | Sogedesca | 965507684 | 66,6 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 8685 | Cazal | 313211864 | 66,6 M€ | 500 313 € | 2024 |
| 8686 | Peac (France) | 448397042 | 66,6 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 8687 | Fc Metz | 403699721 | 66,6 M€ | -5,0 M€ | 2024 |
| 8688 | Jw Auto | 723820817 | 66,6 M€ | 266 796 € | 2024 |
| 8689 | Tyco Electronics Simel | 017050410 | 66,6 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 8690 | Bongard | 582950309 | 66,6 M€ | 7,1 M€ | 2024 |
| 8691 | Famille Guigal (conso.) | 415308378 | 66,6 M€ | 11,7 M€ | 2024 |
| 8692 | Marebam | 444664387 | 66,6 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 8693 | Totes Isotoner Sa | 406320135 | 66,6 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 8694 | Kerry Flavours France | 535267488 | 66,6 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 8695 | Cote D'Argent Autos | 432268902 | 66,5 M€ | 454 947 € | 2024 |
| 8696 | Bastia Discount | 344125984 | 66,5 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 8697 | Aixial | 752108134 | 66,5 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 8698 | Argali (conso.) | 453901944 | 66,5 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 8699 | Gonzales Generation (conso.) | 877594259 | 66,5 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 8700 | Etablissements Bocahut | 445420383 | 66,5 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.