Rangs 901 à 1000, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 901 | Dha (conso.) | 325973626 | 753,4 M€ | 5,5 M€ | 2025 |
| 902 | S N V | 404432775 | 751,4 M€ | -4,4 M€ | 2025 |
| 903 | La Plateforme | 403104250 | 751,3 M€ | 46,2 M€ | 2024 |
| 904 | Demathieu Bard Construction | 790843411 | 750,2 M€ | 6,6 M€ | 2024 |
| 905 | Fleury Michon Ls | 340545441 | 748,3 M€ | 15,9 M€ | 2024 |
| 906 | Daimler Truck France S.a.s.u. | 841619307 | 748,3 M€ | 13,3 M€ | 2024 |
| 907 | Societe D'Initiatives Et De Cooperation Agricoles - Sica (conso.) | 926150129 | 745,4 M€ | 0 € | 2024 |
| 908 | Constellium Issoire | 672014081 | 743,7 M€ | 69,1 M€ | 2024 |
| 909 | Abbvie | 750775660 | 743,4 M€ | 32,0 M€ | 2024 |
| 910 | Onet Services | 067800425 | 741,2 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 911 | Host Developpement (conso.) | 339788713 | 741,2 M€ | 0 € | 2024 |
| 912 | Gilead Sciences | 391360971 | 740,0 M€ | 22,0 M€ | 2024 |
| 913 | Eiffage Energie Systemes - Clemessy | 945752137 | 739,2 M€ | 25,9 M€ | 2024 |
| 914 | Fromageries Bel Production France | 493371595 | 738,7 M€ | 20,6 M€ | 2024 |
| 915 | Alcyon (conso.) | 403308661 | 738,2 M€ | 7,2 M€ | 2025 |
| 916 | Lafarge Betons | 414815043 | 736,0 M€ | -50,3 M€ | 2024 |
| 917 | Arcelormittal Distribution Solutions France | 469500961 | 735,5 M€ | -201 925 € | 2024 |
| 918 | Voyageurs Du Monde (conso.) | 315459016 | 735,3 M€ | 50,7 M€ | 2024 |
| 919 | Avantage (conso.) | 842463127 | 735,3 M€ | 49,4 M€ | 2024 |
| 920 | Ntn Europe | 325821072 | 735,0 M€ | -14,0 M€ | 2025 |
| 921 | Oxyane (conso.) | 775596885 | 733,1 M€ | 13,6 M€ | 2025 |
| 922 | Societe Phoceenne De Participations (conso.) | 853908853 | 733,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 923 | Edvance | 829997600 | 732,0 M€ | 34,4 M€ | 2024 |
| 924 | Interforum | 612039073 | 731,8 M€ | -5,7 M€ | 2024 |
| 925 | Kebaili Domaine (conso.) | 501825905 | 731,0 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 926 | V. Mane Fils | 415550284 | 730,2 M€ | 126,0 M€ | 2024 |
| 927 | Compagnie Chargeurs Invest (conso.) | 390474898 | 729,6 M€ | 0 € | 2024 |
| 928 | Alterna Energie | 483339156 | 729,0 M€ | 21,1 M€ | 2024 |
| 929 | Hexaom (conso.) | 095720314 | 728,5 M€ | 13,7 M€ | 2024 |
| 930 | Mfc Prou-Investissement (conso.) | 478548449 | 728,5 M€ | 13,7 M€ | 2024 |
| 931 | Soitec (conso.) | 384711909 | 728,0 M€ | 41,8 M€ | 2025 |
| 932 | Coca Cola Midi Sas | 433663770 | 728,0 M€ | 110,3 M€ | 2024 |
| 933 | Yara France | 622042422 | 727,9 M€ | -134,1 M€ | 2024 |
| 934 | Gifi Diffusion | 478721707 | 727,2 M€ | -101,0 M€ | 2024 |
| 935 | Batigere Habitat (conso.) | 645520164 | 726,8 M€ | 36,7 M€ | 2024 |
| 936 | Aldi Marche Toulouse | 493318067 | 726,4 M€ | -55,2 M€ | 2024 |
| 937 | Covivio (conso.) | 364800060 | 725,5 M€ | 738,7 M€ | 2025 |
| 938 | Lecureur | 775656143 | 725,1 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 939 | Societe Nationale De Radiodiffusion Radio France | 326094471 | 723,1 M€ | 192 000 € | 2024 |
| 940 | Treves Sas (conso.) | 562011452 | 721,6 M€ | -4,1 M€ | 2024 |
| 941 | Arrive | 546650367 | 721,5 M€ | 38,3 M€ | 2025 |
| 942 | Lesieur | 457208619 | 721,5 M€ | 13,3 M€ | 2024 |
| 943 | Robertet Sa (conso.) | 415750660 | 721,1 M€ | 74,8 M€ | 2024 |
| 944 | Totalenergies Marketing Antilles Guyane | 672049715 | 721,1 M€ | 11,0 M€ | 2024 |
| 945 | Natera (conso.) | 321042756 | 720,9 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 946 | Syensqo France | 352170161 | 720,0 M€ | -309,4 M€ | 2024 |
| 947 | Colruyt Retail France | 789139789 | 719,7 M€ | -15,9 M€ | 2025 |
| 948 | Totalenergies Ep Libye | 392035259 | 719,5 M€ | 210,9 M€ | 2024 |
| 949 | Aldi Marche Dammartin | 414599035 | 719,4 M€ | -73,6 M€ | 2024 |
| 950 | Reseau Clubs Bouygues Telecom | 423032598 | 718,2 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 951 | Gcc | 407794551 | 718,1 M€ | 3,2 M€ | 2025 |
| 952 | Bcauto Encheres | 442633111 | 718,0 M€ | 1,4 M€ | 2025 |
| 953 | Revival | 616620092 | 717,9 M€ | 7,2 M€ | 2025 |
| 954 | Hager Electro Sas | 675980114 | 717,9 M€ | 88,8 M€ | 2024 |
| 955 | Pum | 320441108 | 716,3 M€ | 54,2 M€ | 2024 |
| 956 | Caisse D'Epargne Cepac (conso.) | 775559404 | 716,0 M€ | 181,3 M€ | 2024 |
| 957 | Beesmart (conso.) | 892205923 | 714,7 M€ | -9,7 M€ | 2024 |
| 958 | Credit Agricole Assurances Solutions | 451751564 | 712,6 M€ | -1,4 M€ | 2024 |
| 959 | Corsair | 328621586 | 712,1 M€ | 15,2 M€ | 2025 |
| 960 | Ecotone Holdco I (conso.) | 850055351 | 709,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 961 | Entreprise Gagneraud Pere Et Fils (conso.) | 572032803 | 709,1 M€ | 15,2 M€ | 2024 |
| 962 | Orange Cyberdefense France | 512664194 | 708,6 M€ | 12,1 M€ | 2024 |
| 963 | Scacentre | 338107220 | 706,2 M€ | -24 561 € | 2024 |
| 964 | Financiere Themis (conso.) | 481750362 | 705,8 M€ | 52,5 M€ | 2024 |
| 965 | Colas Rail | 632049128 | 705,5 M€ | -33,3 M€ | 2025 |
| 966 | Ticketnet | 412888133 | 704,6 M€ | 16,8 M€ | 2024 |
| 967 | Plastiques Du Val De Loire (conso.) | 644800161 | 703,1 M€ | -13,9 M€ | 2025 |
| 968 | Heppner Societe De Transports | 769800202 | 700,6 M€ | 23,5 M€ | 2024 |
| 969 | Societe D'Exploitation De Produits Pour Les Industries Chimiques Seppic | 552016487 | 698,8 M€ | 190,5 M€ | 2024 |
| 970 | Sa Francis Fayolle (conso.) | 391661295 | 698,4 M€ | 12,6 M€ | 2024 |
| 971 | Thom | 379587900 | 697,7 M€ | 48,9 M€ | 2025 |
| 972 | Octopus Energy France | 803248467 | 697,4 M€ | -48,4 M€ | 2025 |
| 973 | Media-Participations Paris (conso.) | 391214905 | 697,2 M€ | -51,0 M€ | 2024 |
| 974 | Apave Exploitation France | 903869618 | 696,8 M€ | 32,8 M€ | 2024 |
| 975 | Total Austral | 300963915 | 696,0 M€ | 241,3 M€ | 2024 |
| 976 | Soc Caves Producteurs Reunis Roquefort | 925480030 | 693,8 M€ | 17,7 M€ | 2024 |
| 977 | Huawei Technologies France | 451063739 | 693,5 M€ | 33,1 M€ | 2024 |
| 978 | Lactalis Beurres & Cremes | 402776322 | 689,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 979 | Compagnie Des Associes Nord Est Lait Industrie Alimentaire Denomination Sociale Abregee : S.a.s Canelia | 412984049 | 688,5 M€ | -990 411 € | 2024 |
| 980 | Kiloutou | 317686061 | 688,5 M€ | 44,3 M€ | 2024 |
| 981 | Heidelberg Materials France Ciments | 654800689 | 688,2 M€ | -23,1 M€ | 2024 |
| 982 | Sodexo Entreprises | 338253230 | 686,6 M€ | -11,0 M€ | 2025 |
| 983 | Cma Ships | 499189017 | 686,4 M€ | -75 695 € | 2024 |
| 984 | Sika France | 572232411 | 685,4 M€ | 86,5 M€ | 2024 |
| 985 | Moteurs Leroy Somer | 338567258 | 684,6 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 986 | Edenred France | 393365135 | 684,1 M€ | 138,8 M€ | 2024 |
| 987 | Yoplait France | 440767549 | 681,9 M€ | 50,0 M€ | 2024 |
| 988 | Joliette Materiel (conso.) | 058804667 | 681,6 M€ | 17,8 M€ | 2024 |
| 989 | Ubisoft Emea | 432573624 | 681,6 M€ | -992 719 € | 2025 |
| 990 | Xpfibre | 844717587 | 681,4 M€ | -51,8 M€ | 2024 |
| 991 | Investissement Dans La Fibre Des Territoires | 852619352 | 679,6 M€ | 26,0 M€ | 2024 |
| 992 | Boehringer Ingelheim Animal Health France | 590800215 | 679,6 M€ | 68,5 M€ | 2024 |
| 993 | Clasquin (conso.) | 959503087 | 679,5 M€ | 16,5 M€ | 2024 |
| 994 | Bc.n | 341972156 | 677,6 M€ | 19,6 M€ | 2025 |
| 995 | Vitesco Technologies France | 842985202 | 677,2 M€ | 37,5 M€ | 2024 |
| 996 | Eurial Ultra Frais | 705580108 | 676,3 M€ | 43,3 M€ | 2024 |
| 997 | Arc Holdings (conso.) | 575680350 | 676,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 998 | Societe Bernard | 869500223 | 675,3 M€ | 17,3 M€ | 2024 |
| 999 | Point P S.a.s. | 695680108 | 674,9 M€ | 291,0 M€ | 2024 |
| 1000 | Sartorius Stedim Fmt | 538760125 | 674,3 M€ | 48,6 M€ | 2025 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.