Rangs 801 à 900, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 801 | Natixis Investment Managers International | 329450738 | 854,5 M€ | 3,6 M€ | 2025 |
| 802 | Essity France | 509395109 | 854,4 M€ | 29,6 M€ | 2024 |
| 803 | Totalenergies Marketing Services | 542034921 | 854,2 M€ | 597,5 M€ | 2024 |
| 804 | Financiere Idat (conso.) | 402556716 | 854,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 805 | Varo Energy France Sas | 492203815 | 853,9 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 806 | Mars Pf France | 494887631 | 853,7 M€ | 25,4 M€ | 2024 |
| 807 | Bunge France | 435391354 | 851,5 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 808 | Oddo Bhf Sca (conso.) | 652027384 | 846,4 M€ | 105,4 M€ | 2024 |
| 809 | Prysmian Cables Et Systemes France | 095750311 | 845,8 M€ | -1,8 M€ | 2024 |
| 810 | Dpd France | 444420830 | 845,8 M€ | 67,9 M€ | 2024 |
| 811 | Soc Berrichonne De Participations (conso.) | 337747653 | 844,2 M€ | 43 597 € | 2024 |
| 812 | Alliance Regionale Est Appro | 387672421 | 844,2 M€ | 940 108 € | 2025 |
| 813 | Up Coop (conso.) | 642044366 | 843,2 M€ | 98,4 M€ | 2024 |
| 814 | Ocealia (conso.) | 775715592 | 842,5 M€ | 2,6 M€ | 2025 |
| 815 | Evel'Up (conso.) | 448978536 | 841,5 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 816 | Guerbet (conso.) | 308491521 | 841,1 M€ | 13,5 M€ | 2024 |
| 817 | Skf France | 552048837 | 839,8 M€ | 19,7 M€ | 2024 |
| 818 | T D F | 342404399 | 839,2 M€ | 322,7 M€ | 2024 |
| 819 | Ldc Sable | 444502025 | 837,0 M€ | 36,4 M€ | 2025 |
| 820 | Care Topco (conso.) | 897433009 | 836,1 M€ | -189,9 M€ | 2024 |
| 821 | Altran Technologies | 702012956 | 834,8 M€ | 104,1 M€ | 2024 |
| 822 | Tradival | 327641346 | 833,6 M€ | -304 164 € | 2024 |
| 823 | Ab Inbev France | 321336208 | 833,0 M€ | 22,8 M€ | 2024 |
| 824 | Laboratoire Glaxosmithkline | 642041362 | 832,8 M€ | 16,1 M€ | 2024 |
| 825 | Lbc France | 521724336 | 831,3 M€ | 168,7 M€ | 2024 |
| 826 | Exacompta Clairefontaine (conso.) | 505780296 | 831,3 M€ | 31,5 M€ | 2024 |
| 827 | Societe Vitreenne D'Abattage | 775591563 | 829,5 M€ | 9,0 M€ | 2024 |
| 828 | Ardian France | 403201882 | 825,3 M€ | 85,6 M€ | 2024 |
| 829 | Dhl International Express (France) | 494956774 | 824,0 M€ | 29,6 M€ | 2025 |
| 830 | Carrefour Import | 434212130 | 823,9 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 831 | Dp.r | 428781983 | 822,2 M€ | 32,7 M€ | 2024 |
| 832 | Ge Energy Products France Snc | 349942458 | 821,0 M€ | 46,8 M€ | 2024 |
| 833 | Compagnie Electrique De Bretagne | 751081910 | 820,9 M€ | 73,6 M€ | 2024 |
| 834 | Daimler Buses France Sasu | 662018068 | 820,0 M€ | 19,4 M€ | 2024 |
| 835 | Select T.t. | 304381379 | 819,9 M€ | 49,9 M€ | 2024 |
| 836 | Barilla France | 433225356 | 818,6 M€ | 27,9 M€ | 2024 |
| 837 | Verallia France | 722034592 | 816,1 M€ | 165,7 M€ | 2025 |
| 838 | Leoni Wiring Systems France | 592056303 | 815,7 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 839 | Filiale Lfp 1 | 911615300 | 815,5 M€ | -534,5 M€ | 2024 |
| 840 | Arval Trading | 422852244 | 814,1 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 841 | Africa Mobility Solutions France | 333520591 | 812,5 M€ | 56,8 M€ | 2025 |
| 842 | Itm Alimentaire Ouest | 452534415 | 810,8 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 843 | Lactalis Nestle Ultra-Frais Marques | 350063384 | 810,1 M€ | 18,8 M€ | 2024 |
| 844 | Goyard St Honore | 582031373 | 810,0 M€ | 514,7 M€ | 2024 |
| 845 | Jcdecaux France | 622044501 | 809,9 M€ | 37,2 M€ | 2024 |
| 846 | Ccf Holding (conso.) | 820982619 | 808,8 M€ | 2,3 Md€ | 2024 |
| 847 | Axione | 449586544 | 808,5 M€ | 65,7 M€ | 2024 |
| 848 | Pathe Cinemas (conso.) | 392962304 | 808,2 M€ | -12,0 M€ | 2025 |
| 849 | Gse (conso.) | 488862368 | 807,8 M€ | 25,1 M€ | 2025 |
| 850 | Fleury Michon (conso.) | 572058329 | 807,0 M€ | 47,8 M€ | 2024 |
| 851 | Lna Sante (conso.) | 388359531 | 806,6 M€ | 22,9 M€ | 2024 |
| 852 | Maisons Du Monde France | 383196656 | 804,0 M€ | -39,2 M€ | 2024 |
| 853 | Pernod Ricard France | 303656375 | 803,9 M€ | 55,9 M€ | 2025 |
| 854 | Carrefour Drive | 519514574 | 803,3 M€ | -56,1 M€ | 2024 |
| 855 | Google Cloud France | 881721583 | 803,2 M€ | 12,1 M€ | 2024 |
| 856 | Herta | 311043194 | 800,7 M€ | -16,2 M€ | 2024 |
| 857 | Kuhn Sas | 675580542 | 799,2 M€ | 55,3 M€ | 2024 |
| 858 | Tdf Infrastructure (conso.) | 492520333 | 799,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 859 | Tivana France Holdings (conso.) | 808832463 | 798,9 M€ | 193,7 M€ | 2024 |
| 860 | Sphere (conso.) | 306591249 | 798,0 M€ | 16,3 M€ | 2024 |
| 861 | Lafarge Ciments Distribution | 451120331 | 797,0 M€ | 53,2 M€ | 2024 |
| 862 | Aubert & Duval | 380342808 | 796,8 M€ | -36,5 M€ | 2024 |
| 863 | Societe Cooperative Agricole Axereal | 503681801 | 794,4 M€ | -40,9 M€ | 2025 |
| 864 | Kuehne+nagel | 333583466 | 792,4 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 865 | Murex Group (conso.) | 981820673 | 790,5 M€ | 206,9 M€ | 2024 |
| 866 | Totalenergies Proxi Sud Est | 554500199 | 789,2 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 867 | Bergerat Monnoyeur | 380231316 | 787,7 M€ | 16,1 M€ | 2024 |
| 868 | Area | 702027871 | 786,7 M€ | 286,9 M€ | 2024 |
| 869 | Paris Saint Germain Football (conso.) | 382357721 | 785,5 M€ | -39,3 M€ | 2025 |
| 870 | Mondial Relay | 385218631 | 785,0 M€ | -7,6 M€ | 2024 |
| 871 | Rubix France | 320955396 | 782,2 M€ | 41,5 M€ | 2024 |
| 872 | Cat France | 440253714 | 780,6 M€ | 30,7 M€ | 2024 |
| 873 | Bayer Healthcare Sas | 706580149 | 780,4 M€ | 49,1 M€ | 2025 |
| 874 | Vauban Infra Fibre (conso.) | 882834526 | 779,3 M€ | -62,7 M€ | 2024 |
| 875 | Inelfe | 509270070 | 779,0 M€ | 5,4 M€ | 2025 |
| 876 | Duty Free Associates | 423402312 | 778,0 M€ | -16,5 M€ | 2024 |
| 877 | Societe Cooperative Agricole Le Gouessant (conso.) | 777379843 | 777,1 M€ | 6,3 M€ | 2024 |
| 878 | Cereales Et Investissements (conso.) | 523990430 | 775,3 M€ | 8,5 M€ | 2024 |
| 879 | Bnp Paribas Partners For Innovation | 433910247 | 775,1 M€ | 9,4 M€ | 2025 |
| 880 | Cemoi Chocolatier | 564202166 | 775,0 M€ | 72,9 M€ | 2024 |
| 881 | Moongy (conso.) | 488404823 | 774,0 M€ | 46,7 M€ | 2024 |
| 882 | Agregio Solutions | 824543490 | 774,0 M€ | 17,6 M€ | 2024 |
| 883 | Galliance Distribution | 309707214 | 772,1 M€ | -4,1 M€ | 2024 |
| 884 | Eranove (conso.) | 450425277 | 770,5 M€ | 0 € | 2024 |
| 885 | Groupe Seb France | 440410637 | 770,0 M€ | 23,7 M€ | 2024 |
| 886 | Fnac Direct | 377853536 | 766,9 M€ | 29,9 M€ | 2024 |
| 887 | Societe Cartier | 775658859 | 766,1 M€ | 190,4 M€ | 2025 |
| 888 | Spbi | 491372702 | 765,4 M€ | 27,2 M€ | 2024 |
| 889 | Societe Nationale D'Actifs De Transition - Snat | 518697685 | 763,0 M€ | 50,0 M€ | 2024 |
| 890 | Cam Negoce | 302181722 | 762,0 M€ | 10,0 M€ | 2024 |
| 891 | Distribution Franprix | 414265165 | 761,8 M€ | -14,9 M€ | 2024 |
| 892 | O-I France Sas | 339030702 | 761,4 M€ | 16,7 M€ | 2024 |
| 893 | Sade - Compagnie Generale De Travaux Hydrauliques | 562077503 | 760,8 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 894 | Liebherr-Mining Equipment Colmar | 527860555 | 760,5 M€ | 103,5 M€ | 2024 |
| 895 | Aptar France Sas | 552081739 | 760,3 M€ | 154,2 M€ | 2024 |
| 896 | Claas France | 552131781 | 756,8 M€ | 10,8 M€ | 2024 |
| 897 | Dachser France | 546650334 | 756,7 M€ | 20,4 M€ | 2024 |
| 898 | Martell & Co | 342438892 | 756,4 M€ | 271,4 M€ | 2024 |
| 899 | Holding Francois Mary (conso.) | 404968786 | 754,4 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 900 | Totalenergies Ep Algerie | 612048322 | 754,3 M€ | 205,7 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.