Rangs 2601 à 2700, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 2601 | Baywa R.e. Solar Systems | 505014274 | 229,6 M€ | 7,2 M€ | 2024 |
| 2602 | Trois Mats (conso.) | 811351964 | 229,6 M€ | 2,8 M€ | 2025 |
| 2603 | Resmed | 407775170 | 229,5 M€ | 16,2 M€ | 2025 |
| 2604 | 54 Invest (conso.) | 807636584 | 229,4 M€ | 47,9 M€ | 2025 |
| 2605 | Fragrance Production | 409935012 | 229,2 M€ | 11,9 M€ | 2025 |
| 2606 | Altis | 433887130 | 229,2 M€ | 4,4 M€ | 2025 |
| 2607 | Akkodis Digital Sas | 353150261 | 229,1 M€ | 896 107 € | 2024 |
| 2608 | Faurecia Automotive Holdings | 542050562 | 229,0 M€ | 17,1 M€ | 2024 |
| 2609 | Vivien Paille | 568801260 | 228,9 M€ | -4,1 M€ | 2024 |
| 2610 | Compagnie Francaise Des Transports Regionaux (conso.) | 843848607 | 228,8 M€ | 10,0 M€ | 2024 |
| 2611 | Generale De Manutention Portuaire | 306215526 | 228,8 M€ | 19,9 M€ | 2024 |
| 2612 | Dalkia Froid Solutions | 066201120 | 228,6 M€ | -2,7 M€ | 2024 |
| 2613 | Ucb Pharma | 562079046 | 228,5 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 2614 | Saveurs D'Antoine | 515339554 | 228,4 M€ | 11,2 M€ | 2025 |
| 2615 | Damart | 333202083 | 228,4 M€ | -5,3 M€ | 2024 |
| 2616 | My Invest (conso.) | 847856671 | 228,1 M€ | 6,6 M€ | 2025 |
| 2617 | Sageau Holding (conso.) | 323127951 | 228,1 M€ | 6,9 M€ | 2025 |
| 2618 | Innoval (conso.) | 305321929 | 228,0 M€ | -2,2 M€ | 2024 |
| 2619 | Procter & Gamble Amiens | 391548955 | 228,0 M€ | 23,0 M€ | 2025 |
| 2620 | France Boissons Rhone Alpes | 310455043 | 228,0 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 2621 | Mondelez France Biscuits Production Sas | 433085149 | 227,9 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 2622 | Eurial International | 824682686 | 227,9 M€ | -11,2 M€ | 2024 |
| 2623 | Services Marketing Diversifies | 337934483 | 227,9 M€ | 6,8 M€ | 2024 |
| 2624 | Trente Ormeaux Distribution | 331302562 | 227,9 M€ | 6,7 M€ | 2025 |
| 2625 | Epson France | 692026958 | 227,8 M€ | 4,5 M€ | 2025 |
| 2626 | Eurovia Centre Loire | 775592496 | 227,8 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 2627 | Msl Circuits | 441772340 | 227,7 M€ | 5,5 M€ | 2024 |
| 2628 | Soc Francaise Tunnel Routier De Frejus | 962504049 | 227,7 M€ | 109,8 M€ | 2024 |
| 2629 | Ralph Lauren France Sas | 342879400 | 227,6 M€ | 7,7 M€ | 2025 |
| 2630 | Diptyque | 612043331 | 227,4 M€ | 17,3 M€ | 2024 |
| 2631 | Eiffage Construction Sud-Est | 353286065 | 227,2 M€ | 3,9 M€ | 2025 |
| 2632 | Cbre Gws France Sas | 809872807 | 227,1 M€ | 651 928 € | 2024 |
| 2633 | Photonis France | 383300597 | 227,0 M€ | 45,5 M€ | 2024 |
| 2634 | Mercury Engineering France | 878405083 | 226,5 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 2635 | Wartsila France Sas | 946650686 | 226,4 M€ | 12,2 M€ | 2024 |
| 2636 | Hofice (conso.) | 447772674 | 226,4 M€ | 4,4 M€ | 2025 |
| 2637 | Davidson Consulting | 483898672 | 226,3 M€ | 8,5 M€ | 2024 |
| 2638 | Yazaki Systems Technologies France | 424385938 | 226,2 M€ | -2,8 M€ | 2025 |
| 2639 | Rossi Carburants | 353663750 | 226,1 M€ | 762 646 € | 2024 |
| 2640 | Semin (conso.) | 300398880 | 225,9 M€ | 10,5 M€ | 2024 |
| 2641 | Etablissements Fabre | 480655745 | 225,7 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 2642 | Elco | 702038464 | 225,7 M€ | -34,4 M€ | 2025 |
| 2643 | Totalenergies Ep Bolivie | 400215422 | 225,6 M€ | 49,4 M€ | 2024 |
| 2644 | Societe Pall France | 303494165 | 225,6 M€ | 11,9 M€ | 2024 |
| 2645 | Epi Ingredients | 408228559 | 225,5 M€ | 115 € | 2024 |
| 2646 | Contitrade France | 394479034 | 225,5 M€ | -44,1 M€ | 2024 |
| 2647 | Kimberly-Clark Sas | 352600456 | 225,3 M€ | 13,0 M€ | 2024 |
| 2648 | Tetris | 444713515 | 225,1 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 2649 | Agralia | 630802544 | 225,0 M€ | -2,6 M€ | 2025 |
| 2650 | Nicollin Sas | 775644149 | 225,0 M€ | 10,6 M€ | 2025 |
| 2651 | Selia | 532010576 | 224,9 M€ | 8,6 M€ | 2024 |
| 2652 | Elanco France Sas | 417350386 | 224,9 M€ | 10,2 M€ | 2024 |
| 2653 | Greenyellow Holding (conso.) | 917419798 | 224,8 M€ | -55,7 M€ | 2024 |
| 2654 | Evancia | 447818600 | 224,7 M€ | -34,7 M€ | 2024 |
| 2655 | Arcelormittal Gandrange | 410435911 | 224,6 M€ | -24,5 M€ | 2024 |
| 2656 | Bearingpoint France Sas | 443021241 | 224,5 M€ | -8,9 M€ | 2024 |
| 2657 | Rabot Dutilleul Construction | 389612383 | 224,4 M€ | -796 451 € | 2024 |
| 2658 | Eiffage Construction Equipements | 403291586 | 224,3 M€ | 7,4 M€ | 2024 |
| 2659 | Tedis (conso.) | 353148463 | 224,2 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 2660 | Commerce Rechange Automobiles | 967505660 | 224,0 M€ | 16,6 M€ | 2024 |
| 2661 | Les Moulins Associes (conso.) | 408258275 | 224,0 M€ | 2,1 M€ | 2025 |
| 2662 | Husqvarna France | 315256222 | 224,0 M€ | 6,6 M€ | 2024 |
| 2663 | Centre De Distribution De Pieces De Rechange | 822990784 | 223,9 M€ | 8,1 M€ | 2024 |
| 2664 | Wilo France | 410615900 | 223,9 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 2665 | Bioenergie Du Sud-Ouest | 481741841 | 223,7 M€ | 11,7 M€ | 2025 |
| 2666 | Sisca | 352747018 | 223,5 M€ | -2,7 M€ | 2024 |
| 2667 | Apside-Advance (conso.) | 834030215 | 223,3 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 2668 | Balas Participation Gestion (conso.) | 352706543 | 223,1 M€ | 5,9 M€ | 2024 |
| 2669 | Les Ateliers Joailliers Louis Vuitton | 441767019 | 223,1 M€ | 6,4 M€ | 2024 |
| 2670 | Oberthur Fiduciaire Sas | 803311372 | 223,1 M€ | 6,7 M€ | 2025 |
| 2671 | Talend | 852579184 | 222,9 M€ | 277,1 M€ | 2024 |
| 2672 | Toyota Boshoku Somain | 508685013 | 222,8 M€ | 3,2 M€ | 2025 |
| 2673 | Champlor Saipol | 495015281 | 222,8 M€ | 11,4 M€ | 2024 |
| 2674 | Central Autos Holding (conso.) | 420481244 | 222,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 2675 | Basf Health And Care Products France Sas | 546780065 | 222,5 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 2676 | Calor S A | 956512495 | 222,2 M€ | -12,6 M€ | 2024 |
| 2677 | Carrefour Administratif France | 428240352 | 221,8 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 2678 | Ste D'Economie Mixte Des Transports En Commun De L'Agglomeration Nantaise Semitan | 314684960 | 221,8 M€ | 497 053 € | 2024 |
| 2679 | Totalenergies Additives And Fuels Solutions | 956501100 | 221,8 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 2680 | C2ms (conso.) | 792234437 | 221,7 M€ | 9,0 M€ | 2024 |
| 2681 | Avem | 330447236 | 221,7 M€ | 6,4 M€ | 2024 |
| 2682 | Qair International (conso.) | 832792964 | 221,7 M€ | -58,7 M€ | 2024 |
| 2683 | Les Residences Societe Anonyme D'Habitations A Loyer Modere (conso.) | 308435460 | 221,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 2684 | Avnet Emg France | 552076010 | 221,6 M€ | 6,9 M€ | 2025 |
| 2685 | Tapis Saint Maclou | 470500943 | 221,5 M€ | -5,9 M€ | 2024 |
| 2686 | Paris Opera Snc | 891838484 | 221,5 M€ | -14,1 M€ | 2024 |
| 2687 | Teisseire-France Sas | 057504599 | 221,3 M€ | 6,1 M€ | 2024 |
| 2688 | Tarkett France | 410081640 | 221,3 M€ | -1,2 M€ | 2024 |
| 2689 | Engineering And Finance Partners (conso.) | 528556806 | 221,1 M€ | 7,4 M€ | 2024 |
| 2690 | Generale D Expansion (conso.) | 301894630 | 221,1 M€ | 28,1 M€ | 2024 |
| 2691 | F.g.m. (conso.) | 451390041 | 221,0 M€ | 6,5 M€ | 2025 |
| 2692 | Les Lavandieres | 062201009 | 220,9 M€ | 30,1 M€ | 2024 |
| 2693 | Praemia Reim France | 531231124 | 220,8 M€ | 40,9 M€ | 2024 |
| 2694 | Carma (conso.) | 330598616 | 220,8 M€ | 18,0 M€ | 2024 |
| 2695 | Croatia Airlines D.d. | 440141547 | 220,7 M€ | -19,6 M€ | 2024 |
| 2696 | Sogedial Exploitation | 408789279 | 220,6 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 2697 | Groupement D'Achats Des Opticiens Lunetiers -Gadol- (conso.) | 326980018 | 220,6 M€ | 0 € | 2024 |
| 2698 | Etablissements Nicolas | 542066238 | 220,6 M€ | -5,2 M€ | 2024 |
| 2699 | Soc Chloe | 562076299 | 220,4 M€ | -54,1 M€ | 2025 |
| 2700 | Tessi Documents Services | 326803582 | 220,1 M€ | 6,3 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.