Rangs 2701 à 2800, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 2701 | Coop Agricole Du Pays De Loire (conso.) | 775610447 | 220,1 M€ | -5,7 M€ | 2025 |
| 2702 | Les Caves De La Loire (conso.) | 775609787 | 220,1 M€ | -5,7 M€ | 2025 |
| 2703 | Xerox | 602055311 | 220,0 M€ | 8,3 M€ | 2024 |
| 2704 | Compagnie Financiere Chevrillon (conso.) | 410333355 | 220,0 M€ | 14,9 M€ | 2024 |
| 2705 | Bourbon Offshore Marine Services | 749895678 | 220,0 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 2706 | Desialis | 431232149 | 219,8 M€ | 249 298 € | 2024 |
| 2707 | Boston Scientific International Sa | 420668402 | 219,8 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 2708 | Saretec France | 310327895 | 219,7 M€ | 12,5 M€ | 2024 |
| 2709 | Accor France | 402082366 | 219,3 M€ | -24,9 M€ | 2024 |
| 2710 | Societe Mediterraneenne De Nettoiement | 326180544 | 219,3 M€ | 18,2 M€ | 2025 |
| 2711 | Kaefer | 312668601 | 219,0 M€ | -3,9 M€ | 2024 |
| 2712 | Societe Financiere Atlantic (conso.) | 006180301 | 218,8 M€ | 10,7 M€ | 2024 |
| 2713 | Societe Cooperative De L'Artisanat Rural | 330471897 | 218,7 M€ | 473 195 € | 2025 |
| 2714 | Vst | 304817281 | 218,7 M€ | 8,9 M€ | 2025 |
| 2715 | Edmond De Rothschild Asset Management (France) | 332652536 | 218,6 M€ | 17,6 M€ | 2024 |
| 2716 | Cms-Bfl (conso.) | 514029248 | 218,6 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 2717 | Provimi France | 383897378 | 218,5 M€ | 11,5 M€ | 2025 |
| 2718 | Ahlstrom Specialties | 352703201 | 218,4 M€ | -17,0 M€ | 2024 |
| 2719 | Trammo | 310312095 | 218,4 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 2720 | Bevimac Centre Sud (conso.) | 388655540 | 218,3 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 2721 | Air Liquide Sante Domicile France | 433972320 | 218,2 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 2722 | Malteurop France | 330792078 | 218,2 M€ | 11,0 M€ | 2025 |
| 2723 | Hygie Healthcare Organisation (conso.) | 894199702 | 218,1 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 2724 | Sogespa (conso.) | 318165057 | 218,0 M€ | 10,5 M€ | 2024 |
| 2725 | Sogeca | 308895770 | 217,9 M€ | 7,7 M€ | 2024 |
| 2726 | Soc Transports Petroliers Par Pipeline (conso.) | 572086213 | 217,8 M€ | 57,7 M€ | 2024 |
| 2727 | Adl Partner (conso.) | 393376801 | 217,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 2728 | Intervet | 331377960 | 217,7 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 2729 | Sas Le Plenier Boscher | 379313083 | 217,7 M€ | 27,5 M€ | 2025 |
| 2730 | Shiseido International France | 410140057 | 217,6 M€ | 9,1 M€ | 2024 |
| 2731 | Danfoss Commercial Compresseurs | 713780278 | 217,5 M€ | 19,7 M€ | 2024 |
| 2732 | Akkodis I&s Sas | 318732880 | 217,4 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 2733 | Otv | 433998473 | 217,4 M€ | 9,4 M€ | 2024 |
| 2734 | Vestiaire Collective | 517465225 | 217,4 M€ | -29,4 M€ | 2024 |
| 2735 | Societe Braja Vesigne (conso.) | 319755823 | 217,4 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 2736 | Parker Hannifin France Sas | 448863688 | 217,1 M€ | 17,6 M€ | 2025 |
| 2737 | Parker Hannifin Manufacturing France | 523394724 | 217,1 M€ | 17,6 M€ | 2025 |
| 2738 | Solvay Operations France | 414574053 | 216,8 M€ | -39,9 M€ | 2024 |
| 2739 | Equasens (conso.) | 403561137 | 216,8 M€ | 37,8 M€ | 2024 |
| 2740 | Laboratoires Expanscience | 331930081 | 216,7 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 2741 | Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions | 845420280 | 216,7 M€ | -58,4 M€ | 2024 |
| 2742 | France Gatinais Cereales Union De Cooperatives Agricoles | 511054900 | 216,6 M€ | 0 € | 2025 |
| 2743 | Juki Central Europe (conso.) | 910063841 | 216,5 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 2744 | Societe D'Exploitation Disval Et Ds Rhone-Alpes | 340670777 | 216,5 M€ | 9,0 M€ | 2024 |
| 2745 | Novali (conso.) | 431934603 | 216,5 M€ | 10,5 M€ | 2024 |
| 2746 | Alsace Croisieres - Croisieurope | 998348601 | 216,4 M€ | 5,3 M€ | 2024 |
| 2747 | Societe De Distribution Franco Mahoraise Sas | 099382913 | 216,4 M€ | 7,1 M€ | 2024 |
| 2748 | Delpeyrat | 645680026 | 216,4 M€ | -12,2 M€ | 2025 |
| 2749 | Glaxo Wellcome Production | 410352777 | 216,3 M€ | 29,7 M€ | 2024 |
| 2750 | Beiersdorf S.a.s | 552088973 | 216,3 M€ | 13,5 M€ | 2024 |
| 2751 | Cbase (conso.) | 314818758 | 216,2 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 2752 | Realites (conso.) | 451251623 | 215,9 M€ | -224,3 M€ | 2024 |
| 2753 | Soc Internationale Des Moteurs Baudouin | 509985735 | 215,8 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 2754 | Grevin Et Compagnie | 334240033 | 215,8 M€ | 14,7 M€ | 2025 |
| 2755 | Adm Bazancourt | 379260656 | 215,7 M€ | -713 314 € | 2024 |
| 2756 | Crouzet | 663820413 | 215,4 M€ | 21,5 M€ | 2024 |
| 2757 | Compagnie Fruitiere France | 065801243 | 215,4 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 2758 | Alliance Forets Bois (conso.) | 534770268 | 215,3 M€ | 930 000 € | 2024 |
| 2759 | Lp Expansion (conso.) | 508880648 | 215,1 M€ | 2,2 M€ | 2025 |
| 2760 | Ntn Transmissions Europe | 421162751 | 214,9 M€ | -30,9 M€ | 2025 |
| 2761 | Samsic Securite | 440319101 | 214,9 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 2762 | Scalian Ds | 487574394 | 214,9 M€ | 1,7 M€ | 2025 |
| 2763 | Ryssen Alcools | 491293791 | 214,7 M€ | -2,8 M€ | 2025 |
| 2764 | Ambre 2011 (conso.) | 538826454 | 214,6 M€ | -191 331 € | 2024 |
| 2765 | Armatis Holding (conso.) | 540030848 | 214,6 M€ | -115 277 € | 2024 |
| 2766 | Sirca Snc | 388156499 | 214,6 M€ | 46 239 € | 2024 |
| 2767 | Vinci Immobilier Rhone Alpes Auvergne | 830853628 | 214,6 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 2768 | Financiere Mso (conso.) | 353176647 | 214,6 M€ | -420 000 € | 2024 |
| 2769 | La Financiere De L'Echiquier | 352045454 | 214,4 M€ | 58,5 M€ | 2024 |
| 2770 | Zentiva France | 407710474 | 214,4 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 2771 | Organic Life (conso.) | 832935084 | 214,2 M€ | -3,7 M€ | 2024 |
| 2772 | Lamberet | 511316291 | 214,2 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 2773 | Lpcr Groupe | 528570229 | 214,2 M€ | -19,6 M€ | 2024 |
| 2774 | Impact (conso.) | 881069777 | 214,1 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 2775 | Societe Des Commerces Touristiques (conso.) | 328679774 | 214,1 M€ | 5,4 M€ | 2024 |
| 2776 | Matiere (conso.) | 326624244 | 214,1 M€ | -130 043 € | 2024 |
| 2777 | Vendome Participations 3 (conso.) | 399198100 | 214,1 M€ | 11,1 M€ | 2024 |
| 2778 | Laboratoires Bouchara - Recordati | 448777920 | 214,1 M€ | 14,8 M€ | 2024 |
| 2779 | Etablissements Pechavy (conso.) | 413120882 | 214,0 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 2780 | Comptoir Commercial Du Languedoc | 716320619 | 213,8 M€ | -270 464 € | 2024 |
| 2781 | Medotels | 421216276 | 213,8 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 2782 | Hotel Corporate System | 519693212 | 213,8 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 2783 | Guynady (conso.) | 432666535 | 213,8 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 2784 | Caf Reichshoffen | 893476259 | 213,7 M€ | 9,8 M€ | 2024 |
| 2785 | Eiffage Immobilier Ile De France | 489244483 | 213,5 M€ | -7,9 M€ | 2024 |
| 2786 | Suez Rv Sud Ouest | 701980203 | 213,3 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 2787 | Nomios | 478147564 | 213,2 M€ | 501,8 M€ | 2024 |
| 2788 | Queguiner Materiaux | 309540433 | 213,1 M€ | 9,5 M€ | 2024 |
| 2789 | Seris Security | 788213825 | 213,0 M€ | -4,1 M€ | 2024 |
| 2790 | Paris Air Catering | 380885129 | 212,7 M€ | 10,2 M€ | 2024 |
| 2791 | Loudeac Viandes | 389031907 | 212,7 M€ | 6,7 M€ | 2025 |
| 2792 | Avery Dennison Materials Sales France | 440189991 | 212,5 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 2793 | Euroclear France | 542058086 | 212,4 M€ | 52,8 M€ | 2024 |
| 2794 | Aprolis | 728206533 | 212,4 M€ | 8,5 M€ | 2025 |
| 2795 | Atelier Forezien Du Frais | 316535046 | 212,2 M€ | 7,2 M€ | 2025 |
| 2796 | Financiere Coquebert (conso.) | 505348854 | 212,1 M€ | -10,9 M€ | 2024 |
| 2797 | Ctre Management Transactions Monetiques | 301010740 | 212,1 M€ | 280 150 € | 2024 |
| 2798 | Airbus Protect | 332252980 | 212,0 M€ | 16,8 M€ | 2024 |
| 2799 | Flowbird | 444719272 | 212,0 M€ | 583 767 € | 2024 |
| 2800 | Klubb Group (conso.) | 509709747 | 211,9 M€ | -10,8 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.