Rangs 2801 à 2900, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 2801 | Dlsi (conso.) | 389486754 | 211,9 M€ | 425 000 € | 2024 |
| 2802 | Amer Sports France | 062501275 | 211,9 M€ | 4,3 M€ | 2024 |
| 2803 | Ontex Sante France | 502601297 | 211,8 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 2804 | France Boissons Ile De France | 572079069 | 211,6 M€ | -9,1 M€ | 2024 |
| 2805 | Ge Hydro France | 327948907 | 211,5 M€ | -55,1 M€ | 2024 |
| 2806 | Molnlycke Health Care | 383197472 | 211,4 M€ | 7,1 M€ | 2024 |
| 2807 | Nrj Global | 329255137 | 211,3 M€ | 23,4 M€ | 2024 |
| 2808 | Ecolab Snc | 381743335 | 211,3 M€ | 9,4 M€ | 2024 |
| 2809 | P.lassarat Participations (conso.) | 393362173 | 211,0 M€ | 25,5 M€ | 2024 |
| 2810 | Set - Huillier - Societe D'Entreposage Et De Transports (conso.) | 054501754 | 210,9 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 2811 | Pm Pro | 095850723 | 210,8 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 2812 | Eiffage Construction Tertiaire | 791308836 | 210,8 M€ | 6,2 M€ | 2024 |
| 2813 | Daher Industrial Services | 353522204 | 210,8 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 2814 | Gd Finance (conso.) | 803024199 | 210,7 M€ | 10,5 M€ | 2024 |
| 2815 | Alkern France | 896850286 | 210,7 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 2816 | Cwf Children Worldwide Fashion | 421994658 | 210,7 M€ | 38,3 M€ | 2024 |
| 2817 | Conces Franc Const Expl Tunnel Mont Blanc | 582056511 | 210,6 M€ | 53,0 M€ | 2024 |
| 2818 | Henner | 323377739 | 210,6 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 2819 | Entreprise Jean Lefebvre Ile De France | 315474536 | 210,5 M€ | 10,0 M€ | 2024 |
| 2820 | Antartic | 303937494 | 210,4 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 2821 | Dupont Restauration | 410151674 | 210,1 M€ | 8,7 M€ | 2024 |
| 2822 | Credit Foncier De France (conso.) | 542029848 | 210,0 M€ | 87,0 M€ | 2024 |
| 2823 | Mayoly Pharma France | 479322356 | 210,0 M€ | 81,0 M€ | 2024 |
| 2824 | Diehl Metering Sas | 418682670 | 210,0 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 2825 | Eg Labo - Laboratoires Eurogeneric | 408518785 | 209,9 M€ | 654 255 € | 2024 |
| 2826 | Siemens Lease Services | 304505050 | 209,9 M€ | -4,9 M€ | 2025 |
| 2827 | Tf1-Acquisitions De Droits | 499149235 | 209,9 M€ | -4,6 M€ | 2024 |
| 2828 | Becker Industrie S.a.s. | 381035815 | 209,8 M€ | 11,4 M€ | 2024 |
| 2829 | Ostrum Asset Management | 525192753 | 209,8 M€ | 24,8 M€ | 2025 |
| 2830 | Kumho Tire France | 500685433 | 209,5 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 2831 | Everllence France | 562037838 | 209,4 M€ | 26,8 M€ | 2025 |
| 2832 | Hemera Holding (conso.) | 910188754 | 209,4 M€ | -14,9 M€ | 2024 |
| 2833 | Deuerer Petcare France | 802775411 | 209,4 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 2834 | Vindemia Logistique | 316392224 | 209,3 M€ | -4,3 M€ | 2024 |
| 2835 | Veeam Software France | 511085177 | 209,2 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 2836 | Agis | 387744493 | 209,1 M€ | 4,5 M€ | 2025 |
| 2837 | Sfil (conso.) | 428782585 | 209,0 M€ | 69,0 M€ | 2024 |
| 2838 | Softeam | 493241897 | 208,9 M€ | -3,0 M€ | 2024 |
| 2839 | Casino Carburants | 428267942 | 208,7 M€ | 15,4 M€ | 2024 |
| 2840 | Genegis 1 | 383609732 | 208,5 M€ | -16 581 € | 2024 |
| 2841 | Oddo Bhf Asset Management Sas | 340902857 | 208,4 M€ | 15,3 M€ | 2024 |
| 2842 | Cmi France | 324286319 | 208,3 M€ | -215 925 € | 2024 |
| 2843 | Groupement Auxiliaire De Moyens | 309904340 | 208,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 2844 | Banque Populaire Du Nord (conso.) | 457506566 | 208,0 M€ | 35,2 M€ | 2024 |
| 2845 | Aixam Mega | 328368857 | 208,0 M€ | 39,1 M€ | 2024 |
| 2846 | Arenc Logistique (conso.) | 429975873 | 207,9 M€ | -1,9 M€ | 2024 |
| 2847 | Eoliennes Offshore Des Hautes Falaises | 527712624 | 207,7 M€ | -2,8 M€ | 2024 |
| 2848 | Inop'S | 513082503 | 207,6 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 2849 | B.forever (conso.) | 342912128 | 207,3 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 2850 | Societe Europeenne Des Produits Refractaires | 305756413 | 207,3 M€ | 27,4 M€ | 2024 |
| 2851 | Garage De L'Europe (conso.) | 322960436 | 207,2 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 2852 | Lumibird (conso.) | 970202719 | 207,1 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 2853 | Essex Europe | 440088110 | 207,0 M€ | 331 336 € | 2024 |
| 2854 | Arcelor Mittal Recycling | 383796877 | 207,0 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 2855 | Everience | 381983568 | 206,6 M€ | 24,7 M€ | 2024 |
| 2856 | Sopra Hr Software | 519319651 | 206,4 M€ | 27,7 M€ | 2024 |
| 2857 | Sercel | 378040497 | 206,3 M€ | -23,4 M€ | 2024 |
| 2858 | Faiveley Transport Tours | 489243881 | 206,3 M€ | 17,0 M€ | 2024 |
| 2859 | Loeuf | 344652565 | 206,2 M€ | 7,5 M€ | 2024 |
| 2860 | Hm.clause | 435480546 | 206,2 M€ | 27,6 M€ | 2025 |
| 2861 | Catelys Union De Cooperatives Agricoles | 510209729 | 206,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 2862 | Technipfmc Subsea France | 334067063 | 206,0 M€ | 9,6 M€ | 2024 |
| 2863 | Nemera La Verpilliere | 388056962 | 205,9 M€ | 23,7 M€ | 2024 |
| 2864 | Doras | 015851793 | 205,8 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 2865 | Hoceg (conso.) | 835371345 | 205,8 M€ | 616 476 € | 2024 |
| 2866 | Comptoir Automobile Rochelais | 319119699 | 205,7 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 2867 | Techstar Sas By Autosphere | 306782434 | 205,7 M€ | -235 095 € | 2024 |
| 2868 | Bellavol | 434080404 | 205,6 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 2869 | Hme Brass France | 410217640 | 205,6 M€ | -5,5 M€ | 2024 |
| 2870 | Lcr Croissance 2 (conso.) | 908416837 | 205,5 M€ | 20,6 M€ | 2025 |
| 2871 | Deret Logistique | 353513450 | 205,4 M€ | 503 650 € | 2024 |
| 2872 | Societe Hydro-Electrique Du Midi | 552139388 | 205,3 M€ | 69,0 M€ | 2024 |
| 2873 | Sulo France | 778151944 | 205,2 M€ | 10,3 M€ | 2024 |
| 2874 | Hcl Technologies France | 530828631 | 205,2 M€ | 6,7 M€ | 2025 |
| 2875 | Fiducial Office Solutions (conso.) | 969504133 | 205,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 2876 | Appart'City | 490176120 | 205,0 M€ | 6,1 M€ | 2024 |
| 2877 | Laboratoires Dermatologiques D'Uriage | 333502680 | 204,8 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 2878 | Samada | 552011983 | 204,8 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 2879 | Ftimmo H | 430107359 | 204,7 M€ | 97,7 M€ | 2024 |
| 2880 | Spie Nucleaire | 662049287 | 204,5 M€ | 14,8 M€ | 2024 |
| 2881 | Societe Generale Investment Solutions (France) | 450777008 | 204,5 M€ | 55,9 M€ | 2024 |
| 2882 | Fibre Excellence Saint-Gaudens Sas | 399318278 | 204,4 M€ | 8,8 M€ | 2024 |
| 2883 | Spie Batignolles Ile-De-France | 582014957 | 204,4 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 2884 | Satys Aerospace (conso.) | 902125723 | 204,4 M€ | 10,0 M€ | 2025 |
| 2885 | Netapp France Sas | 399697630 | 204,4 M€ | 4,3 M€ | 2025 |
| 2886 | Adista | 323159715 | 204,3 M€ | -5,2 M€ | 2025 |
| 2887 | Axon Cable (conso.) | 325685139 | 204,3 M€ | 0 € | 2024 |
| 2888 | Blampin (conso.) | 384584132 | 204,2 M€ | 8,8 M€ | 2024 |
| 2889 | Goyard Detail France | 799078589 | 204,2 M€ | 29,2 M€ | 2024 |
| 2890 | Swile (conso.) | 824012173 | 204,1 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 2891 | Balas | 562077792 | 204,1 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 2892 | Celltrion Healthcare France Sas | 849650544 | 204,0 M€ | -973 711 € | 2024 |
| 2893 | Make Distribution | 853211993 | 203,8 M€ | -12,5 M€ | 2024 |
| 2894 | Be'Team | 804832434 | 203,7 M€ | 945 668 € | 2024 |
| 2895 | Clervie (conso.) | 887646131 | 203,6 M€ | 11,8 M€ | 2024 |
| 2896 | Scierie Archimbaud (conso.) | 388218745 | 203,4 M€ | 1,5 M€ | 2025 |
| 2897 | Asics France | 377791223 | 203,4 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 2898 | Diebold Nixdorf | 410383533 | 203,4 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 2899 | Thea Pharma | 833730559 | 203,3 M€ | 9,6 M€ | 2024 |
| 2900 | Hyper Saint Aunes | 480393164 | 203,2 M€ | 3,7 M€ | 2025 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.