Rangs 3901 à 4000, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 3901 | Stelea (conso.) | 441747086 | 150,0 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 3902 | Snap Group Sas | 820920056 | 149,9 M€ | 8,7 M€ | 2024 |
| 3903 | Soc Fiduciaire Natio Expertise Comptable | 552108722 | 149,9 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 3904 | Pmc Group France (conso.) | 422796383 | 149,9 M€ | 22,9 M€ | 2024 |
| 3905 | Tct Mobile Europe Sas | 440038222 | 149,8 M€ | -4,5 M€ | 2024 |
| 3906 | Crayon France | 790172043 | 149,8 M€ | 1,0 M€ | 2024 |
| 3907 | Gva Bymycar Vaucluse | 311128300 | 149,8 M€ | 659 990 € | 2024 |
| 3908 | Solventum France | 952253862 | 149,8 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 3909 | Pep | 420800492 | 149,8 M€ | 5,5 M€ | 2025 |
| 3910 | Athos (conso.) | 977924786 | 149,8 M€ | -14,4 M€ | 2024 |
| 3911 | Sofimac (conso.) | 530923911 | 149,8 M€ | 5,0 M€ | 2025 |
| 3912 | Shi International Sas | 522742972 | 149,8 M€ | 453 774 € | 2024 |
| 3913 | Atol Group | 510064181 | 149,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 3914 | Cemex Granulats Sud Ouest | 896950292 | 149,7 M€ | -16,8 M€ | 2024 |
| 3915 | Cemex Betons Sud Ouest | 400151577 | 149,7 M€ | -16,8 M€ | 2024 |
| 3916 | Nestle Waters Supply Est | 479464166 | 149,7 M€ | -8,3 M€ | 2024 |
| 3917 | Garage Clauzier Et Genin (conso.) | 435881388 | 149,7 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 3918 | Dsv Road | 552020919 | 149,7 M€ | 76 177 € | 2024 |
| 3919 | Novalys (conso.) | 752801076 | 149,6 M€ | 9,1 M€ | 2024 |
| 3920 | Lactalis Investissements | 410004964 | 149,4 M€ | 0 € | 2024 |
| 3921 | Bernard Trucks | 332011287 | 149,4 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 3922 | Gepsa | 342122546 | 149,4 M€ | -154 961 € | 2025 |
| 3923 | Eurovia Languedoc Roussillon | 428613525 | 149,4 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 3924 | Mat Max (conso.) | 500718515 | 149,4 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 3925 | Societe Distribution Royannaise Sa | 309812881 | 149,4 M€ | 5,0 M€ | 2024 |
| 3926 | Unigrains (conso.) | 642008296 | 149,3 M€ | 0 € | 2024 |
| 3927 | Maxirhone (conso.) | 451192439 | 149,3 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 3928 | Societe Pour L'Expansion De L'Agriculture Cerealiere (conso.) | 334428810 | 149,3 M€ | 0 € | 2024 |
| 3929 | Atalian Facilities | 821202561 | 149,3 M€ | -10,8 M€ | 2024 |
| 3930 | Ramery Travaux Publics | 617120118 | 149,2 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 3931 | Union Champagne | 096950514 | 149,2 M€ | 2,7 M€ | 2025 |
| 3932 | Tetra Pak & Cie | 302432620 | 149,2 M€ | 12,2 M€ | 2025 |
| 3933 | Fmd (conso.) | 491473229 | 149,2 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 3934 | Gueudet Alliance Opale | 616220463 | 149,1 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 3935 | Sodios Exploitation | 521251082 | 149,1 M€ | 2,9 M€ | 2025 |
| 3936 | Nouvelair France | 827985185 | 149,1 M€ | 111 768 € | 2024 |
| 3937 | Eslc Services | 388301988 | 149,0 M€ | -162 133 € | 2025 |
| 3938 | Genin Automobiles | 501272835 | 149,0 M€ | 687 418 € | 2024 |
| 3939 | Valobat | 902722172 | 149,0 M€ | 0 € | 2024 |
| 3940 | Ursa France | 351970595 | 149,0 M€ | 172 951 € | 2024 |
| 3941 | Ahyper 2 | 984861427 | 149,0 M€ | -45,3 M€ | 2024 |
| 3942 | Snef Power Services | 851458489 | 149,0 M€ | 12,5 M€ | 2024 |
| 3943 | Fromageries Marcel Petite | 662820208 | 148,9 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 3944 | Vs France | 843387994 | 148,9 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 3945 | Bechtle Direct | 429784168 | 148,8 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 3946 | Naos France | 817485725 | 148,8 M€ | 449 051 € | 2024 |
| 3947 | Sonelog | 790121784 | 148,8 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 3948 | Angledis | 388759342 | 148,7 M€ | 7,5 M€ | 2025 |
| 3949 | Lactalis Gestion Planification Organisat | 343341988 | 148,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 3950 | Horsa (conso.) | 848361754 | 148,7 M€ | 132 000 € | 2024 |
| 3951 | Fh Services S.a.s. | 917991390 | 148,7 M€ | -174 903 € | 2024 |
| 3952 | Eurovia Bourgogne Franche - Comte | 348899295 | 148,6 M€ | 811 382 € | 2024 |
| 3953 | Trentetrois | 918702531 | 148,6 M€ | -4,4 M€ | 2024 |
| 3954 | Societe Industrielle De L'Ouest Des Produits Isolants - Ouest Isol | 665950184 | 148,5 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 3955 | Kws France | 301862231 | 148,5 M€ | 10,9 M€ | 2025 |
| 3956 | Centrale Vvr | 897715041 | 148,5 M€ | 8,4 M€ | 2025 |
| 3957 | Grim Auto | 338792575 | 148,5 M€ | -243 906 € | 2024 |
| 3958 | Fresenius Medical Care France | 652025289 | 148,5 M€ | 8,2 M€ | 2024 |
| 3959 | Republic Technologies France Sas | 432301984 | 148,5 M€ | 21,1 M€ | 2024 |
| 3960 | Vgrf Grand Paris | 450120373 | 148,4 M€ | -8,9 M€ | 2024 |
| 3961 | Petroineos Services France Sas | 509868337 | 148,4 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 3962 | Fisher & Paykel Healthcare | 417626587 | 148,4 M€ | 4,7 M€ | 2025 |
| 3963 | Avermes Distribution | 525215745 | 148,3 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 3964 | Carrieres & Materiaux Sud-Est - Cmse | 344843859 | 148,2 M€ | 20,2 M€ | 2024 |
| 3965 | Berger Levrault | 755800646 | 148,2 M€ | 11,4 M€ | 2024 |
| 3966 | Ellipse Projects | 503127250 | 148,1 M€ | 10,6 M€ | 2024 |
| 3967 | Fanuc France | 347437014 | 148,1 M€ | 8,9 M€ | 2025 |
| 3968 | Neolog | 493255749 | 148,1 M€ | 7,0 M€ | 2024 |
| 3969 | Bertrandt | 422868851 | 148,0 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 3970 | Soreca Automobiles | 300854106 | 148,0 M€ | -378 792 € | 2024 |
| 3971 | Le Cercle Des Vacances | 500157532 | 148,0 M€ | 1,3 M€ | 2025 |
| 3972 | Sifa | 480150200 | 148,0 M€ | -2,7 M€ | 2024 |
| 3973 | Alteo Holding (conso.) | 751544107 | 147,9 M€ | -47,8 M€ | 2024 |
| 3974 | Cegelec Tertiaire Ile De France | 537915266 | 147,8 M€ | 7,3 M€ | 2024 |
| 3975 | Otokar Europe | 534167796 | 147,7 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 3976 | Compagnie Madrange | 829323211 | 147,7 M€ | -105 673 € | 2024 |
| 3977 | Le Parisien Libere | 332890359 | 147,7 M€ | -38,4 M€ | 2024 |
| 3978 | Fnac Logistique | 414702506 | 147,7 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 3979 | Societe Du Parc Du Futuroscope | 444030902 | 147,7 M€ | 10,5 M€ | 2024 |
| 3980 | Greenyellow | 501657399 | 147,7 M€ | -21,7 M€ | 2024 |
| 3981 | Agrana Fruit France | 341826006 | 147,6 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 3982 | Installux Sa (conso.) | 963500905 | 147,6 M€ | 8,5 M€ | 2024 |
| 3983 | Financiere Cce (conso.) | 484496161 | 147,6 M€ | 11,4 M€ | 2024 |
| 3984 | Carrier Transicold France | 410041602 | 147,5 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 3985 | Les Begonias | 378158422 | 147,5 M€ | -514 322 € | 2024 |
| 3986 | Societe D Etude Et De Promotion Hoteliere Internationale | 302394267 | 147,5 M€ | 81,3 M€ | 2024 |
| 3987 | Societe D'Hypermarche De L'Ouest | 508064003 | 147,4 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 3988 | Dillinger France | 331620096 | 147,3 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 3989 | Fournier Retail | 323057083 | 147,3 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 3990 | Consort France | 418827655 | 147,3 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 3991 | Air Liquide Hydrogene | 440325447 | 147,3 M€ | 311 984 € | 2024 |
| 3992 | Villemont Andre Sa | 778137703 | 147,1 M€ | 1,9 M€ | 2024 |
| 3993 | Diam France | 800891004 | 147,1 M€ | 10,6 M€ | 2025 |
| 3994 | Sixt Asset And Finance Sas | 534222971 | 147,1 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 3995 | Fassi Group France (conso.) | 505073163 | 147,1 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 3996 | Envea Global (conso.) | 884629676 | 147,0 M€ | -12,2 M€ | 2024 |
| 3997 | Les Zelles | 387524085 | 146,9 M€ | 11,9 M€ | 2024 |
| 3998 | Sagitta Pharma | 534188941 | 146,9 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 3999 | Anaia (conso.) | 808016653 | 146,9 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 4000 | Thiriet Magasins | 421098088 | 146,9 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.