Rangs 4001 à 4100, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 4001 | Exxelia | 444344766 | 146,7 M€ | 18,8 M€ | 2024 |
| 4002 | Pastacorp (conso.) | 423068303 | 146,7 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 4003 | Sdi Societe De Dragage International | 343234845 | 146,6 M€ | 20,1 M€ | 2024 |
| 4004 | Textilot | 301420626 | 146,6 M€ | -24 178 € | 2024 |
| 4005 | Opmobility Gestion | 410314207 | 146,6 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 4006 | Gineys Sas | 703680223 | 146,5 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 4007 | Amandis | 387580541 | 146,5 M€ | 2,7 M€ | 2025 |
| 4008 | Azzedine Alaia Sas | 332652783 | 146,5 M€ | -11,3 M€ | 2025 |
| 4009 | Sofileg (conso.) | 389555368 | 146,4 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 4010 | Eiffage Construction Nord Pas De Calais | 407904374 | 146,4 M€ | 4,8 M€ | 2024 |
| 4011 | High Co (conso.) | 353113566 | 146,4 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 4012 | A.p.r.c. | 488345638 | 146,3 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 4013 | Autoneum France | 596820332 | 146,3 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 4014 | Comptoirs Oceaniques | 389317918 | 146,2 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 4015 | Etablissements Maisonneuve | 557150349 | 146,1 M€ | 4,9 M€ | 2024 |
| 4016 | Sysmex France | 429963002 | 146,0 M€ | 4,9 M€ | 2025 |
| 4017 | Eurotranspharma | 530605799 | 145,9 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 4018 | Reckitt Benckiser France | 562102558 | 145,9 M€ | 6,9 M€ | 2024 |
| 4019 | Marly Distribution | 326233574 | 145,9 M€ | 4,9 M€ | 2025 |
| 4020 | Tibco Holding (conso.) | 423495704 | 145,8 M€ | 5,5 M€ | 2024 |
| 4021 | Yvetodis | 379767379 | 145,7 M€ | 5,5 M€ | 2025 |
| 4022 | Maisonneuve Et Associes (conso.) | 522725993 | 145,7 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 4023 | Tersen | 317896652 | 145,7 M€ | 10,2 M€ | 2024 |
| 4024 | Trelidis | 395363450 | 145,7 M€ | 2,2 M€ | 2025 |
| 4025 | Comptoir Des 3 Caps (conso.) | 451435754 | 145,7 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 4026 | Sas Siehr | 421241522 | 145,6 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 4027 | Knauf Ile De France / Ouest | 314746850 | 145,6 M€ | 10,4 M€ | 2024 |
| 4028 | Ergo Versicherung Aktiengesellschaft | 819062548 | 145,6 M€ | 21,0 M€ | 2024 |
| 4029 | Gaches Chimie Specialites | 334862190 | 145,5 M€ | 15,9 M€ | 2024 |
| 4030 | Louvre Hotels Group | 309071942 | 145,4 M€ | 11,3 M€ | 2024 |
| 4031 | Novi | 311889877 | 145,4 M€ | 944 493 € | 2024 |
| 4032 | Groupe Novi (conso.) | 815116777 | 145,3 M€ | 996 000 € | 2024 |
| 4033 | Martinique Automobiles Sn | 428148761 | 145,3 M€ | 8,1 M€ | 2024 |
| 4034 | Safran Engineering Services | 352876197 | 145,3 M€ | 5,3 M€ | 2024 |
| 4035 | France Frais Rhone Alpes | 957521750 | 145,3 M€ | 20 967 € | 2025 |
| 4036 | Hawker (conso.) | 831813977 | 145,3 M€ | 3,8 M€ | 2024 |
| 4037 | Spie Batignolles Sud Est | 343337275 | 145,3 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 4038 | Vertex Investment (conso.) | 501520662 | 145,2 M€ | 4,4 M€ | 2024 |
| 4039 | Solormag | 302572227 | 145,1 M€ | 5,4 M€ | 2025 |
| 4040 | Espace Toy | 303217368 | 145,1 M€ | 163 696 € | 2024 |
| 4041 | Holding Lafay (conso.) | 383445608 | 145,1 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 4042 | Fromagerie De Clerval | 712820620 | 145,1 M€ | 609 455 € | 2024 |
| 4043 | Richel Group | 950012245 | 145,1 M€ | 3,4 M€ | 2025 |
| 4044 | Klee (conso.) | 339787277 | 145,0 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 4045 | Centre Imex | 065803637 | 145,0 M€ | 404 649 € | 2024 |
| 4046 | Sodexo Energie Et Maintenance | 414030064 | 145,0 M€ | 2,1 M€ | 2025 |
| 4047 | Ortec Environnement | 389675018 | 145,0 M€ | 7,2 M€ | 2024 |
| 4048 | Isagri | 327733432 | 144,9 M€ | 11,4 M€ | 2025 |
| 4049 | Nutri'Babig | 842832685 | 144,9 M€ | 19,1 M€ | 2024 |
| 4050 | Contoydis | 314866419 | 144,8 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 4051 | Nsa (conso.) | 750127011 | 144,8 M€ | 940 770 € | 2024 |
| 4052 | Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels | 389488719 | 144,8 M€ | 15,0 M€ | 2024 |
| 4053 | Seclindis | 452913700 | 144,8 M€ | 2,0 M€ | 2025 |
| 4054 | Edf Business Services Et Travaux | 892380031 | 144,7 M€ | -2,7 M€ | 2024 |
| 4055 | Gca Nantes | 438736407 | 144,7 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 4056 | Bouche Distribution | 325437622 | 144,7 M€ | 4,2 M€ | 2025 |
| 4057 | Q Energy France | 423379338 | 144,6 M€ | -3,1 M€ | 2024 |
| 4058 | Bell France | 761200013 | 144,6 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 4059 | So.bio | 499308856 | 144,6 M€ | -31,9 M€ | 2024 |
| 4060 | Innocent | 491765533 | 144,6 M€ | 3,9 M€ | 2024 |
| 4061 | Joris Ide Auvergne | 439694068 | 144,5 M€ | 6,4 M€ | 2024 |
| 4062 | Unitol Sas | 300511904 | 144,5 M€ | -3,3 M€ | 2025 |
| 4063 | Ciffreo Bona | 487652257 | 144,5 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 4064 | Cobat Constructions | 438726051 | 144,4 M€ | 4,2 M€ | 2024 |
| 4065 | Raboni Idf | 775629058 | 144,4 M€ | -816 919 € | 2024 |
| 4066 | Skf Aeroengine France | 582106985 | 144,4 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 4067 | Vermilion Rep Sas | 410964837 | 144,4 M€ | -5,9 M€ | 2025 |
| 4068 | Doosan Bobcat France | 332690908 | 144,3 M€ | 4,1 M€ | 2025 |
| 4069 | Libaud | 317666931 | 144,3 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 4070 | Guillin Emballages | 322409913 | 144,3 M€ | 18,1 M€ | 2024 |
| 4071 | Intuitive Surgical Sa | 417889177 | 144,2 M€ | 17,6 M€ | 2024 |
| 4072 | Sas Guillet | 666980156 | 144,2 M€ | 1,9 M€ | 2025 |
| 4073 | Abcis Poitou By Autosphere | 328659131 | 144,1 M€ | -2,3 M€ | 2024 |
| 4074 | Sorin Crm Sas | 309786481 | 144,1 M€ | -56,3 M€ | 2024 |
| 4075 | Chl Invest (conso.) | 487558538 | 144,1 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 4076 | Fosmax Lng | 440117653 | 144,1 M€ | 44,2 M€ | 2025 |
| 4077 | Metso France Sas | 685550444 | 144,1 M€ | 9,3 M€ | 2024 |
| 4078 | Capelle | 308148691 | 143,9 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 4079 | Dmg Mori France | 350618443 | 143,8 M€ | 3,6 M€ | 2024 |
| 4080 | Xerox Financial Services | 441339389 | 143,8 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 4081 | Auchan E-Commerce France | 413176033 | 143,8 M€ | -37,5 M€ | 2024 |
| 4082 | Urbaine De Travaux | 321057978 | 143,8 M€ | 7,3 M€ | 2024 |
| 4083 | Novacel Ophtalmique Sas | 394620298 | 143,8 M€ | 23,3 M€ | 2024 |
| 4084 | Greenmind (conso.) | 921278941 | 143,7 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 4085 | Eiffage Energie Systemes - Aquitaine | 401070891 | 143,7 M€ | 6,1 M€ | 2024 |
| 4086 | Union-Materiaux | 455800482 | 143,7 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 4087 | Vulcain Services | 420418774 | 143,6 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 4088 | Ep (conso.) | 849023957 | 143,5 M€ | 6,2 M€ | 2025 |
| 4089 | Wipro Lauak France | 304464084 | 143,4 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 4090 | Bameli | 421307711 | 143,4 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 4091 | Holding Claude Lavail (conso.) | 421314006 | 143,3 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 4092 | Biolait Sas | 489240606 | 143,3 M€ | 55 599 € | 2024 |
| 4093 | Sapian | 662005214 | 143,3 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 4094 | Europcar International Sa | 542065305 | 143,2 M€ | -196,9 M€ | 2024 |
| 4095 | Dbf Toulouse Automobiles | 610802225 | 143,2 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 4096 | Francondis | 382799823 | 143,2 M€ | 3,2 M€ | 2024 |
| 4097 | Invivo Group | 801076282 | 143,2 M€ | -81,9 M€ | 2025 |
| 4098 | Sogea Sud Ouest Hydraulique | 525580197 | 143,1 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 4099 | Nord Ester | 490348141 | 143,1 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 4100 | Baobab (conso.) | 483177093 | 143,0 M€ | -8,8 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.