Rangs 7701 à 7800, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 7701 | Ldc Bretagne | 302049168 | 75,8 M€ | 12,4 M€ | 2025 |
| 7702 | Mapidis (conso.) | 493267355 | 75,7 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 7703 | H2 (conso.) | 538259870 | 75,7 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 7704 | Sa Esker | 331518498 | 75,7 M€ | 20,6 M€ | 2024 |
| 7705 | Barroidis | 513254920 | 75,7 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 7706 | Columbia Sportswear Europe | 393919253 | 75,7 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 7707 | Tunzini | 403480049 | 75,7 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 7708 | Biomet France | 344472246 | 75,7 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 7709 | Pellenc Selective Technologies | 435267885 | 75,7 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 7710 | La Plateforme Des Negociants | 792564577 | 75,6 M€ | -777 864 € | 2024 |
| 7711 | Cinq-Huitiemes | 348789868 | 75,6 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7712 | Beone Medicines France Sarl | 850665829 | 75,6 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7713 | Delsey | 572017507 | 75,6 M€ | 5,6 M€ | 2024 |
| 7714 | Nexia S&a (conso.) | 402889794 | 75,6 M€ | 7,0 M€ | 2025 |
| 7715 | Sa Zub (conso.) | 927120295 | 75,6 M€ | 3,7 M€ | 2025 |
| 7716 | Techniques Francaises D'Export | 348623323 | 75,6 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 7717 | Les Chais Du Sud | 342314622 | 75,6 M€ | 411 949 € | 2024 |
| 7718 | Ubisoft Paris | 421923608 | 75,6 M€ | 6,3 M€ | 2025 |
| 7719 | Safety - Kleen France | 480111525 | 75,6 M€ | 11,3 M€ | 2024 |
| 7720 | Silias Trading | 452363195 | 75,5 M€ | 322 769 € | 2024 |
| 7721 | Knorr-Bremse Systemes Ferroviaires France Sa | 095781720 | 75,5 M€ | 4,3 M€ | 2024 |
| 7722 | Incept Group (conso.) | 819923228 | 75,5 M€ | -2,6 M€ | 2024 |
| 7723 | Hacdis | 433968005 | 75,5 M€ | 1,9 M€ | 2025 |
| 7724 | Groupe Promo Gerim (conso.) | 523100790 | 75,5 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 7725 | Amef Holding (conso.) | 913573135 | 75,5 M€ | 4,7 M€ | 2024 |
| 7726 | Sogetra Soc | 075450569 | 75,5 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 7727 | Landis (conso.) | 889373023 | 75,5 M€ | 945 640 € | 2025 |
| 7728 | Tfr | 878443936 | 75,5 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 7729 | Vectura (conso.) | 434108874 | 75,5 M€ | 6,1 M€ | 2024 |
| 7730 | Colgate-Palmolive Industriel | 478989668 | 75,5 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 7731 | Clinique Belharra | 493462154 | 75,5 M€ | 831 960 € | 2025 |
| 7732 | Sodraco International | 404168429 | 75,5 M€ | 2,4 M€ | 2024 |
| 7733 | Kertrucks Location Et Services | 487568305 | 75,5 M€ | 2,2 M€ | 2024 |
| 7734 | H.c.p. (conso.) | 833493158 | 75,4 M€ | 3,1 M€ | 2025 |
| 7735 | Autosprinter Marseille | 309004331 | 75,4 M€ | -289 080 € | 2024 |
| 7736 | Renault Trucks Marseille | 302472501 | 75,4 M€ | -1,1 M€ | 2024 |
| 7737 | Tipiak Plats Cuisines Surgeles | 304992043 | 75,4 M€ | 363 107 € | 2024 |
| 7738 | Hopital Clinique Claude Bernard | 366800761 | 75,4 M€ | -4,7 M€ | 2024 |
| 7739 | Societe Des Eaux De Melun | 785751058 | 75,3 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 7740 | Galina Perrot | 347517252 | 75,3 M€ | 3,1 M€ | 2024 |
| 7741 | Farmea | 488385915 | 75,3 M€ | 1,4 M€ | 2024 |
| 7742 | Stratus Packaging (conso.) | 384818969 | 75,3 M€ | 0 € | 2024 |
| 7743 | Merck Chimie | 389537903 | 75,3 M€ | 14,2 M€ | 2024 |
| 7744 | Holdimaz (conso.) | 513974832 | 75,3 M€ | 601 228 € | 2025 |
| 7745 | Ekinops France | 439441999 | 75,3 M€ | -5,5 M€ | 2025 |
| 7746 | Fsk | 383193414 | 75,3 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 7747 | Triadis Services | 384545281 | 75,3 M€ | 2,7 M€ | 2024 |
| 7748 | Totalenergies Ep Australia Ii | 518367370 | 75,3 M€ | -51,0 M€ | 2024 |
| 7749 | Niedax France | 562067645 | 75,3 M€ | 7,8 M€ | 2024 |
| 7750 | Techniques Et Technologies Appliquees | 313388324 | 75,3 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 7751 | Edenauto Premium Bordeaux | 332333426 | 75,3 M€ | 736 884 € | 2024 |
| 7752 | Curia France Sas | 490756038 | 75,3 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 7753 | Mesfruits | 341185940 | 75,3 M€ | 1,0 M€ | 2024 |
| 7754 | Escoffier Vehicules Industriels | 321178790 | 75,3 M€ | 281 051 € | 2024 |
| 7755 | Soc Cooperative Agricole Stanor | 775712003 | 75,2 M€ | 3,0 M€ | 2025 |
| 7756 | Witt Group France | 428625032 | 75,2 M€ | 360 681 € | 2025 |
| 7757 | Iveco Provence | 409059706 | 75,2 M€ | -1,3 M€ | 2025 |
| 7758 | Rivery Exploitation | 482265451 | 75,2 M€ | 981 155 € | 2025 |
| 7759 | Rohde & Schwarz France Sas | 652043548 | 75,2 M€ | 2,3 M€ | 2025 |
| 7760 | Champagne Lanson | 381835529 | 75,2 M€ | 7,5 M€ | 2025 |
| 7761 | Bose | 311068266 | 75,2 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7762 | Sodilog | 339668436 | 75,2 M€ | 315 500 € | 2025 |
| 7763 | Jeux Ravensburger Sas | 388696569 | 75,2 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 7764 | Tamura Europe Limited | 419103197 | 75,2 M€ | -285 000 € | 2024 |
| 7765 | Valtus Transition | 442223269 | 75,2 M€ | 5,3 M€ | 2024 |
| 7766 | Citadis | 508032166 | 75,1 M€ | 1,0 M€ | 2025 |
| 7767 | Entrepose Echafaudages | 389363110 | 75,1 M€ | 14,0 M€ | 2024 |
| 7768 | Pericaud | 320686454 | 75,1 M€ | 22 771 € | 2024 |
| 7769 | Safe Harbor France | 400641551 | 75,1 M€ | 3,8 M€ | 2025 |
| 7770 | Lacto Serum France | 846780088 | 75,1 M€ | 0 € | 2024 |
| 7771 | Snc Bois Du Jariel | 913023107 | 75,1 M€ | -4,8 M€ | 2025 |
| 7772 | F Finances (conso.) | 519654065 | 75,1 M€ | 1,5 M€ | 2025 |
| 7773 | Avredis | 395202336 | 75,1 M€ | 2,0 M€ | 2025 |
| 7774 | Maison Louis Latour (conso.) | 515720076 | 75,1 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 7775 | Croda Chocques | 348181736 | 75,1 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 7776 | Cpk Production Strasbourg | 397673195 | 75,1 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 7777 | Le Breuil Invest | 410509806 | 75,1 M€ | 361 453 € | 2025 |
| 7778 | L'Espace Bienvenue | 331417733 | 75,1 M€ | 544 986 € | 2024 |
| 7779 | Societe Nouvelle Des Automobiles Boulonnaises | 349738641 | 75,1 M€ | 183 912 € | 2024 |
| 7780 | Societe D'Etudes Et D'Applications De Composants Guiraud Freres | 488106964 | 75,1 M€ | -3,2 M€ | 2024 |
| 7781 | Cooper Vision | 392002218 | 75,0 M€ | 1,4 M€ | 2025 |
| 7782 | Lecaroubier (conso.) | 882801194 | 75,0 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 7783 | Scm Investissements (conso.) | 791171309 | 75,0 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 7784 | Bayern Auto Sport | 453458440 | 75,0 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7785 | Soc De Distribution Du Carei | 317427508 | 75,0 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 7786 | Sas A.s (conso.) | 439827882 | 75,0 M€ | 1,8 M€ | 2024 |
| 7787 | Linde Amt Toulouse Sas | 300570942 | 75,0 M€ | 4,3 M€ | 2024 |
| 7788 | Societe Herouvillaise D'Economie Mixte Pour L'Amenagement | 352823611 | 75,0 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7789 | La Brioche Doree | 318906591 | 75,0 M€ | -41,5 M€ | 2024 |
| 7790 | Weber Stephen France Sarl | 428124978 | 75,0 M€ | 1,2 M€ | 2025 |
| 7791 | Tf1 Production | 352614663 | 74,9 M€ | 3,4 M€ | 2025 |
| 7792 | Est Service Frais | 304623929 | 74,9 M€ | 39 733 € | 2025 |
| 7793 | Dpr (conso.) | 418965083 | 74,9 M€ | -5,6 M€ | 2025 |
| 7794 | Sodisapt | 330221110 | 74,9 M€ | 3,5 M€ | 2024 |
| 7795 | Eos France | 488825217 | 74,9 M€ | 322 962 € | 2024 |
| 7796 | Praxy Centre | 518205976 | 74,9 M€ | 2,1 M€ | 2024 |
| 7797 | Holdmaca (conso.) | 798860086 | 74,9 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 7798 | Keolis Grand Nancy | 833908692 | 74,9 M€ | -291 342 € | 2024 |
| 7799 | Technogym France | 394239842 | 74,9 M€ | 1,0 M€ | 2025 |
| 7800 | Todd Gt | 453452013 | 74,9 M€ | -737 653 € | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.