Rangs 7801 à 7900, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 7801 | Elysee Cosmetiques | 394882104 | 74,9 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 7802 | Simastock - Societe Industrielle De Manutention Et De Stockage. | 351819859 | 74,9 M€ | 622 715 € | 2024 |
| 7803 | Ansell Sa | 319608709 | 74,9 M€ | 3,0 M€ | 2025 |
| 7804 | Binance France Sas | 905060109 | 74,9 M€ | 18,7 M€ | 2024 |
| 7805 | Comptoir De Location | 431612175 | 74,8 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 7806 | Contitech Anoflex Snc | 410279533 | 74,8 M€ | 1,5 M€ | 2024 |
| 7807 | Bct 500 | 832753628 | 74,8 M€ | 1,3 M€ | 2024 |
| 7808 | Safran Cabin France | 505347237 | 74,8 M€ | -1,0 M€ | 2024 |
| 7809 | Colin Team Toy | 451257547 | 74,8 M€ | 422 639 € | 2024 |
| 7810 | Hellermanntyton | 612056549 | 74,8 M€ | 6,3 M€ | 2024 |
| 7811 | Synerail | 512053216 | 74,8 M€ | 3,0 M€ | 2024 |
| 7812 | Metro Fsd France | 331876987 | 74,8 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 7813 | Fassi France | 314343781 | 74,8 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 7814 | Diffusion Equipements Loisirs | 303355671 | 74,8 M€ | -2,1 M€ | 2025 |
| 7815 | Rhenus Logistics France | 481212561 | 74,8 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 7816 | Societe D'Exploitation De La Vallee Des Belleville | 353065964 | 74,7 M€ | 19,1 M€ | 2025 |
| 7817 | Saja | 505650069 | 74,7 M€ | -366 124 € | 2024 |
| 7818 | Soresum Distribution | 408814499 | 74,7 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 7819 | Vertugo | 538832403 | 74,7 M€ | -2,1 M€ | 2025 |
| 7820 | Chantiers Modernes Nouvelle Aquitaine | 818766263 | 74,7 M€ | 654 414 € | 2024 |
| 7821 | Igol Picardie Ile De France | 571721299 | 74,7 M€ | -4,3 M€ | 2024 |
| 7822 | Konings Spirits & Drinks France | 831597463 | 74,7 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 7823 | Argeville | 415550227 | 74,7 M€ | 4,5 M€ | 2024 |
| 7824 | Umanis | 841448707 | 74,6 M€ | 1,9 M€ | 2025 |
| 7825 | Veridis Holding (conso.) | 982009649 | 74,6 M€ | 9,5 M€ | 2024 |
| 7826 | Sas Mucat (conso.) | 789905593 | 74,6 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 7827 | Sa Argentan Distribution | 347220089 | 74,6 M€ | 1,8 M€ | 2025 |
| 7828 | Rohlig France Sas | 315711218 | 74,6 M€ | 1,1 M€ | 2025 |
| 7829 | Santerne Nord Tertiaire | 528862733 | 74,5 M€ | 3,7 M€ | 2024 |
| 7830 | Patisserie Pasquier Saint Valery | 343425286 | 74,5 M€ | 5,1 M€ | 2024 |
| 7831 | Financiere Rabelais (conso.) | 812470615 | 74,5 M€ | -258 835 € | 2024 |
| 7832 | Joryf Holding (conso.) | 828429258 | 74,5 M€ | -72 038 € | 2024 |
| 7833 | Finsecur (conso.) | 350589396 | 74,5 M€ | 7,6 M€ | 2025 |
| 7834 | Cogelec (conso.) | 433034782 | 74,5 M€ | 5,7 M€ | 2024 |
| 7835 | Cogelec Developpement (conso.) | 901480277 | 74,5 M€ | 0 € | 2024 |
| 7836 | Constellium Se | 831763743 | 74,5 M€ | -39,8 M€ | 2024 |
| 7837 | Sigma Informatique | 872803390 | 74,5 M€ | 463 945 € | 2024 |
| 7838 | Softway Medical Services | 342434156 | 74,5 M€ | 4,6 M€ | 2024 |
| 7839 | Michel Robichon Sas | 400447520 | 74,5 M€ | 2,8 M€ | 2025 |
| 7840 | Cogedim Aquitaine - Pays Basque | 388620015 | 74,4 M€ | 5,2 M€ | 2024 |
| 7841 | Sa Habilois | 330713231 | 74,4 M€ | 1,2 M€ | 2024 |
| 7842 | Cie De Gest Partic Antillaise (conso.) | 315413054 | 74,4 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 7843 | Holding Financiere Bureau (conso.) | 910150713 | 74,4 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 7844 | Tf1 D.s | 522691542 | 74,4 M€ | 139 758 € | 2025 |
| 7845 | Econocom | 326966777 | 74,4 M€ | 81,6 M€ | 2024 |
| 7846 | Traiteur De Paris | 482900610 | 74,4 M€ | -7,1 M€ | 2025 |
| 7847 | L'Equipe 24 24 | 414804476 | 74,4 M€ | -7,1 M€ | 2024 |
| 7848 | Epco | 342028479 | 74,4 M€ | 7,5 M€ | 2025 |
| 7849 | Robert Bosch Automotive Steering Vendome | 775424914 | 74,4 M€ | -14,0 M€ | 2024 |
| 7850 | Aer | 510686751 | 74,3 M€ | 1,6 M€ | 2024 |
| 7851 | Abena-Frantex | 998299804 | 74,3 M€ | -207 203 € | 2024 |
| 7852 | Intersig France | 323601088 | 74,3 M€ | -3,1 M€ | 2024 |
| 7853 | Car Avenue Km | 321775769 | 74,3 M€ | -3,5 M€ | 2024 |
| 7854 | Hipay Group (conso.) | 810246421 | 74,3 M€ | 5,8 M€ | 2024 |
| 7855 | Les Nouveaux Constructeurs | 325356079 | 74,3 M€ | 43,2 M€ | 2024 |
| 7856 | Omeris Reseau France | 889471058 | 74,3 M€ | 2,5 M€ | 2024 |
| 7857 | Centre Commercial Du Tampon 2 | 500698782 | 74,3 M€ | 2,8 M€ | 2024 |
| 7858 | Societe D'Exploitation Commingeoise | 319688784 | 74,3 M€ | 2,8 M€ | 2025 |
| 7859 | Novoferm France | 450301486 | 74,2 M€ | 120 363 € | 2024 |
| 7860 | Aresia-Valenton | 403071988 | 74,2 M€ | 8,1 M€ | 2025 |
| 7861 | Compagnie Financiere De L Hippodrome (conso.) | 375580768 | 74,2 M€ | 0 € | 2024 |
| 7862 | Transdev Saint-Etienne | 429937519 | 74,2 M€ | 1,7 M€ | 2024 |
| 7863 | Groupe Dcl (conso.) | 400293767 | 74,2 M€ | 6,0 M€ | 2024 |
| 7864 | Well-In-Plast (conso.) | 908041866 | 74,2 M€ | 7,3 M€ | 2024 |
| 7865 | Act-On Developpement (conso.) | 840888051 | 74,2 M€ | 2,6 M€ | 2024 |
| 7866 | Laiterie De Verneuil - Cooperative Touraine-Berry | 775594054 | 74,2 M€ | 782 946 € | 2024 |
| 7867 | Aquipyrdis | 320530215 | 74,2 M€ | 3,0 M€ | 2025 |
| 7868 | Barrault | 025480401 | 74,2 M€ | -537 849 € | 2024 |
| 7869 | Financiere Dimitri Domart (conso.) | 803661859 | 74,1 M€ | 801 877 € | 2025 |
| 7870 | Ares Distribution | 510157076 | 74,1 M€ | 735 047 € | 2025 |
| 7871 | Cama (conso.) | 450401161 | 74,1 M€ | 791 017 € | 2024 |
| 7872 | Promotrans Formation Professionnelle Continue (conso.) | 808634141 | 74,1 M€ | -664 000 € | 2024 |
| 7873 | Eau Du Sud Parisien | 410123020 | 74,1 M€ | -16,8 M€ | 2024 |
| 7874 | Comau France | 328705009 | 74,1 M€ | -6,1 M€ | 2025 |
| 7875 | Limoise Distribution | 329506703 | 74,1 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 7876 | Atelier De Production Et De Creation | 334140167 | 74,1 M€ | -3,2 M€ | 2024 |
| 7877 | Eurovia Pas De Calais | 404163941 | 74,0 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7878 | Nissauto | 404418626 | 74,0 M€ | -702 378 € | 2024 |
| 7879 | Etablissements Villebenoit Sa (conso.) | 705680189 | 74,0 M€ | 2,0 M€ | 2024 |
| 7880 | Trillium Flow Technologies France Sas | 348673757 | 74,0 M€ | 3,4 M€ | 2024 |
| 7881 | Bexley | 344434253 | 74,0 M€ | 12,2 M€ | 2024 |
| 7882 | V.f. Entreprises (conso.) | 451316996 | 74,0 M€ | 3,9 M€ | 2025 |
| 7883 | Imerys Diatomite St Bauzile & Riom | 821453313 | 74,0 M€ | 4,1 M€ | 2024 |
| 7884 | H. Chevalier | 629802778 | 74,0 M€ | 4,0 M€ | 2024 |
| 7885 | Dylial (conso.) | 811075126 | 74,0 M€ | 242 902 € | 2025 |
| 7886 | Luxdis | 451549349 | 74,0 M€ | 1,6 M€ | 2025 |
| 7887 | Acna | 382587558 | 74,0 M€ | -6,4 M€ | 2024 |
| 7888 | Alphair | 831252762 | 74,0 M€ | -6,4 M€ | 2024 |
| 7889 | Mondial Pare-Brise | 418505343 | 74,0 M€ | 3,3 M€ | 2024 |
| 7890 | Adelac | 448817676 | 74,0 M€ | 21,4 M€ | 2024 |
| 7891 | Vezere Distribution | 478502651 | 73,9 M€ | -2,1 M€ | 2024 |
| 7892 | Loft Orbital Technologies | 878678051 | 73,9 M€ | -1,6 M€ | 2024 |
| 7893 | Maison Jucla | 479286288 | 73,9 M€ | 219 381 € | 2025 |
| 7894 | Patek Philippe France | 973507981 | 73,9 M€ | 12,4 M€ | 2024 |
| 7895 | Groupe Berto | 780077798 | 73,8 M€ | -8,7 M€ | 2024 |
| 7896 | Sta 45 | 448929604 | 73,8 M€ | 1,1 M€ | 2024 |
| 7897 | Societe Du Journal L'Est Republicain | 756802328 | 73,8 M€ | -4,0 M€ | 2024 |
| 7898 | Foresa France | 383573896 | 73,8 M€ | 6,5 M€ | 2024 |
| 7899 | Sts Plastics | 822643771 | 73,8 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 7900 | Atlantic Climatisation Et Traitement D Air Industrie | 421370289 | 73,8 M€ | -2,1 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.