Rangs 701 à 800, d'après le dernier exercice déposé et publié (clôtures 2024-2026). Cliquez sur une entreprise pour sa fiche complète : dirigeants, adresse du siège, finances.
| Rang | Entreprise | SIREN | Chiffre d'affaires | Résultat net | Exercice |
| 701 | Akwel Sa (conso.) | 344844998 | 989,0 M€ | 11,1 Md€ | 2024 |
| 702 | Believe (conso.) | 481625853 | 988,8 M€ | 0 € | 2024 |
| 703 | Armorine (conso.) | 864500418 | 988,5 M€ | 2,5 M€ | 2025 |
| 704 | Nestle Purina Petcare France | 302079462 | 987,5 M€ | 33,2 M€ | 2024 |
| 705 | Daher Aerospace | 597020841 | 986,5 M€ | 10,0 M€ | 2024 |
| 706 | Exel (conso.) | 342252400 | 985,3 M€ | 17,3 M€ | 2025 |
| 707 | Financiere Alsacienne De Transport (conso.) | 548500669 | 979,4 M€ | 31,7 M€ | 2024 |
| 708 | Pathe (conso.) | 307582866 | 977,1 M€ | 37,5 M€ | 2024 |
| 709 | Ovh | 424761419 | 976,0 M€ | 23,6 M€ | 2025 |
| 710 | Faurecia Sieges D'Automobile | 393162433 | 973,6 M€ | -34,6 M€ | 2024 |
| 711 | Planet Payment France Sas | 377627641 | 970,2 M€ | 544 411 € | 2024 |
| 712 | Man Truck & Bus France | 318919065 | 969,5 M€ | 13,5 M€ | 2025 |
| 713 | Thea Holding (conso.) | 500309042 | 969,1 M€ | 91,4 M€ | 2024 |
| 714 | Biocoop (conso.) | 382891752 | 969,1 M€ | 7,4 M€ | 2024 |
| 715 | Itm Alimentaire Sud Ouest | 452539679 | 968,5 M€ | -936 264 € | 2024 |
| 716 | Franc Comtoise Carburants Combustibles | 309024867 | 967,9 M€ | 2,9 M€ | 2024 |
| 717 | Petrolec-Sud | 904667425 | 966,3 M€ | 554 524 € | 2025 |
| 718 | Razel-Bec (conso.) | 562136036 | 965,9 M€ | 2,3 M€ | 2024 |
| 719 | Lagardere Travel Retail France | 542095336 | 965,2 M€ | 21,6 M€ | 2024 |
| 720 | Carrefour Proximite France | 345130488 | 963,3 M€ | 420,5 M€ | 2024 |
| 721 | Uem (conso.) | 779987486 | 962,6 M€ | 55,2 M€ | 2024 |
| 722 | Itm Alimentaire Region Parisienne | 452532856 | 961,2 M€ | -6,5 M€ | 2024 |
| 723 | Batigere, Societe De Coordination (conso.) | 899261440 | 960,2 M€ | 33,8 M€ | 2024 |
| 724 | Smurfit Westrock France | 493254908 | 960,1 M€ | 32,2 M€ | 2024 |
| 725 | Socomec Holding (conso.) | 325706422 | 959,4 M€ | 67,0 M€ | 2024 |
| 726 | Staubli Faverges (conso.) | 325720720 | 959,0 M€ | 33,7 M€ | 2024 |
| 727 | Impala Sas (conso.) | 562004614 | 957,9 M€ | 1,4 Md€ | 2024 |
| 728 | Alliance Automotive Trading Group | 409127396 | 954,7 M€ | 24,6 M€ | 2024 |
| 729 | Vusiongroup (conso.) | 479345464 | 954,7 M€ | -28,9 M€ | 2024 |
| 730 | Adidas France | 085480069 | 951,9 M€ | 48,9 M€ | 2024 |
| 731 | Nestle Waters Marketing & Distribution | 479463044 | 951,7 M€ | -18,0 M€ | 2024 |
| 732 | Chevron Oronite Sas | 562061630 | 951,4 M€ | 139,7 M€ | 2024 |
| 733 | Atalian Proprete | 399506641 | 946,8 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 734 | Relais Fnac | 334473352 | 945,7 M€ | -18,4 M€ | 2024 |
| 735 | Sas Equipement De La Maison | 383527330 | 944,5 M€ | -35,5 M€ | 2024 |
| 736 | Opel France | 342439320 | 944,0 M€ | 12,5 M€ | 2024 |
| 737 | Pasquier (conso.) | 329263933 | 943,8 M€ | 42,1 M€ | 2024 |
| 738 | Maison Johanes Boubee | 775583248 | 941,1 M€ | 21,6 M€ | 2024 |
| 739 | Volvo Car France | 479807141 | 940,5 M€ | 8,9 M€ | 2024 |
| 740 | Autoroute Esterel Cote Azur Provence Alp | 562041525 | 940,2 M€ | 289,6 M€ | 2024 |
| 741 | Cph Arcade - Vyv (conso.) | 692002660 | 939,1 M€ | 28,2 M€ | 2024 |
| 742 | Rothschild & Co Wealth & Asset Management (conso.) | 308365576 | 933,0 M€ | 190,3 M€ | 2025 |
| 743 | Planetpharma | 385319017 | 929,8 M€ | 42,3 M€ | 2024 |
| 744 | Caisse D'Epargne Et De Prevoyance Ile-De-France | 382900942 | 927,3 M€ | 157,5 M€ | 2024 |
| 745 | Totalenergies Global Information Technology Services | 531680437 | 924,8 M€ | 4,8 M€ | 2025 |
| 746 | Clinea | 301160750 | 922,1 M€ | -80,5 M€ | 2024 |
| 747 | Kuehne + Nagel Road | 493191407 | 921,5 M€ | 19,0 M€ | 2024 |
| 748 | Inetum | 385365713 | 919,7 M€ | 238,3 M€ | 2024 |
| 749 | Infra Foch Topco (conso.) | 801364332 | 919,1 M€ | 659,0 M€ | 2024 |
| 750 | Indigo Group (conso.) | 800348146 | 919,1 M€ | 8,5 M€ | 2024 |
| 751 | U-Logistique | 810146563 | 919,0 M€ | -375 000 € | 2024 |
| 752 | Claas Tractor Sas | 785304031 | 919,0 M€ | -197 000 € | 2024 |
| 753 | Groupe Pautric (conso.) | 482371937 | 916,2 M€ | 21,6 M€ | 2024 |
| 754 | Naos Lighthouse (conso.) | 479401572 | 915,3 M€ | 0 € | 2024 |
| 755 | Nokia Networks France | 493378939 | 914,3 M€ | -13,7 M€ | 2024 |
| 756 | Euroapi (conso.) | 890974413 | 911,9 M€ | -130,6 M€ | 2024 |
| 757 | Amgen | 377998679 | 908,5 M€ | 28,7 M€ | 2024 |
| 758 | Lacoste Operations | 562880468 | 908,1 M€ | 99,5 M€ | 2024 |
| 759 | Entreprise Generale Leon Grosse (conso.) | 745420653 | 907,4 M€ | 29,5 M€ | 2024 |
| 760 | Glc Family (conso.) | 840326730 | 907,3 M€ | 22,9 M€ | 2024 |
| 761 | Peugeot Citroen Mecanique Du Nord Ouest Snc | 414713768 | 905,1 M€ | 17,6 M€ | 2024 |
| 762 | Gifi Mag | 478725625 | 904,9 M€ | -202,4 M€ | 2024 |
| 763 | Hewlett-Packard France | 652031857 | 902,8 M€ | 21,7 M€ | 2025 |
| 764 | Scga | 538485384 | 900,1 M€ | 18,5 M€ | 2024 |
| 765 | Idex Energies | 315871640 | 899,4 M€ | -13,3 M€ | 2024 |
| 766 | Invivo Retail Production Marchandises | 832407704 | 898,8 M€ | -2,2 M€ | 2025 |
| 767 | Groupe Nocibe | 451489017 | 897,6 M€ | 46,6 M€ | 2025 |
| 768 | Medtronic France | 722008232 | 896,7 M€ | 22,0 M€ | 2025 |
| 769 | Leaseplan France Sas | 313606477 | 895,7 M€ | 21,4 M€ | 2024 |
| 770 | Aluminium Dunkerque Industries France (conso.) | 834746661 | 895,2 M€ | 152,1 M€ | 2025 |
| 771 | Cofinur (conso.) | 381074590 | 894,4 M€ | 310,9 M€ | 2025 |
| 772 | Spie Citynetworks | 434085395 | 894,2 M€ | 33,6 M€ | 2024 |
| 773 | North Atlantic Raffinage | 379914237 | 893,9 M€ | 255,6 M€ | 2024 |
| 774 | Moet Hennessy | 338228414 | 892,7 M€ | 432,3 M€ | 2024 |
| 775 | Yock (conso.) | 432382588 | 892,4 M€ | 7,0 M€ | 2024 |
| 776 | Etam Developpement (conso.) | 308382035 | 892,0 M€ | -6,6 M€ | 2024 |
| 777 | Aluminium Dunkerque | 321970782 | 891,4 M€ | 179,8 M€ | 2025 |
| 778 | Centravet | 027250026 | 889,0 M€ | 14,9 M€ | 2025 |
| 779 | Cdc Habitat | 470801168 | 888,9 M€ | 169,2 M€ | 2024 |
| 780 | Fenwick-Linde | 348936386 | 888,1 M€ | 42,0 M€ | 2024 |
| 781 | Infineum France | 420410920 | 887,9 M€ | 89,0 M€ | 2024 |
| 782 | Butagaz | 402960397 | 887,5 M€ | 93,3 M€ | 2025 |
| 783 | Aperam Alloys Imphy | 440326692 | 887,5 M€ | 12,9 M€ | 2024 |
| 784 | Flying Blue Miles | 921540258 | 886,8 M€ | 106,2 M€ | 2025 |
| 785 | Franfinance Location | 314975806 | 885,0 M€ | -18,9 M€ | 2024 |
| 786 | Soc De Participation Deauvillaise (conso.) | 382296747 | 885,0 M€ | 54,4 M€ | 2024 |
| 787 | Epsa Holding (conso.) | 907817522 | 883,0 M€ | -49,7 M€ | 2024 |
| 788 | Interparfums (conso.) | 350219382 | 880,5 M€ | 130,3 M€ | 2024 |
| 789 | Extime Duty Free Paris | 448457978 | 877,3 M€ | 7,6 M€ | 2024 |
| 790 | Paprec France | 333050284 | 876,5 M€ | 31,0 M€ | 2024 |
| 791 | Pomona Episaveurs | 476980321 | 875,7 M€ | 32,6 M€ | 2025 |
| 792 | Fidege (conso.) | 402948202 | 873,8 M€ | 9,0 M€ | 2024 |
| 793 | Ceremis | 442276473 | 871,2 M€ | 0 € | 2025 |
| 794 | United Parcel Service France Sas | 334175221 | 870,0 M€ | 47,6 M€ | 2024 |
| 795 | Groupe Guillin (conso.) | 349846303 | 869,7 M€ | 0 € | 2024 |
| 796 | Maj | 775733835 | 865,0 M€ | 86,2 M€ | 2024 |
| 797 | Advitam Participations (conso.) | 347501413 | 864,9 M€ | -5,5 M€ | 2025 |
| 798 | Axa Group Operations | 399214287 | 859,1 M€ | 41,8 M€ | 2024 |
| 799 | Organisation Intra-Groupe Des Achats | 421982745 | 855,7 M€ | -27,0 M€ | 2024 |
| 800 | Enilive France Sarl | 969502004 | 855,0 M€ | 13,2 M€ | 2024 |
Méthodologie : classement établi à partir des comptes annuels déposés auprès de l'INPI et rendus publics (les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes n'y figurent pas). « conso. » signale des comptes consolidés de groupe. Dernier exercice disponible par entreprise, clôturé depuis janvier 2024.